ALEXANDRE DE PAULA OLIVEIRA
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 35.017,82, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 26.096,57.
Remuneração básica bruta
R$ 35.017,82
Líquida após deduções
R$ 26.096,57
Verbas indenizatórias
R$ 1.192,00
Posição no órgão
19762º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | FEX 0210 — FUNCÃO COMISSIONADA EXECUTIVA | — | Ministério das Relações Exteriores · DF | agosto de 2026 | R$ 35.017,82 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 8 viagens a serviço registradas em nome de ALEXANDRE DE PAULA OLIVEIRA, com custo total de R$ 141,1 mil. O gasto está entre os 0,2% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 8,5× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 16,6 mil). No órgão em que mais viajou, Ministério das Relações Exteriores, é o 9º maior gasto com viagens entre 1.025 viajantes.
Gasto com viagens em 2026
R$ 141,1 mil
Viagens realizadas
8
Dias fora da sede
46
Posição no órgão
9º de 1.025
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 a 20/05/2026 | Nova Delhi/Índia, Tóquio/Japão | R$ 73.886,66 | |
| 14/04/2026 a 23/04/2026 | Barcelona/Espanha, Lisboa/Portugal | R$ 27.051,03 | |
| 07/04/2026 a 12/04/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 9.253,23 | |
| 20/03/2026 a 22/03/2026 | Bogotá/Colômbia | R$ 2.360,31 | |
| 09/03/2026 a 11/03/2026 | Santiago/Chile | R$ 7.336,23 | |
| 24/02/2026 a 26/02/2026 | Tóquio/Japão | Não realizada | R$ 10.657,33 |
| 19/02/2026 a 25/02/2026 | Seul/Coréia do Sul, Abu Dabi/Emirados Árabes | R$ 16.703,46 | |
| 28/01/2026 a 31/01/2026 | Lima/Peru, Quito/Equador | R$ 3.201,92 | |
| 26/01/2026 a 26/01/2026 | La Paz/Bolívia | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 a 28/01/2026 | Cidade do Panamá/Panamá | R$ 1.323,99 | |
| 10/12/2025 a 10/12/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 441,59 | |
| 20/11/2025 a 25/11/2025 | Johannesburg/África do Sul, Maputo/Moçambique | R$ 25.289,44 | |
| 16/11/2025 a 17/11/2025 | Assunção/Paraguai | R$ 1.694,60 | |
| 21/10/2025 a 28/10/2025 | Jacarta/Indonésia, Kuala Lumpur/Malásia | R$ 27.413,25 | |
| 10/10/2025 a 16/10/2025 | Roma/Itália | R$ 24.054,87 | |
| 08/10/2025 a 09/10/2025 | São Paulo/SP | Não realizada | R$ 3.301,09 |
| 19/09/2025 a 29/09/2025 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 21.410,54 | |
| 26/08/2025 a 26/08/2025 | São Paulo/SP | R$ 449,55 | |
| 20/08/2025 a 22/08/2025 | Bogotá/Colômbia | R$ 9.514,27 | |
| 16/08/2025 a 16/08/2025 | Vitória/ES | R$ 445,00 | |
| 26/07/2025 a 27/07/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.000,23 | |
| 19/07/2025 a 22/07/2025 | Santiago/Chile | R$ 6.718,55 | |
| 01/07/2025 a 08/07/2025 | Buenos Aires/Argentina, Rio de Janeiro/RJ | R$ 9.704,32 | |
| 16/06/2025 a 18/06/2025 | Calgary/Canadá | R$ 26.515,80 | |
| 04/05/2025 a 13/05/2025 | Moscou/Rússia | R$ 35.669,42 | |
| 26/04/2025 a 30/04/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 18.717,12 | |
| 24/04/2025 a 26/04/2025 | Roma/Itália | R$ 12.034,66 | |
| 09/04/2025 a 11/04/2025 | Buenos Aires/Argentina | R$ 2.523,80 | |
| 07/04/2025 a 09/04/2025 | Tegucigalpa/Honduras | R$ 1.256,90 | |
| 21/03/2025 a 29/03/2025 | Tóquio/Japão | R$ 61.276,59 | |
| 11/12/2024 a 12/12/2024 | Santiago/Chile | R$ 1.240,31 | |
| 04/12/2024 a 06/12/2024 | Montevidéu/Uruguai | R$ 2.691,58 | |
| 13/11/2024 a 20/11/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 35.979,82 | |
| 17/10/2024 a 31/10/2024 | Kazan/Rússia, Moscou/Rússia, Nova York/Estados Unidos da América, Rio de Janeiro/RJ | R$ 78.540,58 | |
| 13/10/2024 a 14/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.656,81 | |
| 06/10/2024 a 13/10/2024 | Dublin/Irlanda, Madri/Espanha, Lisboa/Portugal | Não realizada | R$ 14.052,37 |
| 27/09/2024 a 03/10/2024 | Cidade do México/México | R$ 13.783,59 | |
| 05/09/2024 a 12/09/2024 | Mascate/Omã, Riad/Arábia Saudita, Abu Dabi/Emirados Árabes | R$ 47.415,14 | |
| 01/09/2024 a 02/09/2024 | Montevidéu/Uruguai | R$ 1.610,48 | |
| 24/08/2024 a 26/08/2024 | Brasília/DF | R$ 4.090,89 | |
| 25/02/2024 a 29/02/2024 | Barcelona/Espanha | R$ 8.496,48 | |
| 04/09/2023 a 06/09/2023 | Salamanca/Espanha | R$ 4.606,58 | |
| 05/02/2023 a 06/02/2023 | Barcelona/Espanha | R$ 2.919,21 | |
| 01/11/2022 a 03/11/2022 | Santiago de Compostela/Espanha | R$ 6.963,55 | |
| 25/09/2022 a 27/09/2022 | Sevilha/Espanha | R$ 4.502,06 | |
| 04/09/2022 a 07/09/2022 | Salamanca/Espanha | R$ 6.302,89 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério das Relações Exteriores | 8 | R$ 141.116,83 |
| 2025 | Ministério das Relações Exteriores | 19 | R$ 289.130,50 |
| 2024 | Ministério das Relações Exteriores | 10 | R$ 196.505,68 |
| 2023 | Ministério das Relações Exteriores | 2 | R$ 7.525,79 |
| 2022 | Ministério das Relações Exteriores | 3 | R$ 17.768,50 |