BRUNO DE FREITAS GOMES CONDEIXA RODRIGUES
Ministério da Fazenda
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 45.345,81, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 33.967,27. É a 5ª maior remuneração básica do órgão entre 906 pessoas no mesmo tipo de vínculo. A remuneração básica está entre as 0,6% maiores do governo federal nesse tipo de vínculo.
Remuneração básica bruta
R$ 45.345,81
Líquida após deduções
R$ 33.967,27
Verbas indenizatórias
R$ 1.192,00
Posição no órgão
5º de 906
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | FEX 0113 — FUNCÃO COMISSIONADA EXECUTIVA | Ministério da Fazenda | Comissão de Valores Mobiliários · DF | agosto de 2026 | R$ 45.345,81 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 9 viagens a serviço registradas em nome de BRUNO DE FREITAS GOMES CONDEIXA RODRIGUES, com custo total de R$ 30,1 mil. O total equivale a 3,5× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 8,7 mil).
Gasto com viagens em 2026
R$ 30,1 mil
Viagens realizadas
9
Dias fora da sede
21
Posição no órgão
258º de 5.921
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 a 23/06/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.807,34 | |
| 17/06/2026 a 18/06/2026 | Brasília/DF | R$ 2.310,23 | |
| 26/05/2026 a 29/05/2026 | Foz do Iguaçu/PR, Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.871,05 | |
| 06/05/2026 a 07/05/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.403,65 | |
| 07/04/2026 a 09/04/2026 | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ | R$ 8.848,31 | |
| 18/03/2026 a 19/03/2026 | Brasília/DF | R$ 2.221,57 | |
| 03/03/2026 a 04/03/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.381,67 | |
| 23/02/2026 a 24/02/2026 | Brasília/DF | R$ 4.855,18 | |
| 03/02/2026 a 04/02/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.381,67 | |
| 09/12/2025 a 11/12/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.902,46 | |
| 26/11/2025 a 27/11/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.535,96 | |
| 05/11/2025 a 06/11/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.926,95 | |
| 18/10/2025 a 24/10/2025 | Paris/França | R$ 22.122,31 | |
| 12/09/2025 a 12/09/2025 | Brasília/DF | Não realizada | R$ 1.094,32 |
| 18/08/2025 a 19/08/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.944,98 | |
| 12/08/2025 a 12/08/2025 | Brasília/DF | R$ 1.490,23 | |
| 02/06/2025 a 03/06/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.656,79 | |
| 27/05/2025 a 28/05/2025 | Brasília/DF | R$ 2.218,49 | |
| 06/05/2025 a 07/05/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.420,79 | |
| 24/03/2025 a 25/03/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.567,57 | |
| 17/03/2025 a 17/03/2025 | Brasília/DF | R$ 1.133,61 | |
| 13/02/2025 a 13/02/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.058,24 | |
| 10/12/2024 a 12/12/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.108,56 | |
| 01/12/2024 a 06/12/2024 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 17.788,96 | |
| 26/11/2024 a 26/11/2024 | Brasília/DF | Não realizada | R$ 2.871,06 |
| 04/11/2024 a 05/11/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.767,71 | |
| 13/08/2024 a 13/08/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 0,00 | |
| 17/06/2024 a 19/06/2024 | Brasília/DF | R$ 2.993,16 | |
| 06/06/2024 a 06/06/2024 | Brasília/DF | R$ 1.755,08 | |
| 01/05/2024 a 02/05/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.043,44 | |
| 03/12/2023 a 09/12/2023 | Londres/Reino Unido | R$ 23.474,62 | |
| 16/11/2023 a 16/11/2023 | Brasília/DF | R$ 1.985,30 | |
| 08/11/2023 a 09/11/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 259,02 | |
| 18/09/2023 a 18/09/2023 | Rio de Janeiro/RJ | Não realizada | R$ 686,73 |
| 14/09/2023 a 14/09/2023 | Chapecó/SC | R$ 1.568,27 | |
| 05/06/2023 a 06/06/2023 | Brasília/DF | R$ 281,83 | |
| 26/04/2023 a 26/04/2023 | Brasília/DF | R$ 4.190,02 | |
| 17/04/2023 a 19/04/2023 | Sinop/MT | R$ 450,90 | |
| 11/04/2023 a 12/04/2023 | Brasília/DF | R$ 1.271,58 | |
| 28/03/2023 a 29/03/2023 | Brasília/DF | R$ 1.055,87 | |
| 14/03/2023 a 15/03/2023 | Salvador/BA | R$ 2.958,23 | |
| 07/03/2023 a 08/03/2023 | Brasília/DF | R$ 1.416,95 | |
| 08/02/2023 a 09/02/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.596,11 | |
| 26/01/2023 a 26/01/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.196,01 | |
| 23/01/2023 a 25/01/2023 | Brasília/DF | R$ 2.298,89 | |
| 04/12/2022 a 10/12/2022 | Paris/França | R$ 24.123,91 | |
| 08/09/2022 a 09/09/2022 | Brasília/DF | R$ 2.740,88 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Fazenda | 9 | R$ 30.080,67 |
| 2025 | Ministério da Fazenda | 12 | R$ 41.978,38 |
| 2024 | Ministério da Fazenda | 6 | R$ 31.456,91 |
| 2023 | Ministério da Fazenda | 14 | R$ 44.003,60 |
| 2022 | Ministério da Fazenda | 2 | R$ 26.864,79 |