EDEILTON PEREIRA DOS SANTOS
ANALISTA AMBIENTAL · Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 19.872,00, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 13.375,99.
Remuneração básica bruta
R$ 19.872,00
Líquida após deduções
R$ 13.375,99
Verbas indenizatórias
R$ 1.192,00
Posição no órgão
1497º de 12.266
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | ANALISTA AMBIENTAL | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis · PA | agosto de 2026 | R$ 19.872,00 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2025, foram 16 viagens a serviço registradas em nome de EDEILTON PEREIRA DOS SANTOS, com custo total de R$ 52,0 mil. O gasto está entre os 3,7% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 3,6× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 14,3 mil). Somadas, as viagens representam 126 dias fora da sede.
Gasto com viagens em 2025
R$ 52,0 mil
Viagens realizadas
16
Dias fora da sede
126
Posição no órgão
435º de 9.098
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 10/12/2025 a 21/12/2025 | Aveiro/PA | R$ 3.488,90 |
| 30/11/2025 a 07/12/2025 | Brasília/DF | R$ 9.286,76 |
| 18/11/2025 a 24/11/2025 | Oriximiná/PA | R$ 1.995,70 |
| 10/11/2025 a 17/11/2025 | Óbidos/PA | R$ 2.239,80 |
| 03/11/2025 a 09/11/2025 | Monte Alegre/PA | R$ 1.950,25 |
| 14/10/2025 a 17/10/2025 | Brasília/DF | R$ 5.200,26 |
| 14/09/2025 a 20/09/2025 | Fortaleza/CE | R$ 7.337,98 |
| 14/08/2025 a 30/08/2025 | Aveiro/PA | R$ 4.982,10 |
| 07/07/2025 a 09/07/2025 | Aveiro/PA | R$ 701,15 |
| 27/06/2025 a 27/06/2025 | Mojuí dos Campos/PA | R$ 122,05 |
| 12/05/2025 a 30/05/2025 | Novo Progresso/PA | R$ 5.515,75 |
| 28/04/2025 a 28/04/2025 | Mojuí dos Campos/PA | R$ 122,05 |
| 11/03/2025 a 28/03/2025 | Itaituba/PA | R$ 5.226,20 |
| 10/02/2025 a 19/02/2025 | Porto de Moz/PA | R$ 2.913,90 |
| 31/01/2025 a 02/02/2025 | Aveiro/PA | R$ 792,05 |
| 28/01/2025 a 28/01/2025 | Belterra/PA | R$ 122,05 |
| 09/12/2024 a 20/12/2024 | Aveiro/PA | R$ 3.398,00 |
| 30/11/2024 a 08/12/2024 | Pirenópolis/GO | R$ 8.617,10 |
| 03/11/2024 a 09/11/2024 | Florianópolis/SC | R$ 6.074,52 |
| 21/10/2024 a 01/11/2024 | Óbidos/PA | R$ 3.398,00 |
| 09/10/2024 a 20/10/2024 | Oriximiná/PA | R$ 3.488,90 |
| 07/10/2024 a 08/10/2024 | Belterra/PA | R$ 701,15 |
| 10/09/2024 a 13/09/2024 | Novo Repartimento/PA | R$ 5.040,85 |
| 29/07/2024 a 02/08/2024 | Uruará/PA | R$ 1.280,25 |
| 10/06/2024 a 28/06/2024 | Altamira/PA | R$ 7.539,05 |
| 05/06/2024 a 07/06/2024 | Belém/PA | R$ 1.845,06 |
| 16/05/2024 a 17/05/2024 | Itaituba/PA | R$ 442,68 |
| 25/03/2024 a 29/03/2024 | Belém/PA | R$ 3.368,04 |
| 01/02/2024 a 02/02/2024 | Aveiro/PA | R$ 391,53 |
| 29/11/2023 a 07/12/2023 | São Paulo/SP | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 a 28/11/2023 | Uruará/PA | R$ 120,54 |
| 12/11/2023 a 26/11/2023 | Brasília/DF | R$ 7.706,87 |
| 09/10/2023 a 20/10/2023 | Óbidos/PA | R$ 3.191,16 |
| 07/08/2023 a 22/08/2023 | Aveiro/PA | R$ 4.305,03 |
| 22/06/2023 a 22/06/2023 | Belterra/PA | R$ 120,54 |
| 21/06/2023 a 21/06/2023 | Belterra/PA | R$ 120,54 |
| 15/05/2023 a 02/06/2023 | Itaituba/PA, Novo Progresso/PA | R$ 5.118,00 |
| 10/04/2023 a 24/04/2023 | Óbidos/PA | R$ 4.154,85 |
| 26/03/2023 a 02/04/2023 | Brasília/DF | R$ 7.502,83 |
| 15/03/2023 a 23/03/2023 | Santarém/PA | R$ 2.411,91 |
| 09/03/2023 a 09/03/2023 | Rurópolis/PA | R$ 129,63 |
| 23/02/2023 a 04/03/2023 | Oriximiná/PA | R$ 2.712,81 |
| 06/02/2023 a 15/02/2023 | Alenquer/PA | R$ 2.691,99 |
| 19/12/2022 a 19/12/2022 | Mojuí dos Campos/PA | R$ 129,63 |
| 04/12/2022 a 14/12/2022 | Brasília/DF | R$ 8.830,14 |
| 14/11/2022 a 28/11/2022 | Almeirim/PA | R$ 4.249,85 |
| 27/10/2022 a 27/10/2022 | Santarém/PA | R$ 129,63 |
| 04/10/2022 a 06/10/2022 | Mojuí dos Campos/PA, Santarém/PA | R$ 259,26 |
| 25/09/2022 a 30/09/2022 | Boa Vista/RR | R$ 8.333,65 |
| 10/09/2022 a 16/09/2022 | Belém/PA | R$ 2.112,53 |
| 05/08/2022 a 17/08/2022 | Almeirim/PA | R$ 3.668,87 |
| 20/07/2022 a 03/08/2022 | Aveiro/PA | R$ 4.134,03 |
| 06/06/2022 a 15/06/2022 | Rurópolis/PA | R$ 1.514,94 |
| 23/05/2022 a 29/05/2022 | Aveiro/PA, Belém/PA | R$ 1.152,60 |
| 09/05/2022 a 21/05/2022 | Itajaí/SC | R$ 5.996,50 |
| 11/04/2022 a 30/04/2022 | Altamira/PA | R$ 8.259,34 |
| 21/03/2022 a 05/04/2022 | Manaus/AM, Japurá/AM, São Gabriel da Cachoeira/AM | R$ 6.394,92 |
| 09/02/2022 a 24/02/2022 | Prainha/PA | R$ 0,00 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 16 | R$ 51.996,95 |
| 2024 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 13 | R$ 45.585,13 |
| 2023 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 13 | R$ 40.286,70 |
| 2022 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 14 | R$ 55.165,89 |