ELISANGELA SCHELL
TECNICO ADMINISTRATIVO · Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 8.140,00, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 6.127,94.
Remuneração básica bruta
R$ 8.140,00
Líquida após deduções
R$ 6.127,94
Verbas indenizatórias
R$ 1.192,00
Posição no órgão
4941º de 12.266
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | TECNICO ADMINISTRATIVO | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis · RO | agosto de 2026 | R$ 8.140,00 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 5 viagens a serviço registradas em nome de ELISANGELA SCHELL, com custo total de R$ 54,9 mil. O gasto está entre os 1,8% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 4,6× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 11,9 mil). Somadas, as viagens representam 156 dias fora da sede.
Gasto com viagens em 2026
R$ 54,9 mil
Viagens realizadas
5
Dias fora da sede
156
Posição no órgão
71º de 5.153
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 10/08/2026 a 28/08/2026 | Jaru/RO, Cacoal/RO, Alta Floresta D'Oeste/RO, São Francisco do Guaporé/RO | R$ 5.384,80 |
| 02/08/2026 a 04/08/2026 | Cacoal/RO | R$ 729,14 |
| 18/05/2026 a 31/07/2026 | Porto Velho/RO | R$ 25.330,10 |
| 13/04/2026 a 30/04/2026 | São Francisco do Guaporé/RO, Alta Floresta D'Oeste/RO, Cacoal/RO | R$ 5.168,17 |
| 21/02/2026 a 02/04/2026 | Itaituba/PA | R$ 18.269,78 |
| 10/11/2025 a 29/11/2025 | Jaru/RO, Cacoal/RO, Alta Floresta D'Oeste/RO, São Francisco do Guaporé/RO | R$ 5.896,20 |
| 08/09/2025 a 31/10/2025 | Porto Velho/RO | R$ 16.149,50 |
| 11/08/2025 a 29/08/2025 | São Francisco do Guaporé/RO | R$ 5.515,75 |
| 14/07/2025 a 01/08/2025 | Porto Velho/RO | R$ 6.348,25 |
| 08/06/2025 a 02/07/2025 | Porto Velho/RO | R$ 7.974,40 |
| 12/05/2025 a 30/05/2025 | Candeias do Jamari/RO, Nova Mamoré/RO, Candeias do Jamari/RO, Porto Velho/RO | R$ 5.538,25 |
| 07/04/2025 a 25/04/2025 | Porto Velho/RO, Nova Mamoré/RO, Porto Velho/RO | R$ 5.719,15 |
| 10/03/2025 a 29/03/2025 | Jaru/RO, Cacoal/RO, Rolim de Moura/RO, Alta Floresta D'Oeste/RO, São Francisco do Guaporé/RO, Rolim de Moura/RO, Porto Velho/RO, Jaru/RO | R$ 5.895,75 |
| 01/02/2025 a 28/02/2025 | Porto Velho - Extrema/RO, Porto Velho - Extrema/RO | R$ 10.192,88 |
| 27/01/2025 a 29/01/2025 | Alta Floresta D'Oeste/RO | R$ 701,15 |
| 02/12/2024 a 20/12/2024 | Porto Velho/RO | R$ 6.728,25 |
| 04/11/2024 a 29/11/2024 | Porto Velho - Mutum Paraná/RO, Porto Velho/RO | R$ 8.871,90 |
| 08/10/2024 a 26/10/2024 | Costa Marques/RO, Alta Floresta D'Oeste/RO | R$ 5.561,20 |
| 16/09/2024 a 04/10/2024 | Candeias do Jamari/RO | R$ 5.515,75 |
| 29/07/2024 a 17/08/2024 | Jaru/RO, Cacoal/RO, Nova Brasilândia D´Oeste/RO, São Miguel do Guaporé/RO, São Francisco do Guaporé/RO | R$ 5.850,75 |
| 07/07/2024 a 28/07/2024 | Corumbá/MS | R$ 12.191,30 |
| 12/06/2024 a 01/07/2024 | Porto Velho/RO | R$ 6.158,69 |
| 13/05/2024 a 29/05/2024 | Porto Velho/RO | R$ 5.476,17 |
| 19/02/2024 a 08/03/2024 | Cujubim/RO | R$ 5.748,85 |
| 04/12/2023 a 08/12/2023 | Cacoal/RO | R$ 1.204,50 |
| 13/11/2023 a 01/12/2023 | Nova Mamoré/RO | R$ 3.793,95 |
| 16/10/2023 a 27/10/2023 | São Francisco do Guaporé/RO, Cacoal/RO | R$ 3.161,25 |
| 11/09/2023 a 29/09/2023 | Cujubim/RO | R$ 4.064,92 |
| 14/08/2023 a 01/09/2023 | Cujubim/RO | R$ 5.118,00 |
| 08/08/2023 a 11/08/2023 | Pimenta Bueno/RO | R$ 933,51 |
| 10/07/2023 a 29/07/2023 | Jaru/RO, Alvorada D'Oeste/RO, Ouro Preto do Oeste/RO, Cacoal/RO, Rolim de Moura/RO, Jaru/RO, São Miguel do Guaporé/RO, São Francisco do Guaporé/RO, Costa Marques/RO | R$ 5.418,90 |
| 12/06/2023 a 30/06/2023 | Cujubim/RO | R$ 5.118,00 |
| 02/05/2023 a 19/05/2023 | Porto Velho/RO, Cujubim/RO | R$ 5.014,39 |
| 03/04/2023 a 15/04/2023 | Jaru/RO, Cacoal/RO, Rolim de Moura/RO, Alta Floresta D'Oeste/RO, São Miguel do Guaporé/RO, São Francisco do Guaporé/RO, Costa Marques/RO | R$ 3.573,87 |
| 26/02/2023 a 18/03/2023 | Altamira/PA, Uruará/PA, Altamira/PA | R$ 18.091,12 |
| 15/11/2022 a 03/12/2022 | Santarém/PA | R$ 16.824,34 |
| 17/10/2022 a 04/11/2022 | Porto Velho/RO, Apuí/AM, Humaitá/AM, Porto Velho/RO | R$ 5.876,97 |
| 29/08/2022 a 10/09/2022 | Seringueiras/RO, São Francisco do Guaporé/RO, Costa Marques/RO, Alta Floresta D'Oeste/RO, Rolim de Moura/RO, Cacoal/RO, Jaru/RO | R$ 3.573,87 |
| 04/07/2022 a 12/08/2022 | Porto Velho/RO, Humaitá/AM, Porto Velho/RO, Porto Velho - Extrema/RO, Porto Velho/RO, Apuí/AM, Porto Velho/RO, Porto Velho - Extrema/RO, Porto Velho/RO | R$ 11.494,72 |
| 30/05/2022 a 25/06/2022 | Navegantes/SC | R$ 8.968,19 |
| 02/05/2022 a 14/05/2022 | Jaru/RO, Cacoal/RO, Nova Brasilândia D´Oeste/RO, São Francisco do Guaporé/RO, Costa Marques/RO, São Francisco do Guaporé/RO, Rolim de Moura/RO | R$ 2.004,30 |
| 02/03/2022 a 08/04/2022 | Porto Velho/RO, Altamira/PA | R$ 10.235,93 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 5 | R$ 54.881,99 |
| 2025 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 10 | R$ 69.931,28 |
| 2024 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 9 | R$ 62.102,86 |
| 2023 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 11 | R$ 55.492,41 |
| 2022 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 7 | R$ 58.978,32 |