Informações protegidas por sigilo
Informações protegidas por sigilo · Ministério da Justiça e Segurança Pública
Viagens a serviço
Em 2026, foram 7 viagens a serviço registradas em nome de Informações protegidas por sigilo, com custo total de R$ 56,2 mil. O gasto está entre os 1,7% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 5,6× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 10,1 mil). Somadas, as viagens representam 153 dias fora da sede.
Gasto com viagens em 2026
R$ 56,2 mil
Viagens realizadas
7
Dias fora da sede
153
Posição no órgão
438º de 29.785
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 16/07/2026 a 15/08/2026 | Protegido por sigilo | R$ 11.770,54 |
| 13/06/2026 a 05/07/2026 | Protegido por sigilo | R$ 7.849,80 |
| 13/05/2026 a 30/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 6.058,16 |
| 14/04/2026 a 16/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 899,96 |
| 25/03/2026 a 12/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 7.221,58 |
| 25/02/2026 a 11/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 5.574,99 |
| 02/01/2026 a 14/02/2026 | Protegido por sigilo | R$ 16.831,79 |
| 25/11/2025 a 21/12/2025 | Protegido por sigilo | R$ 10.398,95 |
| 28/10/2025 a 23/11/2025 | Protegido por sigilo | R$ 17.438,86 |
| 24/08/2025 a 27/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 25.321,80 |
| 30/07/2025 a 08/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 4.618,63 |
| 23/06/2025 a 10/07/2025 | Protegido por sigilo | R$ 6.801,20 |
| 22/05/2025 a 15/06/2025 | Protegido por sigilo | R$ 8.649,85 |
| 20/05/2025 a 22/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 926,15 |
| 14/05/2025 a 15/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 546,60 |
| 08/05/2025 a 08/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 167,05 |
| 07/04/2025 a 07/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 10.793,50 |
| 03/04/2025 a 03/04/2025 | Protegido por sigilo | R$ 122,05 |
| 01/04/2025 a 01/04/2025 | Protegido por sigilo | R$ 122,05 |
| 16/02/2025 a 02/03/2025 | Protegido por sigilo | R$ 5.663,00 |
| 29/01/2025 a 16/02/2025 | Protegido por sigilo | R$ 7.226,65 |
| 25/11/2024 a 28/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.305,70 |
| 16/10/2024 a 23/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 14.330,80 |
| 22/09/2024 a 06/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 5.708,00 |
| 13/08/2024 a 03/09/2024 | Protegido por sigilo | R$ 9.793,69 |
| 11/07/2024 a 30/07/2024 | Protegido por sigilo | R$ 7.868,76 |
| 16/06/2024 a 02/07/2024 | Protegido por sigilo | R$ 4.982,10 |
| 21/05/2024 a 16/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 9.206,45 |
| 19/05/2024 a 21/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 971,60 |
| 21/04/2024 a 17/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 10.694,21 |
| 07/03/2024 a 24/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 7.078,58 |
| 26/02/2024 a 04/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 3.008,04 |
| 15/02/2024 a 25/02/2024 | Protegido por sigilo | R$ 4.253,13 |
| 31/01/2024 a 07/02/2024 | Protegido por sigilo | R$ 2.679,09 |
| 10/01/2024 a 22/01/2024 | Protegido por sigilo | R$ 4.495,06 |
| 09/12/2023 a 30/12/2023 | Protegido por sigilo | R$ 5.774,89 |
| 25/11/2023 a 08/12/2023 | Protegido por sigilo | R$ 3.607,65 |
| 07/10/2023 a 17/10/2023 | Protegido por sigilo | R$ 2.979,99 |
| 16/09/2023 a 30/09/2023 | Protegido por sigilo | R$ 3.893,51 |
| 12/06/2023 a 17/06/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.946,72 |
| 22/05/2023 a 03/06/2023 | Protegido por sigilo | R$ 4.364,85 |
| 15/05/2023 a 19/05/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.565,58 |
| 09/05/2023 a 10/05/2023 | Protegido por sigilo | R$ 321,32 |
| 09/05/2023 a 09/05/2023 | Protegido por sigilo | R$ 160,66 |
| 10/04/2023 a 10/04/2023 | Protegido por sigilo | R$ 160,66 |
| 12/03/2023 a 13/03/2023 | Protegido por sigilo | R$ 550,89 |
| 22/01/2023 a 11/02/2023 | Protegido por sigilo | R$ 7.501,07 |
| 06/12/2022 a 08/12/2022 | Protegido por sigilo | R$ 790,09 |
| 25/11/2022 a 26/11/2022 | Protegido por sigilo | R$ 430,53 |
| 17/10/2022 a 17/10/2022 | Protegido por sigilo | R$ 169,75 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 7 | R$ 56.206,82 |
| 2025 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 14 | R$ 98.796,34 |
| 2024 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 14 | R$ 86.375,21 |
| 2023 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 12 | R$ 32.827,79 |
| 2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 3 | R$ 1.390,37 |