Informações protegidas por sigilo
Informações protegidas por sigilo · Ministério da Justiça e Segurança Pública
Viagens a serviço
Em 2026, foram 41 viagens a serviço registradas em nome de Informações protegidas por sigilo, com custo total de R$ 116,8 mil. O gasto está entre os 0,3% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 11,6× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 10,1 mil). São 41 viagens no ano, mais de uma por mês em média.
Gasto com viagens em 2026
R$ 116,8 mil
Viagens realizadas
41
Dias fora da sede
204
Posição no órgão
24º de 29.785
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 a 01/09/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.344,96 | |
| 19/08/2026 a 19/08/2026 | Protegido por sigilo | R$ 135,82 | |
| 14/08/2026 a 17/08/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.064,14 | |
| 10/08/2026 a 11/08/2026 | Protegido por sigilo | R$ 394,14 | |
| 05/08/2026 a 07/08/2026 | Protegido por sigilo | R$ 787,46 | |
| 03/08/2026 a 03/08/2026 | Protegido por sigilo | R$ 113,32 | |
| 30/07/2026 a 31/07/2026 | Protegido por sigilo | R$ 394,14 | |
| 23/07/2026 a 24/07/2026 | Protegido por sigilo | R$ 394,14 | |
| 14/07/2026 a 20/07/2026 | Protegido por sigilo | R$ 8.705,73 | |
| 10/07/2026 a 13/07/2026 | Protegido por sigilo | R$ 5.710,82 | |
| 04/07/2026 a 10/07/2026 | Protegido por sigilo | R$ 2.333,28 | |
| 30/06/2026 a 03/07/2026 | Protegido por sigilo | R$ 4.650,48 | |
| 27/06/2026 a 30/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.008,32 | |
| 26/06/2026 a 27/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 5.771,33 | |
| 23/06/2026 a 25/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 907,46 | |
| 20/06/2026 a 22/06/2026 | Protegido por sigilo | Não realizada | R$ 2.661,47 |
| 03/06/2026 a 20/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 6.520,66 | |
| 31/05/2026 a 02/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 961,64 | |
| 27/05/2026 a 30/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 4.035,41 | |
| 20/05/2026 a 23/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 5.251,50 | |
| 20/05/2026 a 20/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.849,61 | |
| 15/05/2026 a 20/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.749,96 | |
| 11/05/2026 a 15/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 5.809,22 | |
| 29/04/2026 a 11/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 4.508,24 | |
| 28/04/2026 a 29/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 5.123,47 | |
| 18/04/2026 a 28/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 3.766,60 | |
| 16/04/2026 a 18/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 5.608,89 | |
| 11/04/2026 a 16/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.962,46 | |
| 07/04/2026 a 10/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 7.364,43 | |
| 29/03/2026 a 07/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 3.345,45 | |
| 25/03/2026 a 29/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 6.346,97 | |
| 23/03/2026 a 25/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 530,68 | |
| 23/03/2026 a 23/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 3.891,74 | |
| 08/03/2026 a 21/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 3.988,40 | |
| 03/03/2026 a 06/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 958,86 | |
| 17/02/2026 a 28/02/2026 | Protegido por sigilo | R$ 3.371,81 | |
| 12/02/2026 a 16/02/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.347,27 | |
| 01/02/2026 a 08/02/2026 | Protegido por sigilo | R$ 2.245,45 | |
| 26/01/2026 a 27/01/2026 | Protegido por sigilo | R$ 395,68 | |
| 24/01/2026 a 25/01/2026 | Protegido por sigilo | R$ 502,50 | |
| 19/01/2026 a 23/01/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.240,45 | |
| 15/01/2026 a 16/01/2026 | Protegido por sigilo | R$ 395,68 | |
| 16/12/2025 a 21/12/2025 | Protegido por sigilo | R$ 6.730,21 | |
| 31/10/2025 a 25/11/2025 | Protegido por sigilo | R$ 13.793,59 | |
| 28/10/2025 a 29/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 15/10/2025 a 17/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 813,65 | |
| 11/10/2025 a 12/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 502,50 | |
| 28/09/2025 a 04/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 2.242,75 | |
| 24/09/2025 a 25/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 15/09/2025 a 16/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 07/09/2025 a 08/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 457,05 | |
| 17/08/2025 a 23/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 4.630,14 | |
| 13/08/2025 a 14/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 05/08/2025 a 07/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 30/06/2025 a 11/07/2025 | Protegido por sigilo | R$ 6.496,93 | |
| 07/06/2025 a 21/06/2025 | Protegido por sigilo | R$ 4.403,00 | |
| 03/06/2025 a 06/06/2025 | Protegido por sigilo | R$ 990,70 | |
| 31/05/2025 a 01/06/2025 | Protegido por sigilo | R$ 502,50 | |
| 27/05/2025 a 30/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 990,70 | |
| 19/05/2025 a 23/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.280,25 | |
| 10/04/2025 a 11/04/2025 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 02/04/2025 a 04/04/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 25/03/2025 a 27/03/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 19/03/2025 a 21/03/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 19/02/2025 a 21/02/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 11/02/2025 a 14/02/2025 | Protegido por sigilo | R$ 990,70 | |
| 29/12/2024 a 31/01/2025 | Protegido por sigilo | R$ 13.038,02 | |
| 07/12/2024 a 08/12/2024 | Protegido por sigilo | R$ 502,50 | |
| 04/12/2024 a 06/12/2024 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 30/11/2024 a 01/12/2024 | Protegido por sigilo | R$ 502,50 | |
| 11/11/2024 a 23/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 8.556,18 | |
| 03/10/2024 a 07/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.371,15 | |
| 16/09/2024 a 24/09/2024 | Protegido por sigilo | R$ 5.803,31 | |
| 24/08/2024 a 03/09/2024 | Protegido por sigilo | R$ 3.671,85 | |
| 05/08/2024 a 09/08/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.280,25 | |
| 12/07/2024 a 14/07/2024 | Protegido por sigilo | R$ 792,05 | |
| 29/06/2024 a 30/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 502,50 | |
| 21/06/2024 a 25/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.371,15 | |
| 21/05/2024 a 22/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 01/05/2024 a 15/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 6.477,05 | |
| 25/03/2024 a 28/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.052,86 | |
| 12/03/2024 a 15/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.052,86 | |
| 27/02/2024 a 02/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.387,86 | |
| 03/02/2024 a 09/02/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.806,30 | |
| 29/01/2024 a 30/01/2024 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 22/01/2024 a 26/01/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.204,50 | |
| 15/01/2024 a 19/01/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.204,50 | |
| 25/10/2023 a 25/11/2023 | Protegido por sigilo | R$ 6.518,42 | |
| 10/10/2023 a 11/10/2023 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 02/10/2023 a 06/10/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.204,50 | |
| 18/09/2023 a 21/09/2023 | Protegido por sigilo | R$ 933,51 | |
| 14/09/2023 a 15/09/2023 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 04/09/2023 a 06/09/2023 | Protegido por sigilo | R$ 512,08 | |
| 28/08/2023 a 30/08/2023 | Protegido por sigilo | R$ 662,52 | |
| 05/07/2023 a 19/08/2023 | Protegido por sigilo | R$ 11.575,62 | |
| 26/06/2023 a 29/06/2023 | Protegido por sigilo | R$ 933,51 | |
| 15/05/2023 a 15/06/2023 | Protegido por sigilo | R$ 10.001,01 | |
| 11/05/2023 a 12/05/2023 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 08/05/2023 a 10/05/2023 | Protegido por sigilo | R$ 662,52 | |
| 24/04/2023 a 28/04/2023 | Protegido por sigilo | R$ 5.967,01 | |
| 18/04/2023 a 20/04/2023 | Protegido por sigilo | R$ 689,79 | |
| 29/03/2023 a 31/03/2023 | Protegido por sigilo | R$ 689,79 | |
| 14/03/2023 a 17/03/2023 | Protegido por sigilo | R$ 969,87 | |
| 08/03/2023 a 10/03/2023 | Protegido por sigilo | R$ 689,79 | |
| 01/03/2023 a 03/03/2023 | Protegido por sigilo | R$ 689,79 | |
| 27/02/2023 a 01/03/2023 | Protegido por sigilo | R$ 689,79 | |
| 13/02/2023 a 17/02/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.249,95 | |
| 11/02/2023 a 12/02/2023 | Protegido por sigilo | R$ 451,35 | |
| 07/02/2023 a 10/02/2023 | Protegido por sigilo | R$ 969,87 | |
| 04/02/2023 a 06/02/2023 | Protegido por sigilo | R$ 731,43 | |
| 19/12/2022 a 31/12/2022 | Protegido por sigilo | R$ 2.650,41 | |
| 12/12/2022 a 16/12/2022 | Protegido por sigilo | R$ 1.249,95 | |
| 04/12/2022 a 06/12/2022 | Protegido por sigilo | R$ 560,17 | |
| 29/11/2022 a 02/12/2022 | Protegido por sigilo | R$ 969,87 | |
| 27/10/2022 a 31/10/2022 | Protegido por sigilo | R$ 990,71 | |
| 25/10/2022 a 27/10/2022 | Protegido por sigilo | R$ 539,35 | |
| 20/10/2022 a 22/10/2022 | Protegido por sigilo | R$ 560,17 | |
| 28/09/2022 a 03/10/2022 | Protegido por sigilo | R$ 1.195,57 | |
| 22/09/2022 a 23/09/2022 | Protegido por sigilo | R$ 409,71 | |
| 22/08/2022 a 26/08/2022 | Protegido por sigilo | R$ 1.174,73 | |
| 16/08/2022 a 19/08/2022 | Protegido por sigilo | R$ 969,87 | |
| 10/08/2022 a 12/08/2022 | Protegido por sigilo | R$ 790,09 | |
| 18/07/2022 a 06/08/2022 | Protegido por sigilo | R$ 5.555,25 | |
| 16/06/2022 a 15/07/2022 | Protegido por sigilo | R$ 6.141,13 | |
| 07/06/2022 a 09/06/2022 | Protegido por sigilo | R$ 380,04 | |
| 25/05/2022 a 26/05/2022 | Protegido por sigilo | R$ 223,86 | |
| 08/05/2022 a 21/05/2022 | Protegido por sigilo | R$ 5.320,13 | |
| 04/05/2022 a 06/05/2022 | Protegido por sigilo | R$ 380,04 | |
| 21/03/2022 a 09/04/2022 | Protegido por sigilo | R$ 3.139,20 | |
| 07/03/2022 a 11/03/2022 | Protegido por sigilo | R$ 692,40 | |
| 21/02/2022 a 25/02/2022 | Protegido por sigilo | R$ 692,40 | |
| 14/02/2022 a 17/02/2022 | Protegido por sigilo | R$ 536,22 | |
| 07/02/2022 a 10/02/2022 | Protegido por sigilo | R$ 536,22 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 41 | R$ 116.788,57 |
| 2025 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 24 | R$ 50.388,42 |
| 2024 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 21 | R$ 53.081,67 |
| 2023 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 23 | R$ 47.966,71 |
| 2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 23 | R$ 35.657,49 |