Informações protegidas por sigilo
Informações protegidas por sigilo · Ministério da Justiça e Segurança Pública
Viagens a serviço
Em 2025, foram 6 viagens a serviço registradas em nome de Informações protegidas por sigilo, com custo total de R$ 89,2 mil. O gasto está entre os 1,6% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. Somadas, as viagens representam 230 dias fora da sede. O total equivale a 5,4× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 16,5 mil).
Gasto com viagens em 2025
R$ 89,2 mil
Viagens realizadas
6
Dias fora da sede
230
Posição no órgão
2166º de 50.031
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 10/11/2025 a 07/02/2026 | Protegido por sigilo | R$ 35.219,60 |
| 29/10/2025 a 31/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 926,15 |
| 15/05/2025 a 12/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 35.128,70 |
| 21/04/2025 a 05/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 5.753,45 |
| 31/03/2025 a 31/03/2025 | Protegido por sigilo | R$ 167,05 |
| 02/02/2025 a 04/03/2025 | Protegido por sigilo | R$ 11.962,60 |
| 04/11/2024 a 01/02/2025 | Protegido por sigilo | R$ 35.265,05 |
| 10/09/2024 a 11/09/2024 | Protegido por sigilo | R$ 546,60 |
| 07/08/2024 a 07/08/2024 | Protegido por sigilo | R$ 167,05 |
| 19/02/2024 a 18/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 36.153,17 |
| 31/08/2023 a 31/08/2023 | Protegido por sigilo | R$ 160,66 |
| 16/08/2023 a 16/08/2023 | Protegido por sigilo | R$ 160,66 |
| 09/08/2023 a 09/08/2023 | Protegido por sigilo | R$ 160,66 |
| 19/06/2023 a 23/06/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.565,58 |
| 29/05/2023 a 02/06/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.565,58 |
| 18/04/2023 a 18/04/2023 | Protegido por sigilo | R$ 169,75 |
| 05/04/2023 a 05/04/2023 | Protegido por sigilo | R$ 169,75 |
| 30/06/2022 a 27/09/2022 | Protegido por sigilo | R$ 24.824,75 |
| 02/06/2022 a 02/06/2022 | Protegido por sigilo | R$ 91,28 |
| 25/04/2022 a 25/04/2022 | Protegido por sigilo | R$ 91,28 |
| 13/04/2022 a 13/04/2022 | Protegido por sigilo | R$ 91,28 |
| 09/02/2022 a 09/02/2022 | Protegido por sigilo | R$ 91,28 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 6 | R$ 89.157,55 |
| 2024 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 4 | R$ 72.131,87 |
| 2023 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 7 | R$ 3.952,64 |
| 2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 5 | R$ 25.189,87 |