Informações protegidas por sigilo
Informações protegidas por sigilo · Ministério da Justiça e Segurança Pública
Viagens a serviço
Em 2026, foram 16 viagens a serviço registradas em nome de Informações protegidas por sigilo, com custo total de R$ 51,8 mil. O gasto está entre os 2,0% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 5,1× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 10,1 mil). Somadas, as viagens representam 143 dias fora da sede.
Gasto com viagens em 2026
R$ 51,8 mil
Viagens realizadas
16
Dias fora da sede
143
Posição no órgão
593º de 29.785
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 24/08/2026 a 28/08/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.236,60 |
| 19/07/2026 a 22/08/2026 | Protegido por sigilo | R$ 18.093,71 |
| 30/06/2026 a 04/07/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.290,78 |
| 22/06/2026 a 25/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.270,78 |
| 16/06/2026 a 19/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 955,78 |
| 08/06/2026 a 12/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.236,60 |
| 02/06/2026 a 05/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 955,78 |
| 26/05/2026 a 27/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 394,14 |
| 21/05/2026 a 23/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 729,14 |
| 12/05/2026 a 15/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 955,78 |
| 07/05/2026 a 08/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 394,14 |
| 28/04/2026 a 01/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.009,96 |
| 22/04/2026 a 25/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.009,96 |
| 06/04/2026 a 16/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 3.036,81 |
| 04/04/2026 a 05/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 502,50 |
| 01/02/2026 a 21/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 18.743,15 |
| 16/12/2025 a 21/12/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.628,86 |
| 01/12/2025 a 15/12/2025 | Protegido por sigilo | R$ 4.269,99 |
| 10/11/2025 a 21/11/2025 | Protegido por sigilo | R$ 11.894,43 |
| 03/11/2025 a 07/11/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.280,25 |
| 20/10/2025 a 24/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.280,25 |
| 09/10/2025 a 12/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.081,60 |
| 07/10/2025 a 08/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 |
| 01/10/2025 a 04/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.036,15 |
| 24/09/2025 a 26/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 |
| 15/09/2025 a 19/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.280,25 |
| 27/08/2025 a 29/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 |
| 20/08/2025 a 22/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 |
| 04/08/2025 a 08/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.280,25 |
| 20/02/2025 a 24/02/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.371,15 |
| 17/02/2025 a 19/02/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 |
| 27/01/2025 a 31/01/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.280,25 |
| 26/11/2024 a 30/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.325,70 |
| 19/11/2024 a 25/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.995,70 |
| 11/11/2024 a 15/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.325,70 |
| 04/11/2024 a 07/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 3.089,68 |
| 28/10/2024 a 01/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.280,25 |
| 23/10/2024 a 24/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 |
| 14/10/2024 a 18/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.280,25 |
| 04/10/2024 a 07/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.081,60 |
| 30/09/2024 a 03/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 990,70 |
| 01/09/2024 a 07/09/2024 | Protegido por sigilo | R$ 2.535,25 |
| 27/08/2024 a 30/08/2024 | Protegido por sigilo | R$ 990,70 |
| 19/08/2024 a 20/08/2024 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 |
| 06/08/2024 a 10/08/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.325,70 |
| 08/07/2024 a 13/07/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.615,25 |
| 01/07/2024 a 05/07/2024 | Protegido por sigilo | R$ 3.305,32 |
| 12/06/2024 a 23/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 9.498,68 |
| 05/06/2024 a 07/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 |
| 15/05/2024 a 17/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 |
| 01/05/2024 a 05/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.416,60 |
| 01/04/2024 a 03/04/2024 | Protegido por sigilo | R$ 747,77 |
| 17/03/2024 a 21/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.702,86 |
| 12/03/2024 a 16/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.387,86 |
| 26/02/2024 a 01/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.357,95 |
| 31/01/2024 a 02/02/2024 | Protegido por sigilo | R$ 662,52 |
| 12/12/2023 a 16/12/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.234,41 |
| 04/12/2023 a 08/12/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.204,50 |
| 23/11/2023 a 30/11/2023 | Protegido por sigilo | R$ 2.077,29 |
| 13/11/2023 a 14/11/2023 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 |
| 23/10/2023 a 28/10/2023 | Protegido por sigilo | R$ 4.306,34 |
| 16/10/2023 a 21/10/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.505,40 |
| 24/09/2023 a 04/10/2023 | Protegido por sigilo | R$ 3.080,65 |
| 12/09/2023 a 14/09/2023 | Protegido por sigilo | R$ 361,62 |
| 01/09/2023 a 01/09/2023 | Protegido por sigilo | R$ 120,54 |
| 25/06/2023 a 12/08/2023 | Protegido por sigilo | R$ 15.723,40 |
| 21/06/2023 a 23/06/2023 | Protegido por sigilo | R$ 662,52 |
| 11/06/2023 a 17/06/2023 | Protegido por sigilo | R$ 2.327,86 |
| 29/05/2023 a 02/06/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.204,50 |
| 08/05/2023 a 12/05/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.204,50 |
| 04/05/2023 a 04/05/2023 | Protegido por sigilo | R$ 120,54 |
| 23/04/2023 a 27/04/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.270,77 |
| 18/04/2023 a 18/04/2023 | Protegido por sigilo | R$ 129,63 |
| 11/04/2023 a 14/04/2023 | Protegido por sigilo | R$ 969,87 |
| 10/04/2023 a 10/04/2023 | Protegido por sigilo | R$ 129,63 |
| 11/03/2023 a 26/03/2023 | Protegido por sigilo | R$ 13.061,09 |
| 05/03/2023 a 08/03/2023 | Protegido por sigilo | R$ 990,69 |
| 13/02/2023 a 16/02/2023 | Protegido por sigilo | R$ 969,87 |
| 31/01/2023 a 01/02/2023 | Protegido por sigilo | R$ 409,71 |
| 29/12/2022 a 29/12/2022 | Protegido por sigilo | R$ 129,63 |
| 28/12/2022 a 28/12/2022 | Protegido por sigilo | R$ 129,63 |
| 05/12/2022 a 08/12/2022 | Protegido por sigilo | R$ 969,87 |
| 22/11/2022 a 23/11/2022 | Protegido por sigilo | R$ 409,71 |
| 08/11/2022 a 11/11/2022 | Protegido por sigilo | R$ 1.064,87 |
| 30/10/2022 a 30/10/2022 | Protegido por sigilo | R$ 150,45 |
| 28/10/2022 a 28/10/2022 | Protegido por sigilo | R$ 129,63 |
| 23/10/2022 a 25/10/2022 | Protegido por sigilo | R$ 710,61 |
| 17/10/2022 a 22/10/2022 | Protegido por sigilo | R$ 1.550,85 |
| 06/10/2022 a 13/10/2022 | Protegido por sigilo | R$ 2.363,29 |
| 02/10/2022 a 02/10/2022 | Protegido por sigilo | R$ 150,45 |
| 01/10/2022 a 01/10/2022 | Protegido por sigilo | R$ 150,45 |
| 19/09/2022 a 19/09/2022 | Protegido por sigilo | R$ 129,63 |
| 11/09/2022 a 15/09/2022 | Protegido por sigilo | R$ 1.270,77 |
| 06/06/2022 a 02/09/2022 | Protegido por sigilo | R$ 21.588,21 |
| 02/06/2022 a 03/06/2022 | Protegido por sigilo | R$ 223,86 |
| 31/05/2022 a 01/06/2022 | Protegido por sigilo | R$ 223,86 |
| 26/05/2022 a 26/05/2022 | Protegido por sigilo | R$ 67,68 |
| 23/05/2022 a 25/05/2022 | Protegido por sigilo | R$ 380,04 |
| 18/05/2022 a 20/05/2022 | Protegido por sigilo | R$ 380,04 |
| 16/05/2022 a 17/05/2022 | Protegido por sigilo | R$ 223,86 |
| 28/03/2022 a 01/04/2022 | Protegido por sigilo | R$ 3.691,72 |
| 23/03/2022 a 25/03/2022 | Protegido por sigilo | R$ 380,04 |
| 07/03/2022 a 07/03/2022 | Protegido por sigilo | R$ 67,68 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 16 | R$ 51.815,61 |
| 2025 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 16 | R$ 30.899,63 |
| 2024 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 24 | R$ 41.141,54 |
| 2023 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 23 | R$ 53.456,86 |
| 2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 24 | R$ 36.536,83 |