Informações protegidas por sigilo
Informações protegidas por sigilo · Ministério da Justiça e Segurança Pública
Viagens a serviço
Em 2025, foram 5 viagens a serviço registradas em nome de Informações protegidas por sigilo, com custo total de R$ 84,1 mil. O gasto está entre os 1,7% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. Somadas, as viagens representam 208 dias fora da sede. O total equivale a 5,1× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 16,5 mil).
Gasto com viagens em 2025
R$ 84,1 mil
Viagens realizadas
5
Dias fora da sede
208
Posição no órgão
2306º de 50.031
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 03/12/2025 a 21/12/2025 | Protegido por sigilo | R$ 7.030,00 |
| 14/10/2025 a 02/12/2025 | Protegido por sigilo | R$ 22.650,00 |
| 24/07/2025 a 13/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 30.992,50 |
| 18/06/2025 a 15/07/2025 | Protegido por sigilo | R$ 11.485,00 |
| 05/04/2025 a 03/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 11.910,00 |
| 25/11/2024 a 30/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 2.090,00 |
| 11/11/2024 a 25/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 8.764,79 |
| 16/07/2023 a 25/08/2023 | Protegido por sigilo | R$ 12.512,81 |
| 31/05/2023 a 31/05/2023 | Protegido por sigilo | R$ 140,60 |
| 22/04/2023 a 24/04/2023 | Protegido por sigilo | R$ 722,34 |
| 08/09/2022 a 20/09/2022 | Protegido por sigilo | R$ 3.052,25 |
| 24/07/2022 a 31/08/2022 | Protegido por sigilo | R$ 11.864,23 |
| 19/06/2022 a 16/07/2022 | Protegido por sigilo | R$ 8.575,19 |
| 12/06/2022 a 16/06/2022 | Protegido por sigilo | R$ 713,22 |
| 06/06/2022 a 11/06/2022 | Protegido por sigilo | R$ 869,40 |
| 26/05/2022 a 28/05/2022 | Protegido por sigilo | R$ 244,68 |
| 09/05/2022 a 13/05/2022 | Protegido por sigilo | R$ 851,70 |
| 04/05/2022 a 08/05/2022 | Protegido por sigilo | R$ 577,86 |
| 26/04/2022 a 01/05/2022 | Protegido por sigilo | R$ 872,52 |
| 22/03/2022 a 25/03/2022 | Protegido por sigilo | R$ 380,04 |
| 17/03/2022 a 18/03/2022 | Protegido por sigilo | R$ 276,96 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 5 | R$ 84.067,50 |
| 2024 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 2 | R$ 10.854,79 |
| 2023 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 3 | R$ 13.375,75 |
| 2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 11 | R$ 28.278,05 |