Informações protegidas por sigilo
Informações protegidas por sigilo · Ministério da Justiça e Segurança Pública
Viagens a serviço
Em 2026, foram 18 viagens a serviço registradas em nome de Informações protegidas por sigilo, com custo total de R$ 36,4 mil. O gasto está entre os 4,2% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 3,6× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 10,1 mil). Somadas, as viagens representam 117 dias fora da sede.
Gasto com viagens em 2026
R$ 36,4 mil
Viagens realizadas
18
Dias fora da sede
117
Posição no órgão
1472º de 29.785
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 a 29/08/2026 | Protegido por sigilo | R$ 729,14 | |
| 19/08/2026 a 21/08/2026 | Protegido por sigilo | R$ 674,96 | |
| 13/08/2026 a 14/08/2026 | Protegido por sigilo | R$ 394,14 | |
| 20/07/2026 a 22/07/2026 | Protegido por sigilo | R$ 674,96 | |
| 13/07/2026 a 15/07/2026 | Protegido por sigilo | R$ 674,96 | |
| 07/07/2026 a 09/07/2026 | Protegido por sigilo | R$ 674,96 | |
| 25/06/2026 a 27/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 729,14 | |
| 15/06/2026 a 17/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 674,96 | |
| 11/06/2026 a 13/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 729,14 | |
| 27/05/2026 a 29/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 674,96 | |
| 20/05/2026 a 22/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 674,96 | |
| 14/05/2026 a 16/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 729,14 | |
| 23/04/2026 a 25/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 730,68 | |
| 15/04/2026 a 17/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 677,27 | |
| 09/04/2026 a 11/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 730,68 | |
| 30/03/2026 a 01/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 677,27 | |
| 01/03/2026 a 27/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 9.870,41 | |
| 11/01/2026 a 22/02/2026 | Protegido por sigilo | R$ 15.650,36 | |
| 10/12/2025 a 12/12/2025 | Protegido por sigilo | R$ 677,27 | |
| 03/11/2025 a 06/12/2025 | Protegido por sigilo | R$ 11.594,20 | |
| 29/10/2025 a 31/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 21/10/2025 a 23/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 16/10/2025 a 18/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 746,60 | |
| 10/10/2025 a 11/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 457,05 | |
| 08/10/2025 a 09/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 23/09/2025 a 25/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 17/09/2025 a 19/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 10/09/2025 a 12/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 03/09/2025 a 05/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 27/08/2025 a 29/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 25/08/2025 a 26/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 05/07/2025 a 23/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 19.334,25 | |
| 30/06/2025 a 02/07/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 13/06/2025 a 14/06/2025 | Protegido por sigilo | R$ 457,05 | |
| 09/06/2025 a 11/06/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 05/06/2025 a 07/06/2025 | Protegido por sigilo | R$ 746,60 | |
| 29/05/2025 a 31/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 746,60 | |
| 26/05/2025 a 27/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 19/05/2025 a 21/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 15/05/2025 a 17/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 746,60 | |
| 09/05/2025 a 10/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 457,05 | |
| 22/04/2025 a 24/04/2025 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 10/04/2025 a 12/04/2025 | Protegido por sigilo | R$ 746,60 | |
| 07/04/2025 a 08/04/2025 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 03/04/2025 a 05/04/2025 | Protegido por sigilo | R$ 746,60 | |
| 31/03/2025 a 01/04/2025 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 27/03/2025 a 29/03/2025 | Protegido por sigilo | R$ 746,60 | |
| 24/03/2025 a 25/03/2025 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 17/03/2025 a 18/03/2025 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 10/12/2024 a 14/12/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.325,70 | |
| 27/11/2024 a 30/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.036,15 | |
| 18/11/2024 a 20/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 746,60 | |
| 11/11/2024 a 13/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 06/11/2024 a 08/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 28/10/2024 a 29/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 23/10/2024 a 26/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.036,15 | |
| 09/10/2024 a 12/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.036,15 | |
| 25/09/2024 a 28/09/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.036,15 | |
| 11/09/2024 a 14/09/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.036,15 | |
| 28/08/2024 a 31/08/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.036,15 | |
| 12/08/2024 a 23/08/2024 | Protegido por sigilo | R$ 6.116,28 | |
| 07/08/2024 a 10/08/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.036,15 | |
| 09/07/2024 a 12/07/2024 | Protegido por sigilo | R$ 990,70 | |
| 01/07/2024 a 04/07/2024 | Protegido por sigilo | R$ 990,70 | |
| 23/06/2024 a 28/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.615,25 | |
| 18/06/2024 a 21/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 990,70 | |
| 05/06/2024 a 08/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.036,15 | |
| 18/05/2024 a 01/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 5.750,90 | |
| 15/05/2024 a 17/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 08/05/2024 a 10/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 701,15 | |
| 02/05/2024 a 03/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 411,60 | |
| 29/04/2024 a 01/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 777,68 | |
| 25/03/2024 a 26/04/2024 | Protegido por sigilo | R$ 14.823,23 | |
| 20/03/2024 a 22/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 747,77 | |
| 13/03/2024 a 15/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 747,77 | |
| 07/03/2024 a 09/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 777,68 | |
| 04/03/2024 a 06/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 747,77 | |
| 28/02/2024 a 01/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 747,77 | |
| 15/02/2024 a 17/02/2024 | Protegido por sigilo | R$ 777,68 | |
| 09/02/2024 a 10/02/2024 | Protegido por sigilo | R$ 421,44 | |
| 07/02/2024 a 08/02/2024 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 05/02/2024 a 06/02/2024 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 01/02/2024 a 02/02/2024 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 30/01/2024 a 31/01/2024 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 29/12/2023 a 30/12/2023 | Protegido por sigilo | R$ 421,44 | |
| 27/12/2023 a 27/12/2023 | Protegido por sigilo | R$ 120,54 | |
| 10/12/2023 a 23/12/2023 | Protegido por sigilo | R$ 5.865,09 | |
| 18/11/2023 a 01/12/2023 | Protegido por sigilo | R$ 6.202,23 | |
| 08/11/2023 a 09/11/2023 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 07/11/2023 a 07/11/2023 | Protegido por sigilo | Não realizada | R$ 120,54 |
| 05/11/2023 a 06/11/2023 | Protegido por sigilo | R$ 421,44 | |
| 01/11/2023 a 01/11/2023 | Protegido por sigilo | R$ 120,54 | |
| 24/10/2023 a 25/10/2023 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 22/10/2023 a 23/10/2023 | Protegido por sigilo | R$ 421,44 | |
| 20/10/2023 a 21/10/2023 | Protegido por sigilo | R$ 421,44 | |
| 16/10/2023 a 17/10/2023 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 14/10/2023 a 15/10/2023 | Protegido por sigilo | R$ 451,35 | |
| 05/10/2023 a 06/10/2023 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 27/09/2023 a 30/09/2023 | Protegido por sigilo | R$ 963,42 | |
| 20/09/2023 a 23/09/2023 | Protegido por sigilo | R$ 963,42 | |
| 03/09/2023 a 08/09/2023 | Protegido por sigilo | R$ 3.371,33 | |
| 15/08/2023 a 18/08/2023 | Protegido por sigilo | R$ 933,51 | |
| 07/08/2023 a 09/08/2023 | Protegido por sigilo | R$ 662,52 | |
| 17/07/2023 a 20/07/2023 | Protegido por sigilo | R$ 933,51 | |
| 13/07/2023 a 14/07/2023 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 10/07/2023 a 11/07/2023 | Protegido por sigilo | R$ 391,53 | |
| 05/07/2023 a 08/07/2023 | Protegido por sigilo | R$ 963,42 | |
| 20/06/2023 a 23/06/2023 | Protegido por sigilo | R$ 933,51 | |
| 13/06/2023 a 16/06/2023 | Protegido por sigilo | R$ 933,51 | |
| 27/05/2023 a 04/06/2023 | Protegido por sigilo | R$ 2.989,84 | |
| 23/05/2023 a 26/05/2023 | Protegido por sigilo | R$ 933,51 | |
| 15/05/2023 a 18/05/2023 | Protegido por sigilo | R$ 933,51 | |
| 31/01/2023 a 04/02/2023 | Protegido por sigilo | R$ 990,69 | |
| 12/10/2022 a 28/10/2022 | Protegido por sigilo | R$ 7.917,26 | |
| 28/09/2022 a 30/09/2022 | Protegido por sigilo | R$ 689,79 | |
| 12/06/2022 a 21/07/2022 | Protegido por sigilo | R$ 8.965,59 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 18 | R$ 36.372,09 |
| 2025 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 31 | R$ 48.796,92 |
| 2024 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 35 | R$ 52.578,74 |
| 2023 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 28 | R$ 33.300,39 |
| 2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 3 | R$ 17.572,64 |