Informações protegidas por sigilo
Informações protegidas por sigilo · Ministério da Justiça e Segurança Pública
Viagens a serviço
Em 2026, foram 28 viagens a serviço registradas em nome de Informações protegidas por sigilo, com custo total de R$ 72,7 mil. O gasto está entre os 0,9% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 7,2× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 10,1 mil). São 28 viagens no ano, mais de uma por mês em média.
Gasto com viagens em 2026
R$ 72,7 mil
Viagens realizadas
28
Dias fora da sede
156
Posição no órgão
136º de 29.785
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 a 02/07/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.278,28 | |
| 27/06/2026 a 29/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 850,00 | |
| 23/06/2026 a 26/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 5.567,97 | |
| 20/06/2026 a 23/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.586,64 | |
| 15/06/2026 a 20/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.854,10 | |
| 30/05/2026 a 04/06/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.962,46 | |
| 22/05/2026 a 23/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 370,82 | |
| 19/05/2026 a 21/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 907,46 | |
| 15/05/2026 a 19/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.591,64 | |
| 12/05/2026 a 15/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.178,28 | |
| 06/05/2026 a 12/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 2.333,28 | |
| 03/05/2026 a 05/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 4.097,27 | |
| 27/04/2026 a 03/05/2026 | Protegido por sigilo | R$ 2.333,28 | |
| 23/04/2026 a 26/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.586,64 | |
| 11/04/2026 a 23/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 4.720,74 | |
| 08/04/2026 a 10/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 3.705,23 | |
| 03/04/2026 a 08/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 2.016,64 | |
| 30/03/2026 a 02/04/2026 | Protegido por sigilo | R$ 3.488,10 | |
| 20/03/2026 a 30/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 3.929,54 | |
| 18/03/2026 a 20/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 909,77 | |
| 08/03/2026 a 18/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 3.876,13 | |
| 05/03/2026 a 08/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 4.178,95 | |
| 01/03/2026 a 04/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 4.270,07 | |
| 26/02/2026 a 01/03/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.168,18 | |
| 24/01/2026 a 13/02/2026 | Protegido por sigilo | R$ 7.752,26 | |
| 21/01/2026 a 23/01/2026 | Protegido por sigilo | R$ 984,77 | |
| 17/01/2026 a 21/01/2026 | Protegido por sigilo | R$ 1.593,18 | |
| 15/01/2026 a 16/01/2026 | Protegido por sigilo | R$ 2.655,59 | |
| 20/12/2025 a 21/12/2025 | Protegido por sigilo | R$ 637,50 | |
| 16/12/2025 a 19/12/2025 | Protegido por sigilo | R$ 3.683,14 | |
| 04/12/2025 a 15/12/2025 | Protegido por sigilo | R$ 4.301,13 | |
| 30/11/2025 a 03/12/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.358,65 | |
| 24/11/2025 a 30/11/2025 | Protegido por sigilo | R$ 2.282,95 | |
| 21/11/2025 a 24/11/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.396,60 | |
| 18/11/2025 a 20/11/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.204,10 | |
| 13/11/2025 a 18/11/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.964,77 | |
| 30/10/2025 a 12/11/2025 | Protegido por sigilo | R$ 11.048,43 | |
| 23/10/2025 a 30/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 2.707,95 | |
| 15/10/2025 a 22/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 22.108,02 | |
| 11/10/2025 a 15/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.593,18 | |
| 08/10/2025 a 10/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.158,65 | |
| 07/10/2025 a 08/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 371,59 | |
| 03/10/2025 a 06/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 3.549,37 | |
| 28/09/2025 a 02/10/2025 | Protegido por sigilo | R$ 6.059,69 | |
| 14/09/2025 a 28/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 5.415,90 | |
| 09/09/2025 a 13/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 3.581,88 | |
| 03/09/2025 a 09/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 2.336,36 | |
| 02/09/2025 a 02/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 449,55 | |
| 29/08/2025 a 02/09/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.752,27 | |
| 26/08/2025 a 28/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 2.903,57 | |
| 23/08/2025 a 26/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.221,59 | |
| 18/08/2025 a 22/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 2.145,18 | |
| 11/08/2025 a 16/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 3.520,42 | |
| 09/08/2025 a 11/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 850,00 | |
| 27/07/2025 a 03/08/2025 | Protegido por sigilo | R$ 2.960,25 | |
| 22/07/2025 a 26/07/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.838,20 | |
| 18/07/2025 a 22/07/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.609,10 | |
| 15/07/2025 a 17/07/2025 | Protegido por sigilo | R$ 913,65 | |
| 08/07/2025 a 15/07/2025 | Protegido por sigilo | R$ 2.747,75 | |
| 30/06/2025 a 07/07/2025 | Protegido por sigilo | R$ 2.765,73 | |
| 13/06/2025 a 30/06/2025 | Protegido por sigilo | R$ 6.725,05 | |
| 11/06/2025 a 12/06/2025 | Protegido por sigilo | R$ 609,10 | |
| 03/06/2025 a 10/06/2025 | Protegido por sigilo | R$ 276,17 | |
| 22/05/2025 a 03/06/2025 | Protegido por sigilo | R$ 4.523,90 | |
| 18/05/2025 a 22/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 5.422,38 | |
| 16/05/2025 a 18/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 804,55 | |
| 14/05/2025 a 14/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 279,55 | |
| 14/05/2025 a 15/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 58,16 | |
| 08/05/2025 a 14/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 2.155,70 | |
| 05/05/2025 a 08/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 5.089,33 | |
| 16/04/2025 a 05/05/2025 | Protegido por sigilo | R$ 7.620,50 | |
| 14/04/2025 a 15/04/2025 | Protegido por sigilo | R$ 709,10 | |
| 10/03/2025 a 12/03/2025 | Protegido por sigilo | R$ 888,65 | |
| 08/03/2025 a 10/03/2025 | Protegido por sigilo | R$ 850,00 | |
| 04/03/2025 a 07/03/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.118,20 | |
| 28/02/2025 a 04/03/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.609,10 | |
| 22/02/2025 a 28/02/2025 | Protegido por sigilo | R$ 2.368,20 | |
| 19/02/2025 a 21/02/2025 | Protegido por sigilo | R$ 2.332,74 | |
| 14/02/2025 a 19/02/2025 | Protegido por sigilo | R$ 1.776,15 | |
| 13/02/2025 a 14/02/2025 | Protegido por sigilo | R$ 546,60 | |
| 05/02/2025 a 13/02/2025 | Protegido por sigilo | R$ 25.020,28 | |
| 16/01/2025 a 05/02/2025 | Protegido por sigilo | R$ 7.863,70 | |
| 12/12/2024 a 21/12/2024 | Protegido por sigilo | R$ 6.415,70 | |
| 07/12/2024 a 11/12/2024 | Protegido por sigilo | R$ 14.932,47 | |
| 21/11/2024 a 07/12/2024 | Protegido por sigilo | R$ 6.254,60 | |
| 08/11/2024 a 20/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 9.525,71 | |
| 27/10/2024 a 08/11/2024 | Protegido por sigilo | R$ 4.690,95 | |
| 12/10/2024 a 26/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 5.708,00 | |
| 11/10/2024 a 11/10/2024 | Protegido por sigilo | Não realizada | R$ 2.380,48 |
| 08/10/2024 a 11/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.313,20 | |
| 07/10/2024 a 07/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 167,05 | |
| 03/10/2024 a 07/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.863,65 | |
| 14/09/2024 a 03/10/2024 | Protegido por sigilo | R$ 7.484,15 | |
| 13/09/2024 a 13/09/2024 | Protegido por sigilo | R$ 354,55 | |
| 10/09/2024 a 12/09/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.063,65 | |
| 28/08/2024 a 10/09/2024 | Protegido por sigilo | R$ 5.115,95 | |
| 24/08/2024 a 27/08/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.396,60 | |
| 21/08/2024 a 23/08/2024 | Protegido por sigilo | R$ 838,65 | |
| 07/08/2024 a 21/08/2024 | Protegido por sigilo | R$ 5.495,50 | |
| 28/07/2024 a 06/08/2024 | Protegido por sigilo | R$ 6.903,34 | |
| 21/07/2024 a 28/07/2024 | Protegido por sigilo | R$ 2.747,75 | |
| 19/07/2024 a 20/07/2024 | Protegido por sigilo | R$ 604,55 | |
| 06/07/2024 a 19/07/2024 | Protegido por sigilo | R$ 5.115,95 | |
| 03/07/2024 a 05/07/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.063,65 | |
| 01/07/2024 a 03/07/2024 | Protegido por sigilo | R$ 759,10 | |
| 28/06/2024 a 30/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.154,55 | |
| 20/06/2024 a 28/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 3.127,30 | |
| 19/06/2024 a 19/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 2.904,70 | |
| 17/06/2024 a 19/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.063,65 | |
| 11/05/2024 a 09/06/2024 | Protegido por sigilo | R$ 11.628,50 | |
| 08/05/2024 a 10/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 913,65 | |
| 06/05/2024 a 08/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 759,10 | |
| 05/05/2024 a 05/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 325,00 | |
| 02/05/2024 a 05/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.184,10 | |
| 30/04/2024 a 01/05/2024 | Protegido por sigilo | R$ 4.927,65 | |
| 13/04/2024 a 30/04/2024 | Protegido por sigilo | R$ 6.895,99 | |
| 10/04/2024 a 12/04/2024 | Protegido por sigilo | R$ 960,27 | |
| 04/04/2024 a 10/04/2024 | Protegido por sigilo | R$ 2.430,36 | |
| 03/04/2024 a 03/04/2024 | Protegido por sigilo | R$ 2.745,29 | |
| 01/04/2024 a 03/04/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.110,27 | |
| 28/03/2024 a 01/04/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.670,09 | |
| 24/03/2024 a 27/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 1.510,27 | |
| 15/02/2024 a 24/03/2024 | Protegido por sigilo | R$ 15.342,43 | |
| 06/01/2024 a 15/02/2024 | Protegido por sigilo | R$ 13.455,32 | |
| 06/12/2023 a 11/12/2023 | Protegido por sigilo | R$ 4.583,53 | |
| 28/11/2023 a 05/12/2023 | Protegido por sigilo | R$ 208,69 | |
| 29/08/2023 a 27/11/2023 | Protegido por sigilo | R$ 30.246,24 | |
| 16/08/2023 a 28/08/2023 | Protegido por sigilo | R$ 601,96 | |
| 12/08/2023 a 15/08/2023 | Protegido por sigilo | R$ 988,33 | |
| 07/08/2023 a 11/08/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.121,40 | |
| 24/07/2023 a 06/08/2023 | Protegido por sigilo | R$ 3.607,65 | |
| 17/06/2023 a 20/07/2023 | Protegido por sigilo | R$ 8.906,11 | |
| 24/05/2023 a 11/06/2023 | Protegido por sigilo | R$ 7.113,36 | |
| 13/05/2023 a 22/05/2023 | Protegido por sigilo | R$ 754,88 | |
| 30/04/2023 a 11/05/2023 | Protegido por sigilo | R$ 3.190,75 | |
| 26/04/2023 a 28/04/2023 | Protegido por sigilo | R$ 985,39 | |
| 26/03/2023 a 02/04/2023 | Protegido por sigilo | R$ 2.709,00 | |
| 22/03/2023 a 25/03/2023 | Protegido por sigilo | R$ 6.592,14 | |
| 11/03/2023 a 21/03/2023 | Protegido por sigilo | R$ 3.856,23 | |
| 03/03/2023 a 06/03/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.274,17 | |
| 28/02/2023 a 03/03/2023 | Protegido por sigilo | R$ 5.955,17 | |
| 23/02/2023 a 27/02/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.652,67 | |
| 15/02/2023 a 22/02/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.695,08 | |
| 07/02/2023 a 14/02/2023 | Protegido por sigilo | R$ 2.733,63 | |
| 02/02/2023 a 06/02/2023 | Protegido por sigilo | R$ 1.208,49 | |
| 16/01/2023 a 01/02/2023 | Protegido por sigilo | R$ 15.204,79 | |
| 03/12/2022 a 05/01/2023 | Protegido por sigilo | R$ 11.887,39 | |
| 07/11/2022 a 08/11/2022 | Protegido por sigilo | R$ 625,07 | |
| 03/11/2022 a 06/11/2022 | Protegido por sigilo | R$ 1.011,51 | |
| 02/08/2022 a 06/08/2022 | Protegido por sigilo | R$ 4.042,92 | |
| 09/07/2022 a 09/07/2022 | Protegido por sigilo | R$ 88,50 | |
| 07/06/2022 a 04/07/2022 | Protegido por sigilo | R$ 5.749,10 | |
| 11/04/2022 a 11/04/2022 | Protegido por sigilo | R$ 67,68 | |
| 16/02/2022 a 18/02/2022 | Protegido por sigilo | R$ 570,04 | |
| 14/02/2022 a 15/02/2022 | Protegido por sigilo | R$ 318,86 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 28 | R$ 72.747,27 |
| 2025 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 54 | R$ 181.084,23 |
| 2024 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 41 | R$ 163.923,21 |
| 2023 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 22 | R$ 105.189,66 |
| 2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 9 | R$ 24.361,07 |