KELLY CRISTINA SILVA MORGERO
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 46.010,50, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 34.026,98. A remuneração básica está entre as 0,5% maiores do governo federal nesse tipo de vínculo.
Remuneração básica bruta
R$ 46.010,50
Líquida após deduções
R$ 34.026,98
Verbas indenizatórias
R$ 1.192,00
Posição no órgão
2954º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | FEX 0107 — FUNCÃO COMISSIONADA EXECUTIVA | — | MINISTERIO DA FAZENDA · DF | agosto de 2026 | R$ 46.010,50 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 9 viagens a serviço registradas em nome de KELLY CRISTINA SILVA MORGERO, com custo total de R$ 105,5 mil. O gasto está entre os 0,4% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 12,1× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 8,7 mil). 3 das viagens tiveram destino no exterior.
Gasto com viagens em 2026
R$ 105,5 mil
Viagens realizadas
9
Dias fora da sede
54
Posição no órgão
21º de 5.921
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 15/08/2026 a 20/08/2026 | Cidade da Guatemala/Guatemala | R$ 845,78 |
| 04/07/2026 a 08/07/2026 | Manaus/AM | R$ 6.579,82 |
| 21/06/2026 a 24/06/2026 | Brasília/DF | R$ 9.926,80 |
| 08/06/2026 a 14/06/2026 | Brasília/DF, Campinas/SP | R$ 15.704,85 |
| 27/05/2026 a 29/05/2026 | São Paulo/SP | R$ 8.842,44 |
| 01/05/2026 a 11/05/2026 | Bruxelas/Bélgica | R$ 32.735,66 |
| 17/04/2026 a 24/04/2026 | Lima/Peru | R$ 16.467,47 |
| 02/03/2026 a 06/03/2026 | São Paulo/SP | R$ 5.099,19 |
| 23/02/2026 a 27/02/2026 | São Paulo/SP | R$ 9.347,68 |
| 08/11/2025 a 16/11/2025 | Manaus/AM | R$ 1.780,25 |
| 03/11/2025 a 08/11/2025 | Curitiba/PR | R$ 10.093,74 |
| 15/09/2025 a 22/09/2025 | Manaus/AM | R$ 5.033,45 |
| 25/08/2025 a 01/09/2025 | Curitiba/PR | R$ 10.940,14 |
| 13/07/2025 a 20/07/2025 | Santo Domingo de Guzmán/República Dominicana | R$ 15.054,98 |
| 24/06/2025 a 29/06/2025 | Bruxelas/Bélgica | R$ 23.248,52 |
| 26/05/2025 a 30/05/2025 | Buenos Aires/Argentina | R$ 11.408,76 |
| 21/05/2025 a 23/05/2025 | Itajaí/SC | R$ 3.251,19 |
| 22/04/2025 a 22/04/2025 | Campinas/SP | R$ 122,05 |
| 05/04/2025 a 12/04/2025 | Bruxelas/Bélgica | R$ 25.185,39 |
| 30/03/2025 a 04/04/2025 | Lima/Peru | R$ 357,16 |
| 24/03/2025 a 25/03/2025 | Brasília/DF | R$ 1.482,73 |
| 25/02/2025 a 28/02/2025 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 4.768,88 |
| 01/02/2025 a 08/02/2025 | Bruxelas/Bélgica | R$ 387,90 |
| 12/12/2024 a 13/12/2024 | Brasília/DF | R$ 3.964,61 |
| 11/11/2024 a 14/11/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.969,34 |
| 12/10/2024 a 19/10/2024 | Bruxelas/Bélgica | R$ 25.770,65 |
| 15/09/2024 a 28/09/2024 | Madri/Espanha | R$ 0,00 |
| 22/06/2024 a 30/06/2024 | Bruxelas/Bélgica | R$ 25.093,62 |
| 13/04/2024 a 20/04/2024 | Bruxelas/Bélgica | R$ 27.555,74 |
| 11/04/2024 a 12/04/2024 | Brasília/DF | R$ 3.799,45 |
| 25/02/2024 a 02/03/2024 | Santos/SP | R$ 2.027,95 |
| 26/01/2024 a 05/02/2024 | Dili/Timor Leste | R$ 54.468,49 |
| 03/12/2023 a 08/12/2023 | Veneza/Itália | R$ 13.522,27 |
| 12/11/2023 a 19/11/2023 | Santo Domingo de Guzmán/República Dominicana | R$ 324,52 |
| 07/10/2023 a 14/10/2023 | Bruxelas/Bélgica | R$ 24.468,53 |
| 19/09/2023 a 19/09/2023 | Brasília/DF | R$ 1.045,10 |
| 12/09/2023 a 13/09/2023 | Brasília/DF | R$ 1.899,13 |
| 01/07/2023 a 09/07/2023 | Maputo/Moçambique | R$ 30.573,82 |
| 15/04/2023 a 28/05/2023 | Bruxelas/Bélgica | R$ 0,00 |
| 19/03/2023 a 23/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 2.558,30 |
| 27/02/2023 a 02/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 2.768,93 |
| 18/02/2023 a 24/02/2023 | Bissau/Guiné Bissau | R$ 19.721,73 |
| 09/11/2022 a 10/11/2022 | São Paulo/SP | R$ 4.712,36 |
| 15/10/2022 a 22/10/2022 | Bruxelas/Bélgica | R$ 31.373,24 |
| 21/06/2022 a 26/06/2022 | Bruxelas/Bélgica | R$ 23.325,99 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Fazenda | 9 | R$ 105.549,69 |
| 2025 | Ministério da Fazenda | 14 | R$ 113.115,14 |
| 2024 | Ministério da Fazenda | 8 | R$ 145.649,85 |
| 2023 | Ministério da Fazenda | 9 | R$ 96.882,33 |
| 2022 | Ministério da Fazenda | 3 | R$ 59.411,59 |