LAIS DE SOUZA GARCIA
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 41.489,30, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 30.945,86.
Remuneração básica bruta
R$ 41.489,30
Líquida após deduções
R$ 30.945,86
Verbas indenizatórias
R$ 1.192,00
Posição no órgão
9660º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | FEX 0113 — FUNCÃO COMISSIONADA EXECUTIVA | — | Ministério das Relações Exteriores · DF | agosto de 2026 | R$ 41.489,30 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2025, foram 5 viagens a serviço registradas em nome de LAIS DE SOUZA GARCIA, com custo total de R$ 118,1 mil. O gasto está entre os 0,9% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 5,5× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 21,3 mil). 4 das viagens tiveram destino no exterior.
Gasto com viagens em 2025
R$ 118,1 mil
Viagens realizadas
5
Dias fora da sede
45
Posição no órgão
59º de 2.202
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 01/06/2026 a 07/06/2026 | Bruxelas/Bélgica | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 a 12/04/2026 | Viena/Áustria | R$ 0,00 |
| 04/11/2025 a 16/11/2025 | Belém/PA | R$ 5.278,79 |
| 04/10/2025 a 12/10/2025 | Durban/África do Sul | R$ 30.024,40 |
| 21/09/2025 a 25/09/2025 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 0,00 |
| 22/08/2025 a 31/08/2025 | Busan/Coréia do Sul | R$ 40.022,72 |
| 05/07/2025 a 10/07/2025 | Viena/Áustria | R$ 0,00 |
| 20/05/2025 a 24/05/2025 | Cidade do Panamá/Panamá | R$ 10.670,46 |
| 06/04/2025 a 13/04/2025 | Seul/Coréia do Sul | R$ 32.140,78 |
| 09/11/2024 a 21/11/2024 | Baku/Azerbaidjão | R$ 58.545,99 |
| 21/10/2024 a 23/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 858,65 |
| 28/09/2024 a 05/10/2024 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 4.940,56 |
| 12/09/2024 a 12/09/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 254,55 |
| 22/06/2024 a 28/06/2024 | Boston/Estados Unidos da América | R$ 0,00 |
| 25/05/2024 a 31/05/2024 | Belo Horizonte/MG | R$ 4.583,82 |
| 21/04/2024 a 28/04/2024 | Paris/França | R$ 25.097,51 |
| 20/03/2024 a 22/03/2024 | Cuiabá/MT | R$ 4.641,35 |
| 22/02/2024 a 23/02/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.619,76 |
| 06/12/2023 a 13/12/2023 | Dubai/Emirados Árabes | R$ 18.470,56 |
| 15/10/2023 a 19/10/2023 | Lyon/França | R$ 24.789,35 |
| 29/08/2023 a 31/08/2023 | São Paulo/SP | R$ 2.319,83 |
| 16/07/2023 a 24/07/2023 | Goa/Índia | R$ 30.664,18 |
| 21/06/2023 a 23/06/2023 | Campinas/SP | R$ 4.584,04 |
| 07/05/2023 a 19/05/2023 | Roma/Itália, Roma/Itália, Mumbai/Índia | R$ 42.245,15 |
| 19/03/2023 a 23/03/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.462,06 |
| 03/02/2023 a 09/02/2023 | Bangalore/Índia | R$ 20.932,02 |
| 24/10/2022 a 30/10/2022 | Washington/Estados Unidos da América | R$ 21.063,40 |
| 25/09/2022 a 26/09/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 3.198,44 |
| 31/05/2022 a 07/06/2022 | Brasília/DF | R$ 3.164,54 |
| 17/01/2022 a 28/01/2022 | São Paulo/SP | R$ 3.199,59 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ministério das Relações Exteriores | 5 | R$ 118.137,15 |
| 2024 | Ministério das Relações Exteriores | 8 | R$ 104.542,19 |
| 2023 | Ministério das Relações Exteriores | 8 | R$ 148.467,19 |
| 2022 | Ministério das Relações Exteriores | 4 | R$ 30.625,97 |