LEONARDO MARQUES CAMPOS
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 17.909,90, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 12.643,07.
Remuneração básica bruta
R$ 17.909,90
Líquida após deduções
R$ 12.643,07
Verbas indenizatórias
R$ 1.620,37
Posição no órgão
1701º de 3.612
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | CCT 0004 — CARGO COMISSIONADO DE TECNICO | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Agência Nacional de Telecomunicações · DF | agosto de 2026 | R$ 17.909,90 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 7 viagens a serviço registradas em nome de LEONARDO MARQUES CAMPOS, com custo total de R$ 113,9 mil. O gasto está entre os 0,3% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 5,3× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 21,6 mil). 3 das viagens tiveram destino no exterior.
Gasto com viagens em 2026
R$ 113,9 mil
Viagens realizadas
7
Dias fora da sede
49
Posição no órgão
21º de 656
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 12/07/2026 a 23/07/2026 | Genebra/Suíça | R$ 34.993,41 |
| 09/07/2026 a 10/07/2026 | Porto Alegre/RS | R$ 2.425,57 |
| 07/06/2026 a 20/06/2026 | Sophia-Atipolis/França | R$ 34.850,96 |
| 05/05/2026 a 08/05/2026 | São Paulo/SP | R$ 4.706,49 |
| 29/03/2026 a 31/03/2026 | São Paulo/SP | R$ 3.892,99 |
| 26/03/2026 a 27/03/2026 | Curitiba/PR | R$ 2.882,07 |
| 01/03/2026 a 12/03/2026 | Genebra/Suíça | R$ 30.104,45 |
| 25/11/2025 a 28/11/2025 | Campinas/SP | R$ 2.294,77 |
| 21/10/2025 a 22/10/2025 | João Pessoa/PB | R$ 2.655,42 |
| 29/09/2025 a 02/10/2025 | São Paulo/SP | R$ 2.751,49 |
| 21/05/2025 a 23/05/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.881,77 |
| 17/02/2025 a 02/03/2025 | Genebra/Suíça | R$ 40.000,99 |
| 11/10/2024 a 26/10/2024 | Nova Delhi/Índia | R$ 40.763,89 |
| 18/08/2024 a 24/08/2024 | João Pessoa/PB | R$ 4.853,86 |
| 15/06/2024 a 23/06/2024 | Wroc?aw/Polônia | R$ 21.252,86 |
| 18/02/2024 a 20/02/2024 | Campinas/SP | R$ 2.942,84 |
| 28/11/2023 a 29/11/2023 | Campinas/SP | R$ 3.509,96 |
| 11/11/2023 a 24/11/2023 | Genebra/Suíça | R$ 34.868,71 |
| 08/10/2023 a 22/10/2023 | Genebra/Suíça | R$ 37.104,39 |
| 10/09/2023 a 15/09/2023 | Campinas/SP | R$ 4.870,88 |
| 11/06/2023 a 25/06/2023 | Sophia-Atipolis/França | R$ 41.831,38 |
| 05/06/2023 a 06/06/2023 | Campinas/SP | R$ 1.311,72 |
| 20/03/2023 a 24/03/2023 | Porto Alegre/RS | R$ 3.279,27 |
| 16/11/2022 a 18/11/2022 | Campinas/SP | R$ 2.246,57 |
| 07/11/2022 a 07/11/2022 | São Paulo/SP | R$ 1.563,54 |
| 15/10/2022 a 28/10/2022 | Roma/Itália | R$ 43.222,09 |
| 12/09/2022 a 16/09/2022 | Belém/PA | R$ 3.980,56 |
| 23/06/2022 a 24/06/2022 | São Paulo/SP, Campinas/SP | R$ 2.072,59 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério das Comunicações | 7 | R$ 113.855,94 |
| 2025 | Ministério das Comunicações | 5 | R$ 49.584,44 |
| 2024 | Ministério das Comunicações | 4 | R$ 69.813,45 |
| 2023 | Ministério das Comunicações | 7 | R$ 126.776,31 |
| 2022 | Ministério das Comunicações | 5 | R$ 53.085,35 |