LUCAS DA SILVA OLIVEIRA
ANALISTA AMBIENTAL · Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 10.207,00, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 7.789,34.
Remuneração básica bruta
R$ 10.207,00
Líquida após deduções
R$ 7.789,34
Verbas indenizatórias
R$ 2.245,28
Posição no órgão
3904º de 12.266
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | ANALISTA AMBIENTAL | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis | agosto de 2026 | R$ 10.207,00 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 19 viagens a serviço registradas em nome de LUCAS DA SILVA OLIVEIRA, com custo total de R$ 36,4 mil. O gasto está entre os 4,2% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 3,1× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 11,9 mil). Somadas, as viagens representam 94 dias fora da sede.
Gasto com viagens em 2026
R$ 36,4 mil
Viagens realizadas
19
Dias fora da sede
94
Posição no órgão
305º de 5.153
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 17/08/2026 a 22/08/2026 | Rorainópolis/RR | R$ 1.571,60 |
| 07/08/2026 a 07/08/2026 | Iracema/RR | R$ 113,32 |
| 06/08/2026 a 06/08/2026 | Iracema/RR | R$ 113,32 |
| 15/07/2026 a 22/07/2026 | Caracaraí/RR | R$ 3.084,06 |
| 11/05/2026 a 17/06/2026 | Brasília/DF | R$ 19.635,70 |
| 16/04/2026 a 30/04/2026 | Manaus/AM, Careiro/AM, Porto Velho/RO, Pimenta Bueno/RO, Pontes e Lacerda/MT, Cuiabá/MT, Aragarças/GO, Brasília/DF | R$ 6.951,67 |
| 06/04/2026 a 08/04/2026 | Amajari/RR, Caracaraí/RR | R$ 674,96 |
| 03/04/2026 a 03/04/2026 | Amajari/RR | R$ 167,50 |
| 01/04/2026 a 01/04/2026 | Bonfim/RR | R$ 113,32 |
| 30/03/2026 a 30/03/2026 | Bonfim/RR | R$ 114,09 |
| 27/03/2026 a 27/03/2026 | Amajari/RR | R$ 114,09 |
| 25/03/2026 a 26/03/2026 | Normândia/RR | R$ 395,68 |
| 24/03/2026 a 24/03/2026 | Pacaraima/RR | R$ 114,09 |
| 20/03/2026 a 20/03/2026 | Amajari/RR | R$ 114,09 |
| 18/03/2026 a 19/03/2026 | Cantá/RR | R$ 395,68 |
| 12/03/2026 a 13/03/2026 | Cantá/RR | R$ 395,68 |
| 03/03/2026 a 06/03/2026 | Bonfim/RR, Boa Vista/RR, Amajari/RR, Uiramutã/RR, Pacaraima/RR | R$ 958,86 |
| 24/02/2026 a 27/02/2026 | Pacaraima/RR, Amajari/RR, Cantá/RR | R$ 958,86 |
| 23/01/2026 a 24/01/2026 | Pacaraima/RR | R$ 449,09 |
| 21/12/2025 a 23/12/2025 | Normândia/RR | R$ 730,68 |
| 16/12/2025 a 18/12/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 8.064,43 |
| 09/12/2025 a 10/12/2025 | Caracaraí/RR | R$ 395,68 |
| 03/12/2025 a 03/12/2025 | Bonfim/RR | R$ 114,09 |
| 24/11/2025 a 26/11/2025 | Normândia/RR | R$ 701,15 |
| 17/11/2025 a 19/11/2025 | Cantá/RR, Bonfim/RR, Normândia/RR | R$ 701,15 |
| 11/11/2025 a 11/11/2025 | Amajari/RR | R$ 122,05 |
| 02/11/2025 a 07/11/2025 | Brasília/DF | R$ 6.924,00 |
| 29/10/2025 a 29/10/2025 | Amajari/RR | R$ 122,05 |
| 24/10/2025 a 24/10/2025 | Amajari/RR | R$ 122,05 |
| 16/10/2025 a 16/10/2025 | Caracaraí/RR | R$ 122,05 |
| 08/10/2025 a 08/10/2025 | Bonfim/RR | R$ 122,05 |
| 07/10/2025 a 07/10/2025 | Cantá/RR | R$ 122,05 |
| 26/09/2025 a 26/09/2025 | Bonfim/RR | R$ 122,05 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 19 | R$ 36.435,66 |
| 2025 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 14 | R$ 18.485,53 |