LUIZ GUERREIRO SALDANHA JUNIOR
AUX OPERAC SERV DIVERSOS
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 4.108,82, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 3.627,94.
Remuneração básica bruta
R$ 4.108,82
Líquida após deduções
R$ 3.627,94
Verbas indenizatórias
R$ 1.305,80
Posição no órgão
127884º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | AUX OPERAC SERV DIVERSOS | — | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA · RR | agosto de 2026 | R$ 4.108,82 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 15 viagens a serviço registradas em nome de LUIZ GUERREIRO SALDANHA JUNIOR, com custo total de R$ 44,3 mil. O gasto está entre os 2,8% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 4,1× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 10,8 mil). Somadas, as viagens representam 134 dias fora da sede.
Gasto com viagens em 2026
R$ 44,3 mil
Viagens realizadas
15
Dias fora da sede
134
Posição no órgão
80º de 2.360
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 24/08/2026 a 28/08/2026 | Pacaraima/RR | R$ 1.236,60 |
| 10/08/2026 a 15/08/2026 | Uiramutã/RR | R$ 1.571,60 |
| 27/07/2026 a 31/07/2026 | Pacaraima/RR | R$ 1.236,60 |
| 06/07/2026 a 18/07/2026 | Manaus/AM | R$ 4.770,70 |
| 21/06/2026 a 04/07/2026 | Manaus/AM, Rio Preto da Eva/AM | R$ 4.070,70 |
| 08/06/2026 a 20/06/2026 | Manaus/AM | R$ 4.770,70 |
| 01/06/2026 a 03/06/2026 | Bonfim/RR | R$ 674,96 |
| 27/05/2026 a 29/05/2026 | Cantá/RR | R$ 674,96 |
| 18/05/2026 a 22/05/2026 | Pacaraima/RR | R$ 1.236,60 |
| 03/05/2026 a 16/05/2026 | Manaus/AM | R$ 5.195,70 |
| 21/04/2026 a 01/05/2026 | Manaus/AM | R$ 4.083,24 |
| 06/04/2026 a 18/04/2026 | Manaus/AM | R$ 4.770,70 |
| 23/03/2026 a 02/04/2026 | Manaus/AM, Iranduba/AM, Manaus/AM | R$ 3.981,81 |
| 09/03/2026 a 13/03/2026 | Pacaraima/RR | R$ 1.240,45 |
| 19/01/2026 a 31/01/2026 | Manaus/AM, Rio Preto da Eva/AM, Manaus/AM, Itacoatiara/AM, Manaus/AM | R$ 4.778,40 |
| 29/12/2025 a 10/01/2026 | Manaus/AM, Rio Preto da Eva/AM, Manaus/AM | R$ 4.783,84 |
| 23/12/2025 a 28/12/2025 | Manaus/AM, Rio Preto da Eva/AM, Manaus/AM, Manaus/AM | R$ 2.161,28 |
| 15/12/2025 a 19/12/2025 | Pacaraima/RR | R$ 1.213,80 |
| 04/12/2025 a 15/12/2025 | Macapá/AP, Itaubal/AP, Cutias/AP, Macapá/AP | R$ 11.557,78 |
| 25/11/2025 a 29/11/2025 | Pacaraima/RR | R$ 1.304,38 |
| 03/11/2025 a 10/11/2025 | Rorainópolis/RR | R$ 2.207,82 |
| 27/10/2025 a 31/10/2025 | Pacaraima/RR | R$ 1.253,60 |
| 20/10/2025 a 27/10/2025 | Rorainópolis/RR | R$ 2.207,82 |
| 29/09/2025 a 03/10/2025 | Caroebe/RR, São João da Baliza/RR, São Luiz/RR, Rorainópolis/RR, Caracaraí/RR, Iracema/RR | R$ 1.253,60 |
| 25/08/2025 a 01/09/2025 | Rorainópolis/RR | R$ 2.207,82 |
| 18/08/2025 a 22/08/2025 | Pacaraima/RR | R$ 1.253,60 |
| 24/06/2025 a 28/06/2025 | Pacaraima/RR | R$ 1.304,38 |
| 22/05/2025 a 23/05/2025 | Cantá/RR | R$ 400,94 |
| 12/05/2025 a 17/05/2025 | Uiramutã/RR | R$ 1.588,60 |
| 07/04/2025 a 11/04/2025 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 17/02/2025 a 21/02/2025 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 26/12/2024 a 29/12/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.070,44 |
| 19/12/2024 a 23/12/2024 | Uiramutã/RR | R$ 1.354,41 |
| 28/10/2024 a 01/11/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 14/10/2024 a 18/10/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 30/09/2024 a 04/10/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 09/09/2024 a 13/09/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 26/08/2024 a 30/08/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 12/08/2024 a 16/08/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 05/08/2024 a 09/08/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 22/07/2024 a 26/07/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 08/07/2024 a 12/07/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 24/06/2024 a 27/06/2024 | Mucajaí/RR | R$ 968,38 |
| 03/06/2024 a 07/06/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 20/05/2024 a 24/05/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 06/05/2024 a 10/05/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.252,35 |
| 25/03/2024 a 29/03/2024 | Pacaraima/RR | R$ 1.365,54 |
| 26/02/2024 a 04/03/2024 | Pacaraima/RR | R$ 2.299,56 |
| 11/12/2023 a 18/12/2023 | Pacaraima/RR | R$ 2.043,81 |
| 13/11/2023 a 17/11/2023 | Amajari/RR, Alto Alegre/RR | R$ 1.212,09 |
| 02/10/2023 a 07/10/2023 | Uiramutã/RR | R$ 1.477,50 |
| 04/09/2023 a 11/09/2023 | Pacaraima/RR | R$ 2.079,30 |
| 28/08/2023 a 01/09/2023 | Cantá/RR, Bonfim/RR, Mucajaí/RR | R$ 1.176,60 |
| 17/07/2023 a 21/07/2023 | Pacaraima/RR | R$ 1.176,60 |
| 26/06/2023 a 30/06/2023 | Amajari/RR, Alto Alegre/RR | R$ 1.176,60 |
| 05/06/2023 a 12/06/2023 | Pacaraima/RR | R$ 2.042,43 |
| 29/05/2023 a 02/06/2023 | Cantá/RR, Bonfim/RR, Mucajaí/RR | R$ 1.175,45 |
| 08/05/2023 a 13/05/2023 | Pacaraima/RR | R$ 1.521,80 |
| 10/04/2023 a 17/04/2023 | Pacaraima/RR | R$ 2.096,97 |
| 27/03/2023 a 31/03/2023 | Caroebe/RR, São João da Baliza/RR, São Luiz/RR, Rorainópolis/RR, Caracaraí/RR, Iracema/RR, Cantá/RR | R$ 1.220,90 |
| 06/02/2023 a 13/02/2023 | Pacaraima/RR | R$ 2.096,97 |
| 05/12/2022 a 12/12/2022 | Pacaraima/RR | R$ 1.570,43 |
| 08/11/2022 a 09/11/2022 | Uiramutã/RR | R$ 398,09 |
| 25/10/2022 a 28/10/2022 | São Luiz/RR | R$ 946,63 |
| 04/10/2022 a 08/10/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 946,65 |
| 27/09/2022 a 01/10/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 946,65 |
| 20/09/2022 a 24/09/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 946,65 |
| 13/09/2022 a 17/09/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 946,65 |
| 30/08/2022 a 11/09/2022 | Normândia/RR, Bonfim/RR | R$ 3.548,21 |
| 23/08/2022 a 27/08/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 946,65 |
| 16/08/2022 a 20/08/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 946,65 |
| 09/08/2022 a 13/08/2022 | Mucajaí/RR | R$ 1.247,53 |
| 02/08/2022 a 06/08/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 946,65 |
| 26/07/2022 a 30/07/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 946,65 |
| 19/07/2022 a 23/07/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 1.247,53 |
| 12/07/2022 a 16/07/2022 | Mucajaí/RR | R$ 875,83 |
| 05/07/2022 a 09/07/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 28/06/2022 a 02/07/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 21/06/2022 a 25/06/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 14/06/2022 a 18/06/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 07/06/2022 a 11/06/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 31/05/2022 a 04/06/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 24/05/2022 a 28/05/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 17/05/2022 a 21/05/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 10/05/2022 a 14/05/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 03/05/2022 a 07/05/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 26/04/2022 a 30/04/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 19/04/2022 a 23/04/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 716,61 |
| 12/04/2022 a 16/04/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 716,61 |
| 05/04/2022 a 09/04/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 21/03/2022 a 03/04/2022 | Lethem/Guiana (Guiana Inglesa) | R$ 11.072,78 |
| 15/03/2022 a 19/03/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 08/03/2022 a 12/03/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 02/03/2022 a 06/03/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 716,61 |
| 22/02/2022 a 26/02/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 15/02/2022 a 19/02/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 08/02/2022 a 12/02/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
| 18/01/2022 a 22/01/2022 | Amajari/RR, Pacaraima/RR | R$ 689,98 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 15 | R$ 44.293,72 |
| 2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 16 | R$ 37.203,96 |
| 2024 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 17 | R$ 22.086,53 |
| 2023 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 13 | R$ 20.497,02 |
| 2022 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 37 | R$ 43.049,70 |