MARCELO KANITZ DAMASCENO
Tenente-Brigadeiro-do-Ar · Ministério da Defesa
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 42.956,12, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 28.861,07. É a 6ª maior remuneração básica do órgão entre 172.213 pessoas no mesmo tipo de vínculo. A remuneração básica está entre as 0,1% maiores do governo federal nesse tipo de vínculo.
Remuneração básica bruta
R$ 42.956,12
Líquida após deduções
R$ 28.861,07
Verbas indenizatórias
R$ 0,00
Posição no órgão
6º de 172.213
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Militares da reserva e reformados | Tenente-Brigadeiro-do-Ar | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | agosto de 2026 | R$ 42.956,12 |
| Servidores civis ativos | CCX 0118 — CARGO COMISSIONADO EXECUTIVO | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | agosto de 2026 | R$ 31.919,27 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 16 viagens a serviço registradas em nome de MARCELO KANITZ DAMASCENO, com custo total de R$ 84,8 mil. O gasto está entre os 0,6% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 11,4× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 7,4 mil). 4 das viagens tiveram destino no exterior.
Gasto com viagens em 2026
R$ 84,8 mil
Viagens realizadas
16
Dias fora da sede
62
Posição no órgão
52º de 19.973
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 a 25/07/2026 | Londres/Reino Unido | R$ 27.766,72 | |
| 15/06/2026 a 20/06/2026 | Punta Cana/República Dominicana | R$ 7.390,55 | |
| 30/05/2026 a 10/06/2026 | Estocolmo/Suécia, Helsinki/Finlândia | R$ 32.078,42 | |
| 25/05/2026 a 25/05/2026 | Itacoatiara/AM, Manaus/AM | R$ 400,00 | |
| 20/05/2026 a 23/05/2026 | Lagoa Santa/MG, Florianópolis/SC | R$ 2.450,00 | |
| 17/05/2026 a 18/05/2026 | Fortaleza/CE | R$ 1.050,00 | |
| 12/05/2026 a 13/05/2026 | São José dos Campos/SP | R$ 975,00 | |
| 30/04/2026 a 30/04/2026 | Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP | R$ 400,00 | |
| 22/04/2026 a 23/04/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.200,00 | |
| 06/04/2026 a 11/04/2026 | Santiago/Chile | R$ 211,28 | |
| 01/04/2026 a 02/04/2026 | Fortaleza/CE | R$ 1.050,00 | |
| 25/03/2026 a 27/03/2026 | Gavião Peixoto/SP, Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.050,00 | |
| 17/03/2026 a 17/03/2026 | Guaratinguetá/SP, São Paulo/SP | R$ 400,00 | |
| 12/03/2026 a 13/03/2026 | Salvador/BA | R$ 4.773,53 | |
| 10/03/2026 a 13/03/2026 | Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA | R$ 2.650,00 | |
| 11/02/2026 a 12/02/2026 | Pirassununga/SP | R$ 975,00 | |
| 19/12/2025 a 20/12/2025 | Recife/PE, Alcântara/MA | R$ 1.050,00 | |
| 15/12/2025 a 16/12/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.200,00 | |
| 11/12/2025 a 12/12/2025 | Pirassununga/SP | R$ 975,00 | |
| 09/12/2025 a 10/12/2025 | Londrina/PR | R$ 650,00 | |
| 04/12/2025 a 05/12/2025 | Lagoa Santa/MG, Barbacena/MG | R$ 975,00 | |
| 01/12/2025 a 02/12/2025 | Parnamirim/RN | R$ 975,00 | |
| 28/11/2025 a 29/11/2025 | Guaratinguetá/SP, Resende/RJ | R$ 975,00 | |
| 23/11/2025 a 25/11/2025 | Fortaleza/CE, Recife/PE | R$ 1.750,00 | |
| 14/11/2025 a 22/11/2025 | Dubai/Emirados Árabes | R$ 37.288,14 | |
| 13/11/2025 a 14/11/2025 | São José dos Campos/SP | R$ 650,00 | |
| 12/11/2025 a 12/11/2025 | Novo Progresso/PA | R$ 325,00 | |
| 11/11/2025 a 11/11/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 400,00 | |
| 07/11/2025 a 08/11/2025 | Recife/PE, Fernando de Noronha/PE | R$ 1.025,00 | |
| 20/10/2025 a 21/10/2025 | São José dos Campos/SP, Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.200,00 | |
| 14/10/2025 a 18/10/2025 | Nova Delhi/Índia | R$ 330,00 | |
| 11/10/2025 a 12/10/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.200,00 | |
| 06/10/2025 a 06/10/2025 | Lagoa Santa/MG | R$ 325,00 | |
| 02/10/2025 a 03/10/2025 | Belém/PA, Boa Vista/RR | R$ 1.050,00 | |
| 14/09/2025 a 25/09/2025 | Estocolmo/Suécia, Montreal/Canadá | R$ 43.628,62 | |
| 02/09/2025 a 02/09/2025 | Brasília/DF | Não realizada | R$ 436,42 |
| 09/08/2025 a 11/08/2025 | Ezeiza/Argentina | R$ 3.577,89 | |
| 07/08/2025 a 08/08/2025 | Belo Horizonte/MG | R$ 3.533,68 | |
| 07/08/2025 a 08/08/2025 | Belo Horizonte/MG | R$ 975,00 | |
| 24/07/2025 a 28/07/2025 | São Paulo/SP | Não realizada | R$ 855,81 |
| 21/07/2025 a 24/07/2025 | Bogotá/Colômbia | R$ 16.606,81 | |
| 17/07/2025 a 18/07/2025 | Guarulhos/SP, Salvador/BA | R$ 1.441,91 | |
| 17/07/2025 a 18/07/2025 | Guarulhos/SP, Salvador/BA | R$ 1.050,00 | |
| 10/07/2025 a 13/07/2025 | Recife/PE | R$ 5.197,34 | |
| 10/07/2025 a 13/07/2025 | Recife/PE | R$ 1.050,00 | |
| 06/07/2025 a 08/07/2025 | Bogotá/Colômbia | Não realizada | R$ 2.588,81 |
| 03/07/2025 a 04/07/2025 | Pirassununga/SP | R$ 975,00 | |
| 26/06/2025 a 26/06/2025 | Breves/PA | R$ 325,00 | |
| 14/06/2025 a 21/06/2025 | Paris/França | R$ 11.826,23 | |
| 13/06/2025 a 13/06/2025 | Santarém/PA | R$ 325,00 | |
| 03/06/2025 a 03/06/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 400,00 | |
| 29/05/2025 a 30/05/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.200,00 | |
| 23/05/2025 a 25/05/2025 | São José dos Campos/SP, Florianópolis/SC | R$ 1.750,00 | |
| 17/05/2025 a 17/05/2025 | Pirassununga/SP | R$ 325,00 | |
| 16/05/2025 a 16/05/2025 | Salvador/BA | R$ 350,00 | |
| 05/05/2025 a 13/05/2025 | Roma/Itália, Lisboa/Portugal | R$ 43.478,10 | |
| 22/04/2025 a 27/04/2025 | Cidade do México/México | R$ 608,40 | |
| 21/04/2025 a 21/04/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 400,00 | |
| 14/04/2025 a 15/04/2025 | Canoas/RS | R$ 975,00 | |
| 05/04/2025 a 12/04/2025 | Colorado Springs - Colorado/Estados Unidos da América | R$ 36.651,79 | |
| 31/03/2025 a 02/04/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 3.600,00 | |
| 24/03/2025 a 27/03/2025 | Guaratinguetá/SP | R$ 2.275,00 | |
| 20/03/2025 a 22/03/2025 | Santiago/Chile | R$ 8.292,76 | |
| 15/03/2025 a 18/03/2025 | Montevidéu/Uruguai | R$ 207,72 | |
| 15/03/2025 a 18/03/2025 | Montevidéu/Uruguai | R$ 350,00 | |
| 12/03/2025 a 15/03/2025 | São Paulo/SP | R$ 2.200,00 | |
| 24/02/2025 a 26/02/2025 | São Paulo/SP | R$ 2.000,00 | |
| 17/02/2025 a 19/02/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.000,00 | |
| 06/02/2025 a 06/02/2025 | São Paulo/SP | R$ 400,00 | |
| 30/01/2025 a 31/01/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.200,00 | |
| 27/01/2025 a 27/01/2025 | Fortaleza/CE | R$ 350,00 | |
| 20/01/2025 a 23/01/2025 | Canoas/RS | R$ 2.494,12 | |
| 20/01/2025 a 23/01/2025 | Canoas/RS | R$ 2.275,00 | |
| 17/01/2025 a 17/01/2025 | São Paulo/SP | R$ 400,00 | |
| 20/12/2024 a 20/12/2024 | Canoas/RS | R$ 200,80 | |
| 19/12/2024 a 19/12/2024 | São Paulo/SP | R$ 254,19 | |
| 13/12/2024 a 14/12/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 762,57 | |
| 05/12/2024 a 06/12/2024 | Lagoa Santa/MG | R$ 602,41 | |
| 21/11/2024 a 24/11/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.779,33 | |
| 14/11/2024 a 14/11/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 254,19 | |
| 08/11/2024 a 09/11/2024 | Salvador/BA | R$ 682,50 | |
| 04/11/2024 a 05/11/2024 | Lagoa Santa/MG | R$ 602,41 | |
| 28/10/2024 a 30/10/2024 | São José dos Campos/SP | R$ 1.137,50 | |
| 25/10/2024 a 26/10/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 762,57 | |
| 23/10/2024 a 24/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 762,57 | |
| 20/10/2024 a 21/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 762,57 | |
| 18/10/2024 a 18/10/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 254,19 | |
| 14/10/2024 a 16/10/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.270,95 | |
| 09/10/2024 a 13/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.180,94 | |
| 07/10/2024 a 08/10/2024 | Salvador/BA | R$ 682,50 | |
| 04/10/2024 a 06/10/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.270,95 | |
| 20/09/2024 a 20/09/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 254,19 | |
| 19/09/2024 a 19/09/2024 | Fortaleza/CE | R$ 227,50 | |
| 07/09/2024 a 18/09/2024 | Nova Delhi/Índia | R$ 602,41 | |
| 07/09/2024 a 18/09/2024 | Nova Delhi/Índia | R$ 27.481,75 | |
| 29/08/2024 a 30/08/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 762,57 | |
| 16/08/2024 a 16/08/2024 | Canoas/RS | R$ 200,80 | |
| 12/08/2024 a 13/08/2024 | Fortaleza/CE | R$ 762,57 | |
| 09/08/2024 a 11/08/2024 | Buenos Aires/Argentina | R$ 602,40 | |
| 09/08/2024 a 11/08/2024 | Buenos Aires/Argentina | R$ 6.202,81 | |
| 05/08/2024 a 07/08/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.190,88 | |
| 31/07/2024 a 31/07/2024 | Campo Grande/MS | R$ 227,50 | |
| 11/07/2024 a 28/07/2024 | Londres/Reino Unido | R$ 31.459,01 | |
| 25/06/2024 a 29/06/2024 | Paris/França | Não realizada | R$ 32.391,80 |
| 06/06/2024 a 06/06/2024 | Canoas/RS | R$ 200,80 | |
| 03/06/2024 a 04/06/2024 | Recife/PE | R$ 682,50 | |
| 15/05/2024 a 15/05/2024 | Canoas/RS | R$ 200,80 | |
| 10/05/2024 a 10/05/2024 | Canoas/RS | R$ 200,80 | |
| 22/04/2024 a 26/04/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.914,01 | |
| 07/04/2024 a 11/04/2024 | Santiago/Chile | R$ 273,96 | |
| 03/04/2024 a 05/04/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.270,95 | |
| 15/03/2024 a 18/03/2024 | Montevidéu/Uruguai | R$ 247,51 | |
| 14/03/2024 a 15/03/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 455,00 | |
| 01/03/2024 a 01/03/2024 | São Paulo/SP | R$ 254,19 | |
| 28/02/2024 a 29/02/2024 | Boa Vista/RR | R$ 682,50 | |
| 09/02/2024 a 09/02/2024 | Pirassununga/SP, São Paulo/SP | R$ 254,19 | |
| 05/02/2024 a 06/02/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 762,57 | |
| 16/01/2024 a 19/01/2024 | Fortaleza/CE | R$ 1.592,50 | |
| 26/12/2023 a 28/12/2023 | Fortaleza/CE, Recife/PE | R$ 1.137,50 | |
| 20/12/2023 a 21/12/2023 | São Paulo/SP | R$ 762,57 | |
| 11/12/2023 a 14/12/2023 | São Paulo/SP, Parnamirim/RN | R$ 1.619,17 | |
| 08/12/2023 a 08/12/2023 | Pirassununga/SP | R$ 200,80 | |
| 04/12/2023 a 06/12/2023 | Curitiba/PR | R$ 1.270,95 | |
| 24/11/2023 a 24/11/2023 | Guaratinguetá/SP | R$ 200,80 | |
| 22/11/2023 a 23/11/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 762,57 | |
| 17/11/2023 a 20/11/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.779,33 | |
| 10/11/2023 a 16/11/2023 | Cairo/Egito, Dubai/Emirados Árabes | R$ 58.009,05 | |
| 08/11/2023 a 08/11/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 254,19 | |
| 26/10/2023 a 29/10/2023 | São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP | R$ 1.779,33 | |
| 19/10/2023 a 20/10/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 682,50 | |
| 15/10/2023 a 17/10/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.270,95 | |
| 11/10/2023 a 13/10/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.270,95 | |
| 07/10/2023 a 11/10/2023 | Estocolmo/Suécia | Não realizada | R$ 395,87 |
| 01/10/2023 a 03/10/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.270,95 | |
| 13/09/2023 a 14/09/2023 | Salvador/BA | R$ 682,50 | |
| 12/09/2023 a 12/09/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 254,19 | |
| 30/08/2023 a 01/09/2023 | Fortaleza/CE | R$ 2.613,41 | |
| 30/08/2023 a 01/09/2023 | Fortaleza/CE | R$ 1.137,50 | |
| 27/08/2023 a 29/08/2023 | Guarulhos/SP | R$ 1.004,02 | |
| 23/08/2023 a 23/08/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 254,19 | |
| 09/08/2023 a 11/08/2023 | Buenos Aires/Argentina | R$ 6.853,91 | |
| 03/08/2023 a 04/08/2023 | Foz do Iguaçu/PR, São José dos Campos/SP | R$ 481,93 | |
| 30/07/2023 a 01/08/2023 | Canoas/RS | R$ 803,22 | |
| 27/07/2023 a 28/07/2023 | São José dos Campos/SP | R$ 546,00 | |
| 15/07/2023 a 17/07/2023 | São Paulo/SP, Campos do Jordão/SP, São José dos Campos/SP, Rio de Janeiro/RJ | R$ 911,01 | |
| 09/07/2023 a 15/07/2023 | Medellín/Colômbia | R$ 496,74 | |
| 06/07/2023 a 07/07/2023 | Pirassununga/SP | R$ 610,05 | |
| 17/06/2023 a 24/06/2023 | Paris/França | R$ 45.270,34 | |
| 14/06/2023 a 15/06/2023 | Guaratinguetá/SP | R$ 481,93 | |
| 12/06/2023 a 12/06/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 203,35 | |
| 01/06/2023 a 04/06/2023 | Barcelos/AM, Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.423,45 | |
| 28/05/2023 a 30/05/2023 | Belém/PA | R$ 910,00 | |
| 15/05/2023 a 16/05/2023 | São Paulo/SP | R$ 579,55 | |
| 11/05/2023 a 12/05/2023 | Campinas/SP, São Paulo/SP | R$ 579,55 | |
| 22/04/2023 a 27/04/2023 | Lisboa/Portugal | R$ 24.410,83 | |
| 20/04/2023 a 21/04/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 610,05 | |
| 10/04/2023 a 14/04/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.830,15 | |
| 03/04/2023 a 03/04/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 203,35 | |
| 20/03/2023 a 22/03/2023 | Santiago/Chile | R$ 8.920,49 | |
| 08/03/2023 a 10/03/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.016,75 | |
| 28/02/2023 a 02/03/2023 | Pirassununga/SP | R$ 803,22 | |
| 21/02/2023 a 23/02/2023 | Assunção/Paraguai | Não realizada | R$ 0,00 |
| 21/02/2023 a 23/02/2023 | Assunção/Paraguai | R$ 322,19 | |
| 17/02/2023 a 17/02/2023 | São José dos Campos/SP | R$ 160,64 | |
| 10/02/2023 a 10/02/2023 | São Paulo/SP | R$ 193,18 | |
| 08/02/2023 a 09/02/2023 | Boa Vista/RR | R$ 546,00 | |
| 06/02/2023 a 06/02/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 203,35 | |
| 21/01/2023 a 21/01/2023 | Boa Vista/RR | R$ 182,00 | |
| 17/10/2022 a 18/10/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 481,65 | |
| 26/08/2022 a 26/08/2022 | Alcântara/MA | R$ 126,75 | |
| 14/08/2022 a 20/08/2022 | Estocolmo/Suécia | R$ 33.982,62 | |
| 19/07/2022 a 21/07/2022 | Florianópolis/SC | R$ 718,25 | |
| 15/07/2022 a 15/07/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 160,55 | |
| 08/07/2022 a 08/07/2022 | Pirassununga/SP | R$ 126,75 | |
| 14/06/2022 a 15/06/2022 | São José dos Campos/SP | R$ 380,25 | |
| 30/05/2022 a 30/05/2022 | Campinas/SP | R$ 126,75 | |
| 24/05/2022 a 24/05/2022 | Florianópolis/SC | R$ 143,65 | |
| 25/03/2022 a 25/03/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 160,55 | |
| 16/03/2022 a 18/03/2022 | Canoas/RS | R$ 633,75 | |
| 09/03/2022 a 09/03/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 160,55 | |
| 12/02/2022 a 13/02/2022 | São Paulo/SP | R$ 3.777,33 | |
| 09/02/2022 a 10/02/2022 | Canoas/RS | R$ 380,25 | |
| 14/01/2022 a 14/01/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 160,55 | |
| 04/01/2022 a 06/01/2022 | Santa Maria/RS | R$ 2.304,48 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Defesa | 16 | R$ 84.820,50 |
| 2025 | Ministério da Defesa | 55 | R$ 257.038,51 |
| 2024 | Ministério da Defesa | 43 | R$ 93.189,81 |
| 2023 | Ministério da Defesa | 48 | R$ 177.770,65 |
| 2022 | Ministério da Defesa | 16 | R$ 43.824,68 |