MARCIO COSTA MACEDO
Presidência da República
Viagens a serviço
Em 2025, foram 50 viagens a serviço registradas em nome de MARCIO COSTA MACEDO, com custo total de R$ 231,6 mil. O gasto está entre os 0,1% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 11,6× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 20,0 mil). São 50 viagens no ano, mais de uma por mês em média.
Gasto com viagens em 2025
R$ 231,6 mil
Viagens realizadas
50
Dias fora da sede
128
Posição no órgão
7º de 2.212
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 19/10/2025 a 23/10/2025 | Paris/França | Não realizada | R$ 60.383,89 |
| 16/10/2025 a 16/10/2025 | Juazeiro/BA | R$ 329,55 | |
| 13/10/2025 a 13/10/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.487,57 | |
| 13/10/2025 a 13/10/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 6.674,67 | |
| 06/10/2025 a 06/10/2025 | Brasília/DF | R$ 3.047,88 | |
| 03/10/2025 a 06/10/2025 | Aracaju/SE | R$ 3.031,04 | |
| 02/10/2025 a 03/10/2025 | Belém/PA | R$ 709,10 | |
| 30/09/2025 a 01/10/2025 | Caruaru/PE | R$ 1.034,10 | |
| 26/09/2025 a 29/09/2025 | Aracaju/SE | R$ 5.880,07 | |
| 23/09/2025 a 24/09/2025 | Salvador/BA | R$ 5.218,54 | |
| 15/09/2025 a 15/09/2025 | Belém/PA | R$ 354,55 | |
| 11/09/2025 a 12/09/2025 | São Luís/MA, Belém/PA | R$ 0,00 | |
| 05/09/2025 a 07/09/2025 | Aracaju/SE | R$ 5.641,55 | |
| 04/09/2025 a 04/09/2025 | Belo Horizonte/MG | R$ 354,55 | |
| 29/08/2025 a 01/09/2025 | Aracaju/SE | R$ 9.260,36 | |
| 20/08/2025 a 22/08/2025 | Bogotá/Colômbia | R$ 11.320,77 | |
| 19/08/2025 a 20/08/2025 | Manaus/AM | R$ 4.489,98 | |
| 14/08/2025 a 15/08/2025 | Vitória/ES | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 a 11/08/2025 | Aracaju/SE | R$ 9.368,40 | |
| 17/07/2025 a 17/07/2025 | Goiânia/GO | R$ 354,55 | |
| 17/07/2025 a 28/07/2025 | Aracaju/SE | R$ 5.314,97 | |
| 10/07/2025 a 11/07/2025 | Vitória/ES | R$ 1.109,10 | |
| 04/07/2025 a 08/07/2025 | Rio de Janeiro/RJ, Aracaju/SE | R$ 9.144,63 | |
| 03/07/2025 a 03/07/2025 | São Paulo/SP | R$ 2.630,93 | |
| 28/06/2025 a 03/07/2025 | Sevilha/Espanha | R$ 50.927,36 | |
| 25/06/2025 a 26/06/2025 | São Paulo/SP | R$ 6.084,33 | |
| 16/06/2025 a 16/06/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.205,01 | |
| 11/06/2025 a 12/06/2025 | Belo Horizonte/MG | R$ 3.482,20 | |
| 05/06/2025 a 07/06/2025 | Aracaju/SE | R$ 6.020,55 | |
| 04/06/2025 a 04/06/2025 | Cascavel/PR | R$ 329,55 | |
| 29/05/2025 a 29/05/2025 | Itajaí/SC | R$ 329,55 | |
| 24/05/2025 a 24/05/2025 | Campo Verde/MT | R$ 375,00 | |
| 24/05/2025 a 26/05/2025 | Aracaju/SE | R$ 6.089,42 | |
| 21/05/2025 a 22/05/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.224,88 | |
| 10/05/2025 a 12/05/2025 | Aracaju/SE | R$ 6.041,82 | |
| 08/05/2025 a 09/05/2025 | São Paulo/SP, Curitiba/PR | R$ 7.710,20 | |
| 01/05/2025 a 01/05/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.434,32 | |
| 24/04/2025 a 28/04/2025 | Aracaju/SE | R$ 4.655,54 | |
| 23/04/2025 a 23/04/2025 | Belém/PA | R$ 1.956,76 | |
| 17/04/2025 a 22/04/2025 | Aracaju/SE | R$ 3.115,78 | |
| 14/04/2025 a 14/04/2025 | Campos dos Goytacazes/RJ | R$ 329,55 | |
| 07/04/2025 a 08/04/2025 | Aracaju/SE | R$ 0,00 | |
| 27/03/2025 a 27/03/2025 | Aracaju/SE | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 a 24/03/2025 | Belo Horizonte/MG | R$ 4.565,51 | |
| 20/03/2025 a 21/03/2025 | Maceió/AL | R$ 1.109,10 | |
| 13/03/2025 a 16/03/2025 | Aracaju/SE | R$ 5.489,23 | |
| 28/02/2025 a 06/03/2025 | Aracaju/SE | R$ 3.640,36 | |
| 14/02/2025 a 14/02/2025 | Parauapebas/PA | R$ 329,55 | |
| 13/02/2025 a 13/02/2025 | Belém/PA | R$ 354,55 | |
| 06/02/2025 a 10/02/2025 | Aracaju/SE | R$ 5.531,86 | |
| 29/01/2025 a 30/01/2025 | Recife/PE | R$ 4.713,77 | |
| 27/01/2025 a 27/01/2025 | Brasília/DF | R$ 2.146,75 | |
| 20/01/2025 a 21/01/2025 | Brasília/DF | R$ 627,15 | |
| 10/01/2025 a 11/01/2025 | Aracaju/SE | R$ 2.868,85 | |
| 06/01/2025 a 06/01/2025 | Brasília/DF | R$ 2.183,91 | |
| 23/12/2024 a 27/12/2024 | Aracaju/SE | R$ 1.620,74 | |
| 06/12/2024 a 10/12/2024 | São Paulo/SP, Aracaju/SE | R$ 5.224,76 | |
| 28/11/2024 a 02/12/2024 | Aracaju/SE | R$ 9.320,45 | |
| 12/11/2024 a 19/11/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 8.246,25 | |
| 04/11/2024 a 04/11/2024 | Rio de Janeiro/RJ | Não realizada | R$ 5.918,04 |
| 25/10/2024 a 25/10/2024 | Aracaju/SE | R$ 2.867,11 | |
| 23/10/2024 a 24/10/2024 | Recife/PE | Não realizada | R$ 4.067,85 |
| 18/10/2024 a 21/10/2024 | Aracaju/SE | R$ 6.823,22 | |
| 16/10/2024 a 17/10/2024 | Natal/RN | R$ 709,10 | |
| 10/10/2024 a 10/10/2024 | Fortaleza/CE | R$ 354,55 | |
| 26/09/2024 a 26/09/2024 | São Luís/MA | R$ 3.289,15 | |
| 19/09/2024 a 20/09/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 7.034,10 | |
| 10/09/2024 a 10/09/2024 | São Paulo/SP | R$ 5.380,69 | |
| 07/09/2024 a 09/09/2024 | Aracaju/SE | R$ 1.609,75 | |
| 05/09/2024 a 05/09/2024 | Santarém/PA | R$ 329,55 | |
| 05/09/2024 a 06/09/2024 | Aracaju/SE | R$ 3.242,10 | |
| 30/08/2024 a 31/08/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.960,31 | |
| 29/08/2024 a 29/08/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.738,60 | |
| 23/08/2024 a 24/08/2024 | Imperatriz/MA, Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.218,88 | |
| 20/08/2024 a 20/08/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 7.288,15 | |
| 14/08/2024 a 16/08/2024 | Campo Grande/MS, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Aracaju/SE | R$ 5.713,56 | |
| 13/08/2024 a 13/08/2024 | João Pessoa/PB | R$ 354,55 | |
| 12/08/2024 a 12/08/2024 | Rio de Janeiro/RJ | Não realizada | R$ 5.380,31 |
| 12/08/2024 a 13/08/2024 | Rio de Janeiro/RJ | Não realizada | R$ 5.770,39 |
| 09/08/2024 a 10/08/2024 | São Paulo/SP | R$ 5.498,36 | |
| 01/08/2024 a 02/08/2024 | Recife/PE, Teresina/PI | R$ 1.109,10 | |
| 26/07/2024 a 29/07/2024 | Aracaju/SE | R$ 2.082,72 | |
| 24/07/2024 a 24/07/2024 | Aracaju/SE | R$ 0,00 | |
| 23/07/2024 a 24/07/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.259,10 | |
| 19/07/2024 a 19/07/2024 | São Paulo/SP | R$ 404,55 | |
| 18/07/2024 a 18/07/2024 | Brasília/DF | R$ 2.058,82 | |
| 13/07/2024 a 18/07/2024 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 67.713,91 | |
| 01/07/2024 a 02/07/2024 | Salvador/BA | R$ 709,10 | |
| 20/06/2024 a 24/06/2024 | Aracaju/SE | R$ 1.512,05 | |
| 19/06/2024 a 19/06/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 404,55 | |
| 17/06/2024 a 17/06/2024 | Belém/PA | R$ 354,55 | |
| 14/06/2024 a 14/06/2024 | Belo Horizonte/MG | R$ 354,55 | |
| 04/06/2024 a 04/06/2024 | Cascavel/PR | R$ 0,00 | |
| 29/05/2024 a 03/06/2024 | Aracaju/SE | R$ 3.226,35 | |
| 28/05/2024 a 28/05/2024 | Porto Alegre/RS | R$ 354,55 | |
| 25/05/2024 a 25/05/2024 | Araraquara/SP | R$ 375,00 | |
| 20/05/2024 a 20/05/2024 | Teresina/PI | R$ 354,55 | |
| 10/05/2024 a 13/05/2024 | Aracaju/SE | R$ 2.203,74 | |
| 09/05/2024 a 13/05/2024 | Maceió/AL | Não realizada | R$ 2.614,05 |
| 05/05/2024 a 05/05/2024 | Canoas/RS | R$ 375,00 | |
| 30/04/2024 a 01/05/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.168,12 | |
| 19/04/2024 a 23/04/2024 | Aracaju/SE | R$ 3.524,74 | |
| 18/04/2024 a 19/04/2024 | Belém/PA | R$ 3.020,06 | |
| 02/04/2024 a 03/04/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 840,18 | |
| 28/03/2024 a 01/04/2024 | Aracaju/SE | R$ 5.104,27 | |
| 13/03/2024 a 13/03/2024 | Fortaleza/CE | Não realizada | R$ 5.360,92 |
| 08/03/2024 a 11/03/2024 | Aracaju/SE | R$ 5.366,17 | |
| 06/03/2024 a 06/03/2024 | Marabá/PA | R$ 345,09 | |
| 07/02/2024 a 08/02/2024 | Belo Horizonte/MG | R$ 538,18 | |
| 06/02/2024 a 06/02/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 304,17 | |
| 06/02/2024 a 08/02/2024 | Rio de Janeiro/RJ | Não realizada | R$ 2.335,10 |
| 01/02/2024 a 02/02/2024 | São Paulo/SP | R$ 608,34 | |
| 12/01/2024 a 13/01/2024 | Aracaju/SE | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 a 11/12/2023 | Aracaju/SE | R$ 0,00 | |
| 28/11/2023 a 06/12/2023 | Dubai/Emirados Árabes, Berlim/Alemanha | R$ 23.690,38 | |
| 20/11/2023 a 20/11/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 304,17 | |
| 17/11/2023 a 20/11/2023 | Aracaju/SE | R$ 5.697,45 | |
| 26/10/2023 a 26/10/2023 | Salvador/BA | R$ 269,09 | |
| 19/10/2023 a 24/10/2023 | Roma/Itália | R$ 48.359,81 | |
| 16/09/2023 a 21/09/2023 | São Paulo/SP, Nova York/Estados Unidos da América | R$ 1.893,92 | |
| 07/09/2023 a 10/09/2023 | Aracaju/SE | R$ 2.279,22 | |
| 31/08/2023 a 01/09/2023 | Fortaleza/CE | R$ 538,18 | |
| 26/08/2023 a 26/08/2023 | Salvador/BA | Não realizada | R$ 2.646,43 |
| 09/08/2023 a 11/08/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 912,51 | |
| 07/08/2023 a 08/08/2023 | Belém/PA | R$ 538,18 | |
| 04/08/2023 a 04/08/2023 | Belém/PA | R$ 269,09 | |
| 23/07/2023 a 23/07/2023 | São Paulo/SP | R$ 2.142,85 | |
| 12/07/2023 a 14/07/2023 | Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ, Vitória/ES, São Paulo/SP | R$ 1.580,65 | |
| 07/07/2023 a 08/07/2023 | Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Porto Alegre/RS | R$ 867,09 | |
| 06/07/2023 a 06/07/2023 | Porto Velho/RO | R$ 269,09 | |
| 22/06/2023 a 25/06/2023 | Aracaju/SE | R$ 1.488,68 | |
| 19/06/2023 a 20/06/2023 | Belém/PA, Macapá/AP | R$ 837,18 | |
| 16/06/2023 a 17/06/2023 | Palmas/TO, Goiânia/GO, Campo Grande/MS | R$ 1.435,18 | |
| 02/06/2023 a 03/06/2023 | Boa Vista/RR, Manaus/AM, Rio Branco/AC | R$ 867,09 | |
| 25/05/2023 a 27/05/2023 | Natal/RN, Fortaleza/CE, Teresina/PI, São Luís/MA | R$ 1.435,18 | |
| 19/05/2023 a 20/05/2023 | Aracaju/SE | R$ 1.561,42 | |
| 17/05/2023 a 17/05/2023 | Goiânia/GO | R$ 269,09 | |
| 14/05/2023 a 14/05/2023 | São Paulo/SP | R$ 334,08 | |
| 11/05/2023 a 13/05/2023 | Salvador/BA, Maceió/AL, Recife/PE, João Pessoa/PB | R$ 1.435,18 | |
| 05/05/2023 a 05/05/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 304,17 | |
| 08/04/2023 a 09/04/2023 | Brasília/DF | Não realizada | R$ 2.305,37 |
| 24/03/2023 a 27/03/2023 | Aracaju/SE | R$ 4.586,66 | |
| 17/03/2023 a 17/03/2023 | Porto Alegre/RS | Não realizada | R$ 278,18 |
| 10/03/2023 a 11/03/2023 | São Paulo/SP | Não realizada | R$ 7.322,14 |
| 03/03/2023 a 03/03/2023 | Rondonópolis/MT | R$ 243,10 | |
| 17/02/2023 a 22/02/2023 | Salvador/BA | R$ 1.710,72 | |
| 14/02/2023 a 15/02/2023 | Salvador/BA | R$ 556,36 | |
| 09/02/2023 a 12/02/2023 | Aracaju/SE | R$ 4.286,29 | |
| 06/02/2023 a 06/02/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 313,26 | |
| 27/01/2023 a 27/01/2023 | Porto Alegre/RS | R$ 278,18 | |
| 21/01/2023 a 21/01/2023 | Boa Vista/RR | R$ 299,00 | |
| 06/01/2023 a 08/01/2023 | Aracaju/SE | R$ 2.399,50 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Presidência da República | 50 | R$ 231.629,27 |
| 2024 | Presidência da República | 48 | R$ 194.495,44 |
| 2023 | Presidência da República | 34 | R$ 114.252,00 |