RAFAEL LAMEIRO DA COSTA ROCHA
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 45.345,81, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 41.675,39. A remuneração básica está entre as 0,6% maiores do governo federal nesse tipo de vínculo. O mês inclui R$ 15.115,27 em 13º, férias ou pagamentos atrasados, o que eleva o total recebido.
Remuneração básica bruta
R$ 45.345,81
Líquida após deduções
R$ 41.675,39
Verbas indenizatórias
R$ 1.192,00
Posição no órgão
3008º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | FEX 0113 — FUNCÃO COMISSIONADA EXECUTIVA | — | MIN DESENVOLV IND COMERCIO E SERVICOS · DF | agosto de 2026 | R$ 45.345,81 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 5 viagens a serviço registradas em nome de RAFAEL LAMEIRO DA COSTA ROCHA, com custo total de R$ 61,7 mil. O gasto está entre os 1,3% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 3,3× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 18,8 mil). 4 das viagens tiveram destino no exterior.
Gasto com viagens em 2026
R$ 61,7 mil
Viagens realizadas
5
Dias fora da sede
24
Posição no órgão
46º de 597
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 25/06/2026 a 29/06/2026 | Assunção/Paraguai | R$ 9.676,75 |
| 23/05/2026 a 31/05/2026 | TORONTO/CANAD | R$ 29.445,08 |
| 18/05/2026 a 21/05/2026 | Assunção/Paraguai | R$ 10.151,02 |
| 26/03/2026 a 27/03/2026 | São Paulo/SP | R$ 888,18 |
| 26/01/2026 a 29/01/2026 | Assunção/Paraguai | R$ 11.582,78 |
| 16/12/2025 a 19/12/2025 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 8.041,17 |
| 10/06/2025 a 13/06/2025 | Buenos Aires/Argentina | R$ 11.304,55 |
| 19/05/2025 a 24/05/2025 | Buenos Aires/Argentina | R$ 12.297,32 |
| 22/04/2025 a 01/05/2025 | Buenos Aires/Argentina | R$ 19.089,04 |
| 24/03/2025 a 29/03/2025 | Buenos Aires/Argentina | R$ 15.939,70 |
| 02/12/2024 a 07/12/2024 | Montevidéu/Uruguai | R$ 18.096,00 |
| 27/10/2024 a 02/11/2024 | Montevidéu/Uruguai | R$ 19.192,17 |
| 27/09/2024 a 06/10/2024 | Iereván/Armênia | R$ 309,33 |
| 01/07/2024 a 07/07/2024 | Assunção/Paraguai | R$ 9.943,97 |
| 26/05/2024 a 30/05/2024 | Assunção/Paraguai | R$ 7.064,49 |
| 14/04/2024 a 19/04/2024 | Buenos Aires/Argentina | R$ 9.296,42 |
| 07/04/2024 a 11/04/2024 | Assunção/Paraguai | R$ 6.573,63 |
| 06/02/2024 a 09/02/2024 | Assunção/Paraguai | R$ 5.564,78 |
| 03/12/2023 a 08/12/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 6.679,21 |
| 25/03/2023 a 01/04/2023 | Genebra/Suíça | R$ 30.936,79 |
| 23/10/2022 a 29/10/2022 | Genebra/Suíça | R$ 31.278,45 |
| 05/05/2022 a 11/05/2022 | Cingapura/Cingapura | R$ 18.907,21 |
| 03/04/2022 a 07/04/2022 | Assunção/Paraguai | R$ 11.669,23 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 5 | R$ 61.743,81 |
| 2025 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 5 | R$ 66.671,78 |
| 2024 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 8 | R$ 76.040,79 |
| 2023 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 2 | R$ 37.616,00 |
| 2022 | Ministério da Fazenda | 3 | R$ 61.854,89 |