RENATO DOMITH GODINHO
MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE
Vínculo e remuneração
Não há remuneração publicada para agosto de 2026.
Remuneração básica bruta
—
Líquida após deduções
—
Verbas indenizatórias
R$ 0,00
Posição no órgão
132637º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE | — | Ministério das Relações Exteriores · DF | agosto de 2026 | — |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2025, foram 6 viagens a serviço registradas em nome de RENATO DOMITH GODINHO, com custo total de R$ 139,8 mil. O gasto está entre os 0,3% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 8,8× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 15,8 mil). 6 das viagens tiveram destino no exterior.
Gasto com viagens em 2025
R$ 139,8 mil
Viagens realizadas
6
Dias fora da sede
38
Posição no órgão
14º de 1.009
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 28/12/2025 a 30/12/2025 | Roma/Itália | R$ 5.366,74 | |
| 31/10/2025 a 06/11/2025 | Doha/Catar | R$ 29.689,39 | |
| 11/10/2025 a 18/10/2025 | Roma/Itália | R$ 30.019,40 | |
| 17/09/2025 a 20/09/2025 | Londres/Reino Unido | R$ 0,00 | |
| 23/06/2025 a 03/07/2025 | Argel/Argélia, Sevilha/Espanha | R$ 44.219,32 | |
| 18/05/2025 a 24/05/2025 | Roma/Itália | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 a 27/03/2025 | Santiago/Chile | R$ 5.902,84 | |
| 09/02/2025 a 14/02/2025 | Roma/Itália | R$ 24.617,26 | |
| 05/12/2024 a 09/12/2024 | Doha/Catar | R$ 5.974,23 | |
| 13/11/2024 a 19/11/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.892,04 | |
| 19/10/2024 a 25/10/2024 | Roma/Itália | R$ 32.481,11 | |
| 08/10/2024 a 12/10/2024 | Paris/França | R$ 35.443,79 | |
| 20/09/2024 a 26/09/2024 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 34.742,15 | |
| 22/07/2024 a 25/07/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.566,26 | |
| 14/07/2024 a 19/07/2024 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 24.638,52 | |
| 09/06/2024 a 13/06/2024 | Assunção/Paraguai | R$ 8.992,64 | |
| 19/05/2024 a 25/05/2024 | Teresina/PI | R$ 4.205,49 | |
| 15/04/2024 a 20/04/2024 | Washington/Estados Unidos da América | R$ 30.854,37 | |
| 03/03/2024 a 05/03/2024 | Teresina/PI | R$ 3.876,34 | |
| 15/01/2024 a 19/01/2024 | Berlim/Alemanha | R$ 22.322,30 | |
| 18/11/2023 a 22/11/2023 | Londres/Reino Unido | R$ 19.256,44 | |
| 21/10/2023 a 27/10/2023 | Roma/Itália | R$ 29.076,38 | |
| 02/10/2023 a 06/10/2023 | Santiago/Chile | R$ 11.380,25 | |
| 04/06/2023 a 07/06/2023 | Buenos Aires/Argentina | R$ 8.223,70 | |
| 20/05/2023 a 25/05/2023 | Nice/França, Paris/França | R$ 31.753,98 | |
| 29/03/2023 a 31/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 37.299,12 | |
| 02/02/2023 a 09/02/2023 | Bangalore/Índia | R$ 23.761,69 | |
| 07/11/2022 a 08/11/2022 | São Paulo/SP | R$ 4.486,05 | |
| 16/10/2022 a 21/10/2022 | Viena/Áustria | R$ 24.110,77 | |
| 20/09/2022 a 28/09/2022 | Pittsburgh/Estados Unidos da América, Assunção/Paraguai | R$ 24.424,71 | |
| 17/08/2022 a 19/08/2022 | Washington/Estados Unidos da América | R$ 14.737,53 | |
| 08/08/2022 a 09/08/2022 | São Paulo/SP | R$ 2.092,90 | |
| 19/06/2022 a 21/06/2022 | São Paulo/SP | R$ 3.421,33 | |
| 15/05/2022 a 18/05/2022 | Washington/Estados Unidos da América | Não realizada | R$ 11.989,86 |
| 04/04/2022 a 10/04/2022 | Nova Delhi/Índia | R$ 17.154,73 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 6 | R$ 139.814,95 |
| 2024 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 12 | R$ 214.989,24 |
| 2023 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 7 | R$ 160.751,56 |
| 2022 | Ministério das Relações Exteriores | 7 | R$ 90.428,02 |