TAYNARA PRETTO TENORIO DA CUNHA
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 20.327,48, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 14.929,81.
Remuneração básica bruta
R$ 20.327,48
Líquida após deduções
R$ 14.929,81
Verbas indenizatórias
R$ 1.342,21
Posição no órgão
38723º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | CCX 0215 — CARGO COMISSIONADO EXECUTIVO | — | Presidência da República · DF | agosto de 2026 | R$ 20.327,48 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 21 viagens a serviço registradas em nome de TAYNARA PRETTO TENORIO DA CUNHA, com custo total de R$ 63,0 mil. O gasto está entre os 1,3% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 3,3× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 19,1 mil). São 21 viagens no ano, mais de uma por mês em média.
Gasto com viagens em 2026
R$ 63,0 mil
Viagens realizadas
21
Dias fora da sede
60
Posição no órgão
71º de 1.422
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 a 18/08/2026 | Curitiba/PR | R$ 203,32 | |
| 07/08/2026 a 08/08/2026 | São Paulo/SP | R$ 745,82 | |
| 30/07/2026 a 01/08/2026 | Teresina/PI, Salvador/BA | R$ 2.661,61 | |
| 17/07/2026 a 17/07/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 345,82 | |
| 13/07/2026 a 13/07/2026 | São Paulo/SP | R$ 345,82 | |
| 01/07/2026 a 02/07/2026 | Salvador/BA | R$ 591,64 | |
| 25/06/2026 a 26/06/2026 | Fortaleza/CE, Natal/RN | R$ 406,64 | |
| 22/06/2026 a 23/06/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 691,64 | |
| 25/05/2026 a 29/05/2026 | Roma/Itália | R$ 22.370,78 | |
| 22/05/2026 a 23/05/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 745,82 | |
| 21/05/2026 a 21/05/2026 | Aracruz/ES | R$ 270,82 | |
| 13/04/2026 a 21/04/2026 | Barcelona/Espanha, Hannover/Alemanha, Lisboa/Portugal | R$ 164,34 | |
| 31/03/2026 a 31/03/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.078,94 | |
| 07/03/2026 a 14/03/2026 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 21.138,49 | |
| 06/03/2026 a 06/03/2026 | São Paulo/SP | R$ 346,59 | |
| 03/03/2026 a 04/03/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 793,18 | |
| 17/02/2026 a 25/02/2026 | Seul/Coréia do Sul | R$ 163,58 | |
| 14/02/2026 a 16/02/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.146,59 | |
| 13/02/2026 a 13/02/2026 | Recife/PE | R$ 296,59 | |
| 08/02/2026 a 09/02/2026 | São Paulo/SP | R$ 746,59 | |
| 06/02/2026 a 07/02/2026 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 6.779,34 | |
| 17/12/2025 a 19/12/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.039,77 | |
| 12/12/2025 a 13/12/2025 | São Paulo/SP | R$ 746,59 | |
| 02/12/2025 a 03/12/2025 | Fortaleza/CE | R$ 593,18 | |
| 11/11/2025 a 19/11/2025 | Belém/PA, Belém/PA, Belém/PA | R$ 2.256,85 | |
| 09/11/2025 a 10/11/2025 | Belém/PA | R$ 654,55 | |
| 08/11/2025 a 08/11/2025 | Belém/PA | R$ 350,00 | |
| 01/11/2025 a 07/11/2025 | Belém/PA | R$ 2.472,75 | |
| 11/10/2025 a 28/10/2025 | Roma/Itália, Roma/Itália, Roma/Itália, Paris/França, Doha/Catar, Jacarta/Indonésia, Kuala Lumpur/Malásia | R$ 17.492,33 | |
| 08/10/2025 a 08/10/2025 | Campo Grande/MS | R$ 212,05 | |
| 06/10/2025 a 06/10/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 254,55 | |
| 02/10/2025 a 03/10/2025 | Belém/PA | R$ 609,10 | |
| 29/09/2025 a 01/10/2025 | Caruaru/PE | R$ 546,15 | |
| 17/09/2025 a 25/09/2025 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 295,90 | |
| 15/09/2025 a 15/09/2025 | Ananindeua/PA | R$ 182,05 | |
| 11/09/2025 a 12/09/2025 | Porto Alegre/RS | R$ 424,10 | |
| 04/09/2025 a 04/09/2025 | Belo Horizonte/MG | R$ 304,55 | |
| 28/08/2025 a 28/08/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 254,55 | |
| 20/08/2025 a 22/08/2025 | Bogotá/Colômbia | R$ 1.075,35 | |
| 17/08/2025 a 20/08/2025 | Manaus/AM | R$ 4.238,27 | |
| 12/08/2025 a 15/08/2025 | Recife/PE, Maceió/AL, Salvador/BA | R$ 848,20 | |
| 08/08/2025 a 09/08/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 854,55 | |
| 04/08/2025 a 04/08/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.437,47 | |
| 28/07/2025 a 28/07/2025 | São João da Barra/RJ | R$ 279,55 | |
| 17/07/2025 a 18/07/2025 | Juazeiro/BA | R$ 559,10 | |
| 02/07/2025 a 07/07/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.218,20 | |
| 01/07/2025 a 01/07/2025 | Salvador/BA | R$ 304,55 | |
| 27/06/2025 a 27/06/2025 | Araguatins/TO | R$ 279,55 | |
| 26/06/2025 a 26/06/2025 | São Paulo/SP | R$ 354,55 | |
| 03/06/2025 a 10/06/2025 | Paris/França | R$ 155,11 | |
| 27/05/2025 a 28/05/2025 | Turmalina/MG | R$ 591,60 | |
| 25/05/2025 a 26/05/2025 | Fortaleza/CE | R$ 469,55 | |
| 21/05/2025 a 21/05/2025 | Petrolina/PE | R$ 182,05 | |
| 20/05/2025 a 20/05/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 354,55 | |
| 02/05/2025 a 15/05/2025 | Moscou/Rússia, Pequim/China | R$ 255,64 | |
| 04/04/2025 a 04/04/2025 | São José do Xingu/MT | R$ 279,55 | |
| 26/03/2025 a 30/03/2025 | Paris/França, São Paulo/SP | R$ 21.556,21 | |
| 16/03/2025 a 25/03/2025 | Tóquio/Japão | R$ 212,85 | |
| 11/03/2025 a 11/03/2025 | Ouro Branco/MG | R$ 279,55 | |
| 07/03/2025 a 07/03/2025 | Campo do Meio/MG | R$ 279,55 | |
| 09/02/2025 a 14/02/2025 | Roma/Itália | R$ 16.756,94 | |
| 05/12/2024 a 07/12/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.109,10 | |
| 12/11/2024 a 19/11/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.972,75 | |
| 30/10/2024 a 30/10/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 349,55 | |
| 17/10/2024 a 19/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.109,10 | |
| 16/10/2024 a 16/10/2024 | Salvador/BA | R$ 304,55 | |
| 11/10/2024 a 13/10/2024 | Belém/PA | R$ 1.004,55 | |
| 02/10/2024 a 03/10/2024 | Foz do Iguaçu/PR | Não realizada | R$ 880,74 |
| 29/09/2024 a 02/10/2024 | Cidade do México/México | R$ 151,28 | |
| 16/09/2024 a 25/09/2024 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 374,25 | |
| 12/09/2024 a 13/09/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 709,10 | |
| 06/09/2024 a 11/09/2024 | Doha/Catar | R$ 4.917,93 | |
| 05/09/2024 a 05/09/2024 | São Paulo/SP | R$ 354,55 | |
| 23/08/2024 a 25/08/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.154,55 | |
| 29/07/2024 a 29/07/2024 | Brasília/DF | R$ 2.633,25 | |
| 24/07/2024 a 29/07/2024 | Paris/França | R$ 19.318,54 | |
| 08/07/2024 a 09/07/2024 | Santa Cruz de la Sierra/Bolívia | R$ 150,45 | |
| 04/07/2024 a 05/07/2024 | São Paulo/SP | R$ 709,10 | |
| 01/07/2024 a 02/07/2024 | Salvador/BA | R$ 609,10 | |
| 30/06/2024 a 30/06/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 400,00 | |
| 28/06/2024 a 29/06/2024 | São Paulo/SP | R$ 754,55 | |
| 27/06/2024 a 27/06/2024 | Belo Horizonte/MG | R$ 304,55 | |
| 23/06/2024 a 24/06/2024 | São Paulo/SP | R$ 754,55 | |
| 19/06/2024 a 20/06/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 709,10 | |
| 12/06/2024 a 15/06/2024 | Rio de Janeiro/RJ, Genebra/Suíça, Bari/Itália | R$ 121,71 | |
| 11/06/2024 a 11/06/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 354,55 | |
| 06/06/2024 a 06/06/2024 | Cruzeiro do Sul/RS | R$ 279,55 | |
| 29/05/2024 a 05/06/2024 | Canoas/RS | R$ 3.139,80 | |
| 23/05/2024 a 23/05/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.731,21 | |
| 15/05/2024 a 15/05/2024 | São Leopoldo/RS | R$ 279,55 | |
| 16/04/2024 a 18/04/2024 | Bogotá/Colômbia | R$ 58,28 | |
| 10/04/2024 a 11/04/2024 | São Paulo/SP | R$ 840,18 | |
| 04/04/2024 a 05/04/2024 | Recife/PE | R$ 640,18 | |
| 26/03/2024 a 27/03/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 740,18 | |
| 09/03/2024 a 16/03/2024 | São Paulo/SP, Nova York/Estados Unidos da América, São Paulo/SP | R$ 27.231,46 | |
| 23/02/2024 a 23/02/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 370,09 | |
| 13/02/2024 a 18/02/2024 | Cairo/Egito, Adis-Ababa/Etiópia | R$ 141,99 | |
| 06/02/2024 a 07/02/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 448,56 | |
| 03/02/2024 a 04/02/2024 | São Paulo/SP | R$ 508,38 | |
| 01/02/2024 a 02/02/2024 | São Paulo/SP | R$ 448,56 | |
| 25/01/2024 a 25/01/2024 | São Paulo/SP | R$ 224,28 | |
| 05/12/2023 a 07/12/2023 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 3.711,43 | |
| 24/11/2023 a 04/12/2023 | Dubai/Emirados Árabes | R$ 272,13 | |
| 28/09/2023 a 28/09/2023 | Taquari/RS | R$ 141,21 | |
| 11/09/2023 a 21/09/2023 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 8.780,50 | |
| 04/09/2023 a 11/09/2023 | Nova Delhi/Índia | R$ 210,80 | |
| 16/08/2023 a 28/08/2023 | Santo António/São Tomé e Príncipe | R$ 302,18 | |
| 09/08/2023 a 14/08/2023 | Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF | R$ 5.867,09 | |
| 03/08/2023 a 09/08/2023 | Belém/PA | R$ 1.442,95 | |
| 25/07/2023 a 26/07/2023 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 453,53 | |
| 21/07/2023 a 23/07/2023 | São Paulo/SP | R$ 732,66 | |
| 13/07/2023 a 19/07/2023 | Bruxelas/Bélgica | R$ 179,82 | |
| 08/07/2023 a 08/07/2023 | Letícia/Colômbia | R$ 283,62 | |
| 03/07/2023 a 04/07/2023 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 3.078,06 | |
| 16/06/2023 a 23/06/2023 | Roma/Itália | Não realizada | R$ 408,93 |
| 16/06/2023 a 24/06/2023 | Roma/Itália | R$ 1.506,01 | |
| 13/05/2023 a 21/05/2023 | Hiroshima/Japão | R$ 684,83 | |
| 10/05/2023 a 12/05/2023 | Salvador/BA | R$ 2.244,72 | |
| 18/04/2023 a 26/04/2023 | Lisboa/Portugal | R$ 680,68 | |
| 13/03/2023 a 13/03/2023 | Boa Vista/RR | R$ 206,68 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Presidência da República | 21 | R$ 63.033,96 |
| 2025 | Presidência da República | 40 | R$ 85.511,51 |
| 2024 | Presidência da República | 39 | R$ 82.412,96 |
| 2023 | Presidência da República | 18 | R$ 30.778,90 |