VERONICA SANCHEZ DA CRUZ RIOS
ESP POL PUBL GESTAO GOVERNAMENTAL
Vínculo e remuneração
Não há remuneração publicada para agosto de 2026.
Remuneração básica bruta
—
Líquida após deduções
—
Verbas indenizatórias
R$ 0,00
Posição no órgão
132637º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | ESP POL PUBL GESTAO GOVERNAMENTAL | — | MIN GESTAO E INOV EM SERV PUBLICOS | agosto de 2026 | — |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2025, foram 31 viagens a serviço registradas em nome de VERONICA SANCHEZ DA CRUZ RIOS, com custo total de R$ 183,9 mil. O gasto está entre os 0,2% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 10,6× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 17,4 mil). Entre os 940 viajantes de Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional no ano, aparece em 7º lugar por gasto.
Gasto com viagens em 2025
R$ 183,9 mil
Viagens realizadas
31
Dias fora da sede
90
Posição no órgão
7º de 940
Viagens registradas
| Período | Destino | Situação | Custo |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 a 18/12/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.414,97 | |
| 08/12/2025 a 09/12/2025 | São Paulo/SP | R$ 5.826,37 | |
| 26/11/2025 a 30/11/2025 | Rio de Janeiro/RJ, Lisboa/Portugal | R$ 23.652,87 | |
| 23/11/2025 a 24/11/2025 | Vitória/ES | R$ 3.033,48 | |
| 16/11/2025 a 17/11/2025 | Belém/PA | R$ 5.917,57 | |
| 10/11/2025 a 13/11/2025 | Belém/PA | R$ 4.948,42 | |
| 30/10/2025 a 31/10/2025 | Manaus/AM | R$ 14.256,68 | |
| 20/10/2025 a 21/10/2025 | São Paulo/SP | R$ 3.570,09 | |
| 09/10/2025 a 12/10/2025 | Belém/PA | R$ 5.560,52 | |
| 07/10/2025 a 09/10/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.158,65 | |
| 29/09/2025 a 30/09/2025 | São Paulo/SP | R$ 3.841,49 | |
| 17/09/2025 a 18/09/2025 | São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.275,04 | |
| 08/09/2025 a 10/09/2025 | Vitória/ES | Não realizada | R$ 1.595,33 |
| 07/09/2025 a 15/09/2025 | Durham/Reino Unido, Edimburgo/Reino Unido, Edimburgo/Reino Unido | R$ 15.183,08 | |
| 23/08/2025 a 29/08/2025 | Estocolmo/Suécia | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 a 15/08/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 5.546,50 | |
| 12/08/2025 a 13/08/2025 | São Paulo/SP | R$ 2.652,27 | |
| 06/08/2025 a 09/08/2025 | Buenos Aires/Argentina | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 a 01/08/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.917,72 | |
| 16/07/2025 a 17/07/2025 | São Paulo/SP | R$ 6.880,02 | |
| 07/07/2025 a 08/07/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.204,10 | |
| 01/07/2025 a 04/07/2025 | Lisboa/Portugal | R$ 11.074,62 | |
| 22/06/2025 a 28/06/2025 | Madri/Espanha | R$ 7.636,84 | |
| 12/06/2025 a 12/06/2025 | São Paulo/SP | R$ 5.595,12 | |
| 06/06/2025 a 08/06/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.074,52 | |
| 02/06/2025 a 03/06/2025 | Belo Horizonte/MG | R$ 3.185,64 | |
| 29/05/2025 a 30/05/2025 | São Paulo/SP | R$ 3.506,67 | |
| 21/05/2025 a 22/05/2025 | Porto Alegre/RS | R$ 3.839,67 | |
| 26/04/2025 a 07/05/2025 | Milão/Itália, Lisboa/Portugal | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 a 16/04/2025 | Macapá/AP | R$ 6.265,32 | |
| 07/04/2025 a 11/04/2025 | Lima/Peru | R$ 7.177,37 | |
| 27/03/2025 a 28/03/2025 | Recife/PE | R$ 4.591,74 | |
| 24/03/2025 a 25/03/2025 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.768,22 | |
| 21/03/2025 a 21/03/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.521,52 | |
| 10/03/2025 a 15/03/2025 | Custódia/PE, Salgueiro/PE, Cajazeiras/PB, Juazeiro do Norte/CE | R$ 5.831,60 | |
| 11/02/2025 a 11/02/2025 | São Paulo/SP | Não realizada | R$ 1.401,24 |
| 09/12/2024 a 10/12/2024 | São Paulo/SP | R$ 4.076,22 | |
| 27/11/2024 a 29/11/2024 | Manaus/AM | R$ 4.035,47 | |
| 24/11/2024 a 25/11/2024 | João Pessoa/PB | R$ 2.989,22 | |
| 16/11/2024 a 20/11/2024 | Paris/França | R$ 52.705,99 | |
| 12/11/2024 a 12/11/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.405,43 | |
| 04/11/2024 a 09/11/2024 | Puntarenas/Costa Rica | R$ 30.392,85 | |
| 31/10/2024 a 01/11/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 2.801,52 | |
| 25/10/2024 a 26/10/2024 | Vitória/ES | R$ 6.911,96 | |
| 22/10/2024 a 22/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.066,97 | |
| 15/10/2024 a 19/10/2024 | Madri/Espanha | R$ 5.194,87 | |
| 06/10/2024 a 09/10/2024 | Maceió/AL | R$ 6.898,81 | |
| 24/09/2024 a 25/09/2024 | Vitória/ES | R$ 4.419,01 | |
| 18/09/2024 a 19/09/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.204,10 | |
| 10/09/2024 a 10/09/2024 | São Paulo/SP | Não realizada | R$ 5.394,34 |
| 29/08/2024 a 29/08/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.533,70 | |
| 20/08/2024 a 22/08/2024 | Fortaleza/CE | R$ 5.139,60 | |
| 04/08/2024 a 07/08/2024 | Foz do Iguaçu/PR | Não realizada | R$ 4.497,10 |
| 30/07/2024 a 31/07/2024 | Altamira/PA | R$ 6.201,66 | |
| 18/07/2024 a 18/07/2024 | Goiânia/GO | R$ 304,55 | |
| 11/07/2024 a 12/07/2024 | São Paulo/SP, Salvador/BA | R$ 6.117,30 | |
| 25/06/2024 a 29/06/2024 | Lisboa/Portugal | R$ 41.562,85 | |
| 03/06/2024 a 03/06/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.432,20 | |
| 17/05/2024 a 18/05/2024 | São Paulo/SP | R$ 5.213,20 | |
| 14/05/2024 a 24/05/2024 | Nova York/Estados Unidos da América, Bali/Indonésia | Não realizada | R$ 86.448,31 |
| 10/05/2024 a 10/05/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.812,13 | |
| 09/05/2024 a 09/05/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.998,60 | |
| 25/04/2024 a 26/04/2024 | Florianópolis/SC | R$ 95,00 | |
| 11/04/2024 a 11/04/2024 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.442,67 | |
| 31/07/2023 a 01/08/2023 | Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG | R$ 7.285,44 | |
| 25/07/2023 a 25/07/2023 | São Paulo/SP | R$ 5.911,38 | |
| 17/07/2023 a 17/07/2023 | Recife/PE | R$ 2.664,50 | |
| 09/07/2023 a 11/07/2023 | Fortaleza/CE | R$ 5.452,56 | |
| 25/06/2023 a 26/06/2023 | São Luís/MA | Não realizada | R$ 3.623,46 |
| 04/06/2023 a 05/06/2023 | Manaus/AM | Não realizada | R$ 3.673,95 |
| 01/06/2023 a 02/06/2023 | Rio de Janeiro/RJ | Não realizada | R$ 3.492,21 |
| 19/05/2023 a 19/05/2023 | Macapá/AP | R$ 3.137,98 | |
| 08/05/2023 a 12/05/2023 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 20.239,80 | |
| 24/04/2023 a 28/04/2023 | Paris/França | R$ 37.074,32 | |
| 20/03/2023 a 26/03/2023 | Nova York/Estados Unidos da América | R$ 48.662,86 | |
| 06/03/2023 a 06/03/2023 | São Paulo/SP | R$ 1.835,83 | |
| 31/01/2023 a 04/02/2023 | Santiago/Chile | R$ 245,28 | |
| 26/01/2023 a 27/01/2023 | Piracaia/SP, São Paulo/SP | R$ 5.505,89 | |
| 17/01/2023 a 22/01/2023 | Washington/Estados Unidos da América, Nova York/Estados Unidos da América | R$ 46.148,29 | |
| 12/01/2023 a 12/01/2023 | Belo Horizonte/MG | R$ 2.908,86 | |
| 20/12/2022 a 20/12/2022 | São Paulo/SP | R$ 4.480,66 | |
| 14/12/2022 a 16/12/2022 | São Paulo/SP | R$ 6.041,18 | |
| 06/12/2022 a 07/12/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 6.944,22 | |
| 20/11/2022 a 21/11/2022 | Porto Alegre/RS | R$ 3.880,23 | |
| 14/11/2022 a 20/11/2022 | Lisboa/Portugal | R$ 37.490,95 | |
| 13/10/2022 a 20/10/2022 | Cairo/Egito | R$ 40.181,05 | |
| 22/09/2022 a 24/09/2022 | Manaus/AM | R$ 7.522,34 | |
| 22/08/2022 a 23/08/2022 | Foz do Iguaçu/PR | R$ 5.030,09 | |
| 26/07/2022 a 31/07/2022 | Cartagena das Índias/Colômbia | R$ 21.106,17 | |
| 14/07/2022 a 15/07/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.178,31 | |
| 06/07/2022 a 07/07/2022 | São Paulo/SP | R$ 3.897,75 | |
| 26/06/2022 a 30/06/2022 | Lisboa/Portugal | R$ 39.871,27 | |
| 16/05/2022 a 16/05/2022 | Rio de Janeiro/RJ | R$ 4.245,59 | |
| 17/04/2022 a 22/04/2022 | Lisboa/Portugal | R$ 35.611,16 | |
| 17/02/2022 a 18/02/2022 | São Paulo/SP | R$ 2.906,53 | |
| 11/02/2022 a 11/02/2022 | São Paulo/SP | R$ 3.182,51 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 31 | R$ 183.908,69 |
| 2024 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 25 | R$ 204.955,88 |
| 2023 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 13 | R$ 187.072,99 |
| 2022 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 16 | R$ 226.570,01 |