Viagem de Informações protegidas por sigilo (10/05/2022)
- Viajante
- Informações protegidas por sigilo · Informações protegidas por sigilo
- Órgão
- Ministério da Justiça e Segurança Pública
- Unidade solicitante
- Polícia Federal
- Período
- 10/05/2022 a 16/12/2022
- Destino
- Informações protegidas por sigilo
- Motivo
- Informação protegida por sigilo nos termos da legislação vigente
- Situação
- Realizada
- Identificação
- Processo 0000000000017977950 · PCDP Informações p
O gasto de R$ 60.754,70 equivale a 16,3× a média por viagem do órgão em 2022: Ministério da Justiça e Segurança Pública pagou R$ 3.735,64 por viagem no período. O afastamento durou 221 dias. 91% do valor concentrou-se em diárias.
Custo total
R$ 60.754,70
Diárias
R$ 55.121,46
Passagens
R$ 5.633,24
Duração
221 dias
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 5.313,63 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 4.148,71 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 4.096,29 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 4.075,00 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 4.075,00 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 4.053,71 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 3.046,81 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 2.973,10 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 2.951,81 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 2.857,56 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 2.635,57 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 2.328,42 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 1.957,56 |
| PASSAGEM | Sigiloso | R$ 1.936,26 |
| PASSAGEM | Sigiloso | R$ 1.934,56 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 1.725,29 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 1.677,66 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 1.677,66 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 1.518,66 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 1.460,72 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 1.274,15 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 1.274,15 |
| PASSAGEM | Sigiloso | R$ 743,10 |
| PASSAGEM | Sigiloso | R$ 549,16 |
| PASSAGEM | Sigiloso | R$ 470,16 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2022. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.