Viagem de JADIR JOSE PELA para Stuttgart/Alemanha e mais 1 (14/05/2022)
- Viajante
- JADIR JOSE PELA · PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
- Órgão
- Ministério da Educação
- Unidade solicitante
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
- Período
- 14/05/2022 a 25/05/2022
- Destino
- Stuttgart/Alemanha, Viena/Áustria
- Motivo
- Missão SETEC/MEC 2022 - Inovação e Educação para o Mundo 4.0. Visita a Escolas Técnicas em Viena para futuras parcerias.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000018004126 · PCDP 000546/22
O gasto de R$ 38.205,09 equivale a 24,7× a média por viagem do órgão em 2022: Ministério da Educação pagou R$ 1.548,38 por viagem no período. O mesmo servidor viajou 41 vezes em 2022, somando R$ 123.258,73.
Custo total
R$ 38.205,09
Diárias
R$ 25.214,93
Passagens
R$ 12.990,16
Duração
12 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitória/Espírito Santo | Stuttgart (Alemanha) | 14/05/2022 | 21/05/2022 | Aéreo | 6,5 |
| Stuttgart (Alemanha) | Viena (Áustria) | 21/05/2022 | 24/05/2022 | Aéreo | 3 |
| Viena (Áustria) | Vitória/Espírito Santo | 24/05/2022 | 25/05/2022 | Aéreo | 1,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Vitória → Stuttgart | — | 04/05/2022 | R$ 6.075,30 |
| Aéreo | Viena → Vitória | — | 04/05/2022 | R$ 6.075,30 |
| Aéreo | Stuttgart → Viena | — | 04/05/2022 | R$ 839,56 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | R$ 25.214,93 |
| PASSAGEM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | R$ 6.075,30 |
| PASSAGEM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | R$ 6.075,30 |
| PASSAGEM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | R$ 839,56 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2022. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.