Viagem de SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA para Monterrey/México e mais 1 (21/05/2023)
- Viajante
- SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA · PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
- Órgão
- Ministério da Educação
- Unidade solicitante
- Universidade Federal de Minas Gerais
- Período
- 21/05/2023 a 27/05/2023
- Destino
- Monterrey/México, Cidade do México/México
- Motivo
- Participar da Reunião da Wordwide Universities Network (WUN) em Monterrey (México).
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000018712452 · PCDP 000146/23-1C
O gasto de R$ 69.955,76 equivale a 40,5× a média por viagem do órgão em 2023: Ministério da Educação pagou R$ 1.727,27 por viagem no período. O mesmo servidor viajou 28 vezes em 2023, somando R$ 381.151,64.
Custo total
R$ 69.955,76
Diárias
R$ 12.537,67
Passagens
R$ 57.418,09
Duração
7 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte/Minas Gerais | Monterrey (México) | 21/05/2023 | 24/05/2023 | Aéreo | 2,5 |
| Monterrey (México) | Cidade do México (México) | 24/05/2023 | 26/05/2023 | Aéreo | 2 |
| Cidade do México (México) | Belo Horizonte/Minas Gerais | 26/05/2023 | 27/05/2023 | Aéreo | 1,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Belo Horizonte → Monterrey | — | 03/03/2023 | R$ 6.279,63 |
| Aéreo | Monterrey → Belo Horizonte | — | 03/03/2023 | R$ 516,69 |
| Aéreo | Monterrey → Cidade do México | — | 23/05/2023 | R$ 1.663,61 |
| Aéreo | Cidade do México → Belo Horizonte | — | 23/05/2023 | R$ 24.479,08 |
| Aéreo | Belo Horizonte → Monterrey | — | 23/05/2023 | R$ 24.479,08 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Universidade Federal de Minas Gerais | R$ 24.479,08 |
| PASSAGEM | Universidade Federal de Minas Gerais | R$ 24.479,08 |
| DIÁRIAS | Universidade Federal de Minas Gerais | R$ 12.537,67 |
| PASSAGEM | Universidade Federal de Minas Gerais | R$ 6.279,63 |
| PASSAGEM | Universidade Federal de Minas Gerais | R$ 1.663,61 |
| PASSAGEM | Universidade Federal de Minas Gerais | R$ 516,69 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2023. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.