Viagem de MARY ROBERTA MEIRA MARINHO para Xangai/China (13/07/2023)
- Viajante
- MARY ROBERTA MEIRA MARINHO · PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
- Órgão
- Ministério da Educação
- Unidade solicitante
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
- Período
- 13/07/2023 a 25/07/2023
- Destino
- Xangai/China
- Motivo
- Participar da Missão 'Bingo: First Brazil China Joint Meeting' e Cooperação Internacional. O IFPB fará parte da Delegação do Brasil juntamente com a Comitiva do Governador do Estado da Paraíba e os Coordenadores Brasileiros do Projeto BINGO. Agenda do Projeto BINGO inclui a 'Primeira reunião conjunta Brasil-China' na Universidade de Yangzhou, China, a implementação do Acordo Estratégico no Fortalecimento de Cooperação Bilateral, visitas ao CETC54 (Instituto 54 do Grupo de Corporação de Tecnologia Eletrônica da China), ao local do radiotelescópio FAST (Radiotelescópio Esférico com 500 metros de Abertura) e ao Centro de Detecção de Ondas Gravitacionais de Tianqin. Serão realizadas reuniões com os reitores e pesquisadores das instituições, além dos governos locais. O projeto BINGO (Oscilações Acústicas de Baryon em Observações de Gás Neutro) é um esforço científico internacional para construir e operar um grande radiotelescópio no interior do estado da Paraíba, Brasil. Tal projeto foi inc
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000018982835 · PCDP 001422/23-1C
Custou R$ 34.304,47, 19,9× a média do órgão no ano — Ministério da Educação pagou R$ 1.727,27 por viagem em 2023. Foi a 36ª viagem do servidor em 2023, que somam R$ 109.433,32.
Custo total
R$ 34.304,47
Diárias
R$ 15.289,69
Passagens
R$ 18.712,09
Duração
13 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| João Pessoa/Paraíba | São Paulo/São Paulo | 13/07/2023 | 14/07/2023 | Aéreo | 1 |
| São Paulo/São Paulo | Dubai (Emirados Árabes) | 14/07/2023 | 15/07/2023 | Aéreo | 0,5 |
| Dubai (Emirados Árabes) | Xangai (China) | 15/07/2023 | 23/07/2023 | Aéreo | 8 |
| Xangai (China) | Hong Kong (Hong Kong) | 23/07/2023 | 24/07/2023 | Rodoviário | 1 |
| Hong Kong (Hong Kong) | Dubai (Emirados Árabes) | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Aéreo | 0 |
| Dubai (Emirados Árabes) | São Paulo/São Paulo | 24/07/2023 | 24/07/2023 | Aéreo | 0,5 |
| São Paulo/São Paulo | João Pessoa/Paraíba | 24/07/2023 | 25/07/2023 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Dubai → São Paulo | — | 07/07/2023 | R$ 2.651,97 |
| Aéreo | Dubai → Xangai | — | 07/07/2023 | R$ 2.651,97 |
| Aéreo | São Paulo → João Pessoa | — | 07/07/2023 | R$ 3.951,12 |
| Aéreo | João Pessoa → São Paulo | — | 07/07/2023 | R$ 4.153,09 |
| Aéreo | Hong Kong → Dubai | — | 07/07/2023 | R$ 2.651,97 |
| Aéreo | São Paulo → Dubai | — | 07/07/2023 | R$ 2.651,97 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | R$ 12.155,73 |
| PASSAGEM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | R$ 4.153,09 |
| PASSAGEM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | R$ 3.951,12 |
| PASSAGEM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | R$ 2.651,97 |
| PASSAGEM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | R$ 2.651,97 |
| PASSAGEM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | R$ 2.651,97 |
| PASSAGEM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | R$ 2.651,97 |
| DIÁRIAS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | R$ 2.448,55 |
| DIÁRIAS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | R$ 685,41 |
| Serviço correlato: seguro | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | R$ 302,69 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2023. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.