Viagem de GUSTAVO GOMES ROCHA para Montevidéu/Uruguai (20/08/2023)
- Viajante
- GUSTAVO GOMES ROCHA
- Órgão
- Ministério da Justiça e Segurança Pública
- Período
- 20/08/2023 a 24/08/2023
- Destino
- Montevidéu/Uruguai
- Motivo
- Representar a Secretaria Nacional do Consumidor na CIX Reunião do Comitê Técnico nº 7 do Mercosul, considerando a Presidência Pro Tempore do país no bloco.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000019146771 · PCDP 031702/23
Foi a 9ª viagem do servidor em 2023, que somam R$ 47.952,58.
Custo total
R$ 6.343,37
Diárias
R$ 4.068,41
Passagens
R$ 2.090,75
Duração
5 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Montevidéu (Uruguai) | 20/08/2023 | 23/08/2023 | Aéreo | 2,5 |
| Montevidéu (Uruguai) | São Paulo/São Paulo | 23/08/2023 | 23/08/2023 | Aéreo | 0,5 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 23/08/2023 | 24/08/2023 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Montevidéu → São Paulo | — | 17/08/2023 | R$ 1.047,27 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 17/08/2023 | R$ 0,02 |
| Aéreo | Brasília → Montevidéu | — | 17/08/2023 | R$ 1.043,46 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 3.910,59 |
| PASSAGEM | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 1.047,27 |
| PASSAGEM | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 1.043,46 |
| Serviço correlato: seguro | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 184,21 |
| DIÁRIAS | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 157,82 |
| PASSAGEM | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 0,02 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2023. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.