Viagem de MAURO FURLAN DA SILVA para Rio de Janeiro/RJ e mais 2 (01/10/2023)
- Viajante
- MAURO FURLAN DA SILVA · MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE
- Órgão
- Ministério das Relações Exteriores
- Período
- 01/10/2023 a 08/10/2023
- Destino
- Rio de Janeiro/RJ, Dubai/Emirados Árabes, Berlim/Alemanha
- Motivo
- Manter reuniões em Brasília, no contexto dos preparativos para a Cúpula do Mercosul; realizar missões precursoras em Dubai, Emirados Árabes Unidos (em preparação à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, prevista para novembro) e em Berlim, Alemanha (em preparação à visita oficial do Senhor Presidente da República à Alemanha, prevista para dezembro).
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000019345628 · PCDP 004911/23-1C
O mesmo servidor viajou 21 vezes em 2023, somando R$ 414.691,19. Custou R$ 40.963,61, 3,0× a média do órgão no ano — Ministério das Relações Exteriores pagou R$ 13.456,53 por viagem em 2023.
Custo total
R$ 40.963,61
Diárias
R$ 13.890,36
Passagens
R$ 27.073,25
Duração
8 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 01/10/2023 | 03/10/2023 | Aéreo | 2 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Dubai (Emirados Árabes) | 03/10/2023 | 06/10/2023 | Aéreo | 2,5 |
| Dubai (Emirados Árabes) | Berlim (Alemanha) | 06/10/2023 | 07/10/2023 | Aéreo | 1 |
| Berlim (Alemanha) | Brasília/Distrito Federal | 07/10/2023 | 08/10/2023 | Aéreo | 1,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Berlim → Brasília | — | 29/09/2023 | R$ 7.427,74 |
| Aéreo | Dubai → Berlim | — | 29/09/2023 | R$ 4.225,83 |
| Aéreo | Brasília → Dubai | — | 29/09/2023 | R$ 7.221,50 |
| Aéreo | Brasília → Rio de Janeiro | — | 16/10/2023 | R$ 2.700,70 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Dubai | — | 16/10/2023 | R$ 5.497,48 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Ministério das Relações Exteriores | R$ 12.958,29 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 7.427,74 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 7.221,50 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.497,48 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.225,83 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 2.700,70 |
| DIÁRIAS | Ministério das Relações Exteriores | R$ 932,07 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2023. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.