Viagem de MARCUS VINICIUS DAVID para Brasília/DF (17/10/2023)
- Viajante
- MARCUS VINICIUS DAVID · PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
- Órgão
- Ministério da Educação
- Unidade solicitante
- Universidade Federal de Juiz de Fora
- Período
- 17/10/2023 a 18/10/2023
- Destino
- Brasília/DF
- Motivo
- O proposto é Reitor e irá participar da Celebração de parcerias para expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública e da reunião na SESU/MEC para tratar sobre os recursos do PAC da UFJF - Campus Governador Valadares.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000019360479 · PCDP 001817/23
Foi a 25ª viagem do servidor em 2023, que somam R$ 136.587,05.
Custo total
R$ 2.583,64
Diárias
R$ 685,41
Passagens
R$ 1.898,23
Duração
2 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Juiz de Fora/Minas Gerais | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Veículo Oficial | 0 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Brasília/Distrito Federal | 17/10/2023 | 18/10/2023 | Aéreo | 1 |
| Brasília/Distrito Federal | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Aéreo | 0 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Juiz de Fora/Minas Gerais | 18/10/2023 | 18/10/2023 | Veículo Oficial | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 04/10/2023 | R$ 0,00 |
| Aéreo | Brasília → Rio de Janeiro | — | 04/10/2023 | R$ 0,00 |
| Aéreo | Brasília → Rio de Janeiro | — | 05/10/2023 | R$ 0,03 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 05/10/2023 | R$ 1.898,20 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Universidade Federal de Juiz de Fora | R$ 1.898,20 |
| DIÁRIAS | Universidade Federal de Juiz de Fora | R$ 685,41 |
| PASSAGEM | Universidade Federal de Juiz de Fora | R$ 0,03 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2023. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.