Viagem de JOAO PEDRO BARROSO DO NASCIMENTO para Lisboa/Portugal e mais 1 (22/10/2023)
- Viajante
- JOAO PEDRO BARROSO DO NASCIMENTO
- Órgão
- Ministério da Fazenda
- Unidade solicitante
- Comissão de Valores Mobiliários
- Período
- 22/10/2023 a 28/10/2023
- Destino
- Lisboa/Portugal, Madri/Espanha
- Motivo
- Participar de reuniões com a CMVM e IOSCO.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000019372645 · PCDP 000377/23
O gasto de R$ 67.506,62 equivale a 27,6× a média por viagem do órgão em 2023: Ministério da Fazenda pagou R$ 2.449,46 por viagem no período. O mesmo servidor viajou 50 vezes em 2023, somando R$ 474.675,46.
Custo total
R$ 67.506,62
Diárias
R$ 13.695,78
Passagens
R$ 53.156,81
Duração
7 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Lisboa (Portugal) | 22/10/2023 | 25/10/2023 | Aéreo | 2,5 |
| Lisboa (Portugal) | Madri (Espanha) | 25/10/2023 | 27/10/2023 | Aéreo | 2 |
| Madri (Espanha) | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 27/10/2023 | 28/10/2023 | Aéreo | 1,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Lisboa → Madri | — | 20/10/2023 | R$ 2.818,16 |
| Aéreo | Madri → Rio de Janeiro | — | 20/10/2023 | R$ 34.094,99 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Lisboa | — | 20/10/2023 | R$ 16.243,66 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 34.094,99 |
| PASSAGEM | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 16.243,66 |
| DIÁRIAS | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 13.695,78 |
| PASSAGEM | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 2.818,16 |
| Serviço correlato: seguro | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 654,03 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2023. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.