Viagem de JUANA NUNES PEREIRA para Barra do Piraí/RJ (08/11/2023)
- Viajante
- JUANA NUNES PEREIRA · PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
- Órgão
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
- Período
- 08/11/2023 a 09/11/2023
- Destino
- Barra do Piraí/RJ
- Motivo
- Participar como Palestrante da 49ª Jornada de Foguetes, a convite da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - OBA, no dia 09 de novembro em Barra do Piraí/RJ.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000019457199 · PCDP 004089/23
Foi a 22ª viagem do servidor em 2023, que somam R$ 150.769,92. Custou R$ 15.206,63, 3,4× a média do órgão no ano — Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pagou R$ 4.494,29 por viagem em 2023. O gasto se concentrou em passagens, 96% do total.
Custo total
R$ 15.206,63
Diárias
R$ 548,53
Passagens
R$ 14.658,10
Duração
2 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Aéreo | 0 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Barra do Piraí/Rio de Janeiro | 08/11/2023 | 09/11/2023 | Veículo Oficial | 1 |
| Barra do Piraí/Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 09/11/2023 | 09/11/2023 | Veículo Oficial | 0 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Brasília/Distrito Federal | 09/11/2023 | 09/11/2023 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 06/11/2023 | R$ 2.769,06 |
| Aéreo | Brasília → Rio de Janeiro | — | 06/11/2023 | R$ 2.930,41 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Londrina | — | 08/11/2023 | R$ 1.335,29 |
| Aéreo | Londrina → Brasília | — | 08/11/2023 | R$ 2.005,88 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 09/11/2023 | R$ 2.769,06 |
| Aéreo | Brasília → Rio de Janeiro | — | 20/12/2023 | R$ 2.848,40 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.930,41 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.848,40 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.769,06 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.769,06 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.005,88 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 1.335,29 |
| DIÁRIAS | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 548,53 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2023. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.