Viagem de ARTHUR DINIZ MARRA para São Paulo/SP e mais 3 (13/12/2023)
- Viajante
- ARTHUR DINIZ MARRA
- Órgão
- Ministério da Defesa
- Período
- 13/12/2023 a 20/12/2023
- Destino
- São Paulo/SP, São Paulo/SP, Campinas/SP, Campo Grande/MS
- Motivo
- Participar de reuniões de coordenação aos preparativos para a realização das Feiras LAAD Security & Defence 2024 e da 8ª Mostra BID Brasil, a ocorrer entre os dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na cidade de São Paulo/SP. Recepcionar e acompanhar a comitiva do Ministério da Defesa da Arábia Saudita em visita às empresas EMBRAER e ATECH, bem como ao ao Comando Militar do Oeste (Campo Grande/MS), no período de 15 a 20 de dezembro de 2023.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000019586509 · PCDP 025188/23-1C
O mesmo servidor viajou 12 vezes em 2023, somando R$ 94.766,98. O gasto de R$ 8.631,10 equivale a 3,9× a média por viagem do órgão em 2023: Ministério da Defesa pagou R$ 2.217,53 por viagem no período.
Custo total
R$ 8.631,10
Diárias
R$ 3.193,27
Passagens
R$ 5.287,83
Duração
8 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 13/12/2023 | 15/12/2023 | Aéreo | 2 |
| São Paulo/São Paulo | São Paulo/São Paulo | 15/12/2023 | 19/12/2023 | Inválido | 4 |
| São Paulo/São Paulo | Campinas/São Paulo | 19/12/2023 | 19/12/2023 | Veículo Próprio | 0 |
| Campinas/São Paulo | Campo Grande/Mato Grosso do Sul | 19/12/2023 | 20/12/2023 | Aéreo | 1 |
| Campo Grande/Mato Grosso do Sul | Brasília/Distrito Federal | 20/12/2023 | 20/12/2023 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 06/12/2023 | R$ 1.628,35 |
| Aéreo | Campinas → Campo Grande | — | 12/12/2023 | R$ 1.255,48 |
| Aéreo | Campo Grande → Brasília | — | 12/12/2023 | R$ 2.404,00 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | R$ 2.404,00 |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | R$ 2.104,28 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | R$ 1.628,35 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | R$ 1.255,48 |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | R$ 1.088,99 |
| RESTITUIÇÃO | Ministério da Defesa | R$ 150,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2023. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.