Viagem de Informações protegidas por sigilo (20/01/2024)
- Viajante
- Informações protegidas por sigilo · Informações protegidas por sigilo
- Órgão
- Ministério da Justiça e Segurança Pública
- Unidade solicitante
- Polícia Federal
- Período
- 20/01/2024 a 17/07/2024
- Destino
- Informações protegidas por sigilo
- Motivo
- Informação protegida por sigilo nos termos da legislação vigente
- Situação
- Realizada
- Identificação
- Processo 0000000000019703768 · PCDP Informações p
Custou R$ 67.701,32, 15,2× a média do órgão no ano — Ministério da Justiça e Segurança Pública pagou R$ 4.441,84 por viagem em 2024. O afastamento durou 180 dias.
Custo total
R$ 67.701,32
Diárias
R$ 47.938,49
Passagens
R$ 19.762,83
Duração
180 dias
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 4.875,90 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 4.350,80 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 4.214,40 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 4.174,65 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 4.067,24 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 4.055,99 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 3.972,24 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 3.469,65 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 3.469,65 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 3.439,74 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 3.439,74 |
| PASSAGEM | Sigiloso | R$ 3.055,07 |
| PASSAGEM | Sigiloso | R$ 3.036,19 |
| PASSAGEM | Sigiloso | R$ 3.017,01 |
| PASSAGEM | Sigiloso | R$ 2.784,67 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 2.685,54 |
| PASSAGEM | Sigiloso | R$ 2.612,34 |
| PASSAGEM | Sigiloso | R$ 2.020,31 |
| PASSAGEM | Sigiloso | R$ 2.001,42 |
| PASSAGEM | Sigiloso | R$ 1.235,82 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 1.022,95 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 616,25 |
| DIÁRIAS | Sigiloso | R$ 83,75 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.