Viagem de JOSE LUCIO DE OLIVEIRA para Osaka/Japão (14/04/2024)
- Viajante
- JOSE LUCIO DE OLIVEIRA · INSPETOR CVM
- Órgão
- Ministério da Fazenda
- Unidade solicitante
- Comissão de Valores Mobiliários
- Período
- 14/04/2024 a 19/04/2024
- Destino
- Osaka/Japão
- Motivo
- Invitation to the 2024 IFIAR Plenary Meeting - Osaka, Japan
- Situação
- Realizada
- Identificação
- Processo 0000000000019821266 · PCDP 000124/24
Custou R$ 26.152,36, 9,2× a média do órgão no ano — Ministério da Fazenda pagou R$ 2.840,44 por viagem em 2024.
Custo total
R$ 26.152,36
Diárias
R$ 9.701,86
Passagens
R$ 16.037,40
Duração
6 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo/São Paulo | Dubai (Emirados Árabes) | 14/04/2024 | 15/04/2024 | Aéreo | 0,5 |
| Dubai (Emirados Árabes) | Osaka (Japão) | 15/04/2024 | 18/04/2024 | Aéreo | 3 |
| Osaka (Japão) | Dubai (Emirados Árabes) | 18/04/2024 | 19/04/2024 | Aéreo | 1 |
| Dubai (Emirados Árabes) | São Paulo/São Paulo | 19/04/2024 | 19/04/2024 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Osaka → Dubai | — | 28/03/2024 | R$ 4.009,35 |
| Aéreo | Dubai → Osaka | — | 28/03/2024 | R$ 4.009,35 |
| Aéreo | São Paulo → Dubai | — | 28/03/2024 | R$ 4.009,35 |
| Aéreo | Dubai → São Paulo | — | 28/03/2024 | R$ 4.009,35 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 9.701,86 |
| PASSAGEM | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 4.009,35 |
| PASSAGEM | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 4.009,35 |
| PASSAGEM | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 4.009,35 |
| PASSAGEM | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 4.009,35 |
| Serviço correlato: seguro | Comissão de Valores Mobiliários | R$ 413,10 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.