Viagem de JOEL SOUZA PINTO SAMPAIO para Lisboa/Portugal e mais 4 (24/04/2024)
- Viajante
- JOEL SOUZA PINTO SAMPAIO · MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
- Órgão
- Ministério das Relações Exteriores
- Período
- 24/04/2024 a 08/05/2024
- Destino
- Lisboa/Portugal, ZURIQUE/SU A, Bologna/Itália, Paris/França, Londres/Reino Unido
- Motivo
- Acompanha o senhor Ministro de Estado em visitas oficiais a Portugal, Suíça, Itália e França, e reuniões com os jornais do BBC, Financial Times e The Economist.
- Situação
- Realizada
- Identificação
- Processo 0000000000019837398 · PCDP 001689/24
Foi a 22ª viagem do servidor em 2024, que somam R$ 415.946,24. Custou R$ 38.339,29, 3,2× a média do órgão no ano — Ministério das Relações Exteriores pagou R$ 12.156,73 por viagem em 2024. O afastamento durou 15 dias.
Custo total
R$ 38.339,29
Diárias
R$ 21.440,65
Passagens
R$ 16.898,64
Duração
15 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Lisboa (Portugal) | 24/04/2024 | 29/04/2024 | Aéreo | 2,5 |
| Lisboa (Portugal) | ZURIQUE (SU A) | 29/04/2024 | 30/04/2024 | Aéreo | 0,5 |
| ZURIQUE (SU A) | Bologna (Itália) | 30/04/2024 | 01/05/2024 | Aéreo | 0,5 |
| Bologna (Itália) | Paris (França) | 01/05/2024 | 04/05/2024 | Aéreo | 1,5 |
| Paris (França) | Londres (Reino Unido) | 04/05/2024 | 07/05/2024 | Aéreo | 3 |
| Londres (Reino Unido) | Brasília/Distrito Federal | 07/05/2024 | 08/05/2024 | Aéreo | 1 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Paris → Londres | — | 01/04/2024 | R$ 1.112,40 |
| Aéreo | Lisboa → ZURIQUE | — | 01/04/2024 | R$ 2.877,16 |
| Aéreo | Londres → Brasília | — | 01/04/2024 | R$ 5.085,93 |
| Aéreo | ZURIQUE → Bologna | — | 01/04/2024 | R$ 1.403,58 |
| Aéreo | Brasília → Lisboa | — | 01/04/2024 | R$ 5.046,16 |
| Aéreo | Bologna → Paris | — | 01/04/2024 | R$ 1.373,41 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Ministério das Relações Exteriores | R$ 21.440,65 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.085,93 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.046,16 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 2.877,16 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.403,58 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.373,41 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.112,40 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.