Viagem de MAURO FURLAN DA SILVA para Roma/Itália e mais 3 (07/06/2024)
- Viajante
- MAURO FURLAN DA SILVA · MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE
- Órgão
- Ministério das Relações Exteriores
- Período
- 07/06/2024 a 15/06/2024
- Destino
- Roma/Itália, Província de Brindisi/Itália, Genebra/Suíça, Bari/Itália
- Motivo
- Preparar e acompanhar a visita do Senhor Presidente da República a Genebra, Suíça, para participação em reunião da Organização Mundial do Trabalho, prevista para ocorrer no dia 12 de junho, e a visita oficial do Senhor Presidente da República à Itália, por ocasião da reunião do G-7, programada para os dias 13-15 de junho.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020051587 · PCDP 003113/24
O mesmo servidor viajou 21 vezes em 2024, somando R$ 277.492,03.
Custo total
R$ 23.298,99
Diárias
R$ 13.081,61
Passagens
R$ 10.217,38
Duração
9 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Roma (Itália) | 07/06/2024 | 09/06/2024 | Aéreo | 1,2 |
| Roma (Itália) | Província de Brindisi (Itália) | 09/06/2024 | 11/06/2024 | Aéreo | 1,4 |
| Província de Brindisi (Itália) | Bari (Itália) | 11/06/2024 | 11/06/2024 | Veículo Oficial | 0 |
| Bari (Itália) | Genebra (Suíça) | 11/06/2024 | 13/06/2024 | Aéreo | 1,4 |
| Genebra (Suíça) | Bari (Itália) | 13/06/2024 | 15/06/2024 | Veículo Oficial | 1,4 |
| Bari (Itália) | Brasília/Distrito Federal | 15/06/2024 | 15/06/2024 | Veículo Oficial | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Roma → Província de Brindisi | — | 12/06/2024 | R$ 2.797,35 |
| Aéreo | Brasília → Roma | — | 12/06/2024 | R$ 5.176,67 |
| Aéreo | Bari → Genebra | — | 12/06/2024 | R$ 2.243,36 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Ministério das Relações Exteriores | R$ 13.081,61 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.176,67 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 2.797,35 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 2.243,36 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.