Viagem de FRIEDRICH MAIA JOSE FROES para Recife/PE e mais 2 (02/04/2024)
- Viajante
- FRIEDRICH MAIA JOSE FROES
- Órgão
- Ministério da Defesa
- Unidade solicitante
- Comando da Aeronáutica
- Período
- 02/04/2024 a 06/04/2024
- Destino
- Recife/PE, Caruaru/PE, Juazeiro do Norte/CE
- Motivo
- MISSÃO PRESIDENCIAL TED SC:01.76.00
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020132706 · PCDP 030360/24
O mesmo servidor viajou 21 vezes em 2024, somando R$ 101.334,53. Não houve passagem: o gasto foi só de diárias.
Custo total
R$ 1.132,82
Diárias
R$ 1.132,82
Passagens
R$ 0,00
Duração
5 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Vitória da Conquista/Bahia | 02/04/2024 | 02/04/2024 | Aéreo | 0 |
| Vitória da Conquista/Bahia | Aracaju/Sergipe | 02/04/2024 | 02/04/2024 | Aéreo | 0 |
| Aracaju/Sergipe | Recife/Pernambuco | 02/04/2024 | 03/04/2024 | Aéreo | 1 |
| Recife/Pernambuco | Caruaru/Pernambuco | 03/04/2024 | 04/04/2024 | Aéreo | 0,5 |
| Caruaru/Pernambuco | Getulina/São Paulo | 04/04/2024 | 04/04/2024 | Aéreo | 0 |
| Getulina/São Paulo | Caruaru/Pernambuco | 04/04/2024 | 04/04/2024 | Aéreo | 0 |
| Caruaru/Pernambuco | Juazeiro do Norte/Ceará | 04/04/2024 | 06/04/2024 | Aéreo | 1 |
| Juazeiro do Norte/Ceará | Petrolina/Pernambuco | 06/04/2024 | 06/04/2024 | Aéreo | 0 |
| Petrolina/Pernambuco | Barreiras/Bahia | 06/04/2024 | 06/04/2024 | Aéreo | 0 |
| Barreiras/Bahia | Brasília/Distrito Federal | 06/04/2024 | 06/04/2024 | Aéreo | 0,5 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Comando da Aeronáutica | R$ 1.132,82 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.