Viagem de FERNANDO AUGUSTO BOLDRIM PASTURINO para São Paulo/SP e mais 1 (02/08/2024)
- Viajante
- FERNANDO AUGUSTO BOLDRIM PASTURINO
- Órgão
- Ministério da Defesa
- Unidade solicitante
- Comando da Aeronáutica
- Período
- 02/08/2024 a 07/08/2024
- Destino
- São Paulo/SP, São Paulo/SP
- Motivo
- MISSÃO PRESIDENCIAL TED SC:01.51.00
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020433288 · PCDP 053031/24
Foi a 15ª viagem do servidor em 2024, que somam R$ 45.738,36. Não houve passagem: o gasto foi só de diárias.
Custo total
R$ 1.323,74
Diárias
R$ 1.323,74
Passagens
R$ 0,00
Duração
6 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Uberlândia/Minas Gerais | 02/08/2024 | 02/08/2024 | Aéreo | 0 |
| Uberlândia/Minas Gerais | Pirassununga/São Paulo | 02/08/2024 | 02/08/2024 | Aéreo | 0 |
| Pirassununga/São Paulo | São Paulo/São Paulo | 02/08/2024 | 04/08/2024 | Aéreo | 1 |
| São Paulo/São Paulo | Guarulhos/São Paulo | 04/08/2024 | 04/08/2024 | Aéreo | 0 |
| Guarulhos/São Paulo | São Paulo/São Paulo | 04/08/2024 | 07/08/2024 | Aéreo | 1,5 |
| São Paulo/São Paulo | Pirassununga/São Paulo | 07/08/2024 | 07/08/2024 | Aéreo | 0 |
| Pirassununga/São Paulo | Uberlândia/Minas Gerais | 07/08/2024 | 07/08/2024 | Aéreo | 0 |
| Uberlândia/Minas Gerais | Brasília/Distrito Federal | 07/08/2024 | 07/08/2024 | Aéreo | 0,5 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Comando da Aeronáutica | R$ 1.323,74 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.