Viagem de VITOR EDUARDO DE ALMEIDA SABACK para Kazan/Rússia (19/10/2024)
- Viajante
- VITOR EDUARDO DE ALMEIDA SABACK
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia
- Período
- 19/10/2024 a 25/10/2024
- Destino
- Kazan/Rússia
- Motivo
- Participar das reuniões bilaterais do BRICS, na qualidade de representante do Ministério de Minas e Energia, no período de 19/10/2024 a 25/10/2024, na cidade de Cazã na Rússia.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020486160 · PCDP 000887/24
O mesmo servidor viajou 14 vezes em 2024, somando R$ 115.523,56. O gasto de R$ 34.751,85 equivale a 7,9× a média por viagem do órgão em 2024: Ministério de Minas e Energia pagou R$ 4.401,42 por viagem no período.
Custo total
R$ 34.751,85
Diárias
R$ 9.951,47
Passagens
R$ 24.182,76
Duração
7 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 19/10/2024 | 20/10/2024 | Aéreo | 1 |
| São Paulo/São Paulo | Kazan (Rússia) | 20/10/2024 | 24/10/2024 | Aéreo | 3,5 |
| Kazan (Rússia) | São Paulo/São Paulo | 24/10/2024 | 25/10/2024 | Aéreo | 1,5 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 25/10/2024 | 25/10/2024 | Aéreo | 0 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | São Paulo → Kazan | — | 23/10/2024 | R$ 9.001,36 |
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 23/10/2024 | R$ 3.694,21 |
| Aéreo | Kazan → São Paulo | — | 24/10/2024 | R$ 9.846,32 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 24/10/2024 | R$ 1.640,87 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério de Minas e Energia | R$ 9.364,62 |
| DIÁRIAS | Ministério de Minas e Energia | R$ 9.351,47 |
| PASSAGEM | Ministério de Minas e Energia | R$ 9.001,36 |
| PASSAGEM | Ministério de Minas e Energia | R$ 3.694,21 |
| PASSAGEM | Ministério de Minas e Energia | R$ 1.175,97 |
| Serviço correlato: seguro | Ministério de Minas e Energia | R$ 617,62 |
| DIÁRIAS | Ministério de Minas e Energia | R$ 600,00 |
| PASSAGEM | Ministério de Minas e Energia | R$ 481,70 |
| PASSAGEM | Ministério de Minas e Energia | R$ 464,90 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.