Viagem de MAURO FURLAN DA SILVA para Rio de Janeiro/RJ e mais 2 (05/02/2025)
- Viajante
- MAURO FURLAN DA SILVA · MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
- Órgão
- Ministério das Relações Exteriores
- Período
- 05/02/2025 a 16/02/2025
- Destino
- Rio de Janeiro/RJ, Hanói/Vietnã, Tóquio/Japão
- Motivo
- Acompanhar visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Suíça no Rio de Janeiro, junto com o Ministro de Estado. Após o término dessa missão, realizar viagem precursora ao Vietnã e ao Japão, como Chefe do Cerimonial de Estado, por ocasião das vindouras visitas presidenciais a serem realizadas nesses países em março próximo.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020722177 · PCDP 000381/25-1C
O mesmo servidor viajou 11 vezes em 2025, somando R$ 242.647,59. Custou R$ 49.736,64, 4,0× a média do órgão no ano — Ministério das Relações Exteriores pagou R$ 12.340,29 por viagem em 2025.
Custo total
R$ 49.736,64
Diárias
R$ 13.883,63
Passagens
R$ 35.853,01
Duração
12 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 05/02/2025 | 08/02/2025 | Aéreo | 1,5 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Hanói (Vietnã) | 08/02/2025 | 12/02/2025 | Aéreo | 3,5 |
| Hanói (Vietnã) | Tóquio (Japão) | 12/02/2025 | 15/02/2025 | Aéreo | 2,1 |
| Tóquio (Japão) | Brasília/Distrito Federal | 15/02/2025 | 16/02/2025 | Aéreo | 1,2 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Rio de Janeiro | — | 05/02/2025 | R$ 1.866,25 |
| Aéreo | Tóquio → Brasília | — | 05/02/2025 | R$ 18.247,78 |
| Aéreo | Hanói → Tóquio | — | 05/02/2025 | R$ 4.665,62 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Hanói | — | 05/02/2025 | R$ 11.073,36 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 18.247,78 |
| DIÁRIAS | Ministério das Relações Exteriores | R$ 13.024,98 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 11.073,36 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.665,62 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.866,25 |
| DIÁRIAS | Ministério das Relações Exteriores | R$ 858,65 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.