Viagem de BRENDO JEFFERSON DOS SANTOS para Uruguaiana/RS (17/03/2025)
- Viajante
- BRENDO JEFFERSON DOS SANTOS
- Órgão
- Ministério da Defesa
- Unidade solicitante
- Comando da Aeronáutica
- Período
- 17/03/2025 a 26/03/2025
- Destino
- Uruguaiana/RS
- Motivo
- ORDEM DE SERVIÇO Nº 0587/GUARNAE-CT/2025 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS AUXÍLIOS METEOROLÓGICOS DO DTCEA-UG.
- Situação
- Realizada
- Identificação
- Processo 0000000000020744152 · PCDP 003100/25-1C
Foi a 19ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 62.660,13. Não houve pagamento de diárias — todo o valor saiu em passagens.
Custo total
R$ 4.744,83
Diárias
R$ 0,00
Passagens
R$ 4.744,83
Duração
10 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba/Paraná | Uruguaiana/Rio Grande do Sul | 17/03/2025 | 26/03/2025 | Aéreo | 0 |
| Uruguaiana/Rio Grande do Sul | Santa Maria/Rio Grande do Sul | 26/03/2025 | 26/03/2025 | Rodoviário | 0 |
| Santa Maria/Rio Grande do Sul | Curitiba/Paraná | 26/03/2025 | 26/03/2025 | Aéreo | 0 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Curitiba → Uruguaiana | — | 11/02/2025 | R$ 2.914,64 |
| Aéreo | Santa Maria → Curitiba | — | 11/02/2025 | R$ 864,62 |
| Aéreo | Santa Maria → Curitiba | — | 12/02/2025 | R$ 965,57 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Comando da Aeronáutica | R$ 2.914,64 |
| PASSAGEM | Comando da Aeronáutica | R$ 965,57 |
| PASSAGEM | Comando da Aeronáutica | R$ 864,62 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.