Viagem de LISE VIEIRA DA COSTA TUPIASSU MERLIN para Deli/Índia e mais 3 (22/03/2025)
- Viajante
- LISE VIEIRA DA COSTA TUPIASSU MERLIN · PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
- Órgão
- Ministério da Educação
- Unidade solicitante
- Universidade Federal do Pará
- Período
- 22/03/2025 a 12/04/2025
- Destino
- Deli/Índia, Bangalore/Índia, Abu Dabi/Emirados Árabes, Istambul/Turquia
- Motivo
- Participar de Missão Acadêmica à Índia no Seminário de Cooperação Acadêmica e Científica Brasil- Índia, integrando a delegação brasileira na Conferência Anual da APAIE 2025. Visita a Bangalore, Índia. Visita técnica na Sorbonne University, em Abu Dhabi Participar da Eurasia Higher Education Summit 2025 - EURIE, evento promovido pelo Eurasian Universities Union - EURAS, no âmbito do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras - CGUB em Istambul.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020764726 · PCDP 000665/25
O gasto de R$ 60.605,97 equivale a 30,5× a média por viagem do órgão em 2025: Ministério da Educação pagou R$ 1.984,11 por viagem no período. O mesmo servidor viajou 14 vezes em 2025, somando R$ 243.538,35. O afastamento durou 22 dias.
Custo total
R$ 60.605,97
Diárias
R$ 31.198,72
Passagens
R$ 27.844,23
Duração
22 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Belém/Pará | Lisboa (Portugal) | 22/03/2025 | 22/03/2025 | Aéreo | 0,5 |
| Lisboa (Portugal) | Deli (Índia) | 22/03/2025 | 02/04/2025 | Aéreo | 10 |
| Deli (Índia) | Bangalore (Índia) | 02/04/2025 | 03/04/2025 | Aéreo | 1 |
| Bangalore (Índia) | Abu Dabi (Emirados Árabes) | 03/04/2025 | 06/04/2025 | Aéreo | 3 |
| Abu Dabi (Emirados Árabes) | Istambul (Turquia) | 06/04/2025 | 12/04/2025 | Aéreo | 6 |
| Istambul (Turquia) | Belém/Pará | 12/04/2025 | 12/04/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Belém → Lisboa | — | 21/03/2025 | R$ 7.310,00 |
| Aéreo | Istambul → Belém | — | 21/03/2025 | R$ 7.310,00 |
| Aéreo | Bangalore → Abu Dabi | — | 21/03/2025 | R$ 1.784,18 |
| Aéreo | Lisboa → Deli | — | 21/03/2025 | R$ 3.582,63 |
| Aéreo | Deli → Bangalore | — | 21/03/2025 | R$ 3.582,63 |
| Aéreo | Abu Dabi → Istambul | — | 21/03/2025 | R$ 4.274,79 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Universidade Federal do Pará | R$ 31.198,72 |
| PASSAGEM | Universidade Federal do Pará | R$ 7.310,00 |
| PASSAGEM | Universidade Federal do Pará | R$ 7.310,00 |
| PASSAGEM | Universidade Federal do Pará | R$ 4.274,79 |
| PASSAGEM | Universidade Federal do Pará | R$ 3.582,63 |
| PASSAGEM | Universidade Federal do Pará | R$ 3.582,63 |
| PASSAGEM | Universidade Federal do Pará | R$ 1.784,18 |
| Serviço correlato: seguro | Universidade Federal do Pará | R$ 1.563,02 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.