Viagem de MAURICIO MUNIZ BARRETTO DE CARVALHO para João Pessoa/PB e mais 1 (06/04/2025)
- Viajante
- MAURICIO MUNIZ BARRETTO DE CARVALHO
- Órgão
- Presidência da República
- Período
- 06/04/2025 a 08/04/2025
- Destino
- João Pessoa/PB, São Paulo/SP
- Motivo
- Acompanhar viagem do Ministro Rui Costa em visita de empreendimentos do PAC
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020885007 · PCDP 000582/25
O mesmo servidor viajou 15 vezes em 2025, somando R$ 256.975,27. Custou R$ 8.249,25, 2,1× a média do órgão no ano — Presidência da República pagou R$ 4.023,68 por viagem em 2025.
Custo total
R$ 8.249,25
Diárias
R$ 1.784,82
Passagens
R$ 6.464,43
Duração
3 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | João Pessoa/Paraíba | 06/04/2025 | 07/04/2025 | Aéreo | 1 |
| João Pessoa/Paraíba | São Paulo/São Paulo | 07/04/2025 | 08/04/2025 | Veículo Oficial | 1 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 08/04/2025 | 08/04/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → João Pessoa | — | 04/04/2025 | R$ 2.642,09 |
| Aéreo | João Pessoa → Brasília | — | 04/04/2025 | R$ 2.067,23 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 07/04/2025 | R$ 1.755,11 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 2.642,09 |
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 2.067,23 |
| DIÁRIAS | Presidência da República | R$ 1.784,82 |
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 1.755,11 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.