Viagem de GARO JOSEPH BATMANIAN para Washington/Estados Unidos da América e mais 2 (30/04/2025)
- Viajante
- GARO JOSEPH BATMANIAN
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
- Período
- 30/04/2025 a 16/05/2025
- Destino
- Washington/Estados Unidos da América, Nova York/Estados Unidos da América, Pequim/China
- Motivo
- Nos dias 1 e 2, o Diretor-Geral foi convidado pelo Banco Mundial para participar de discussões mais aprofundadas sobre o aspecto de Governança do TFFF, em Washington/DC. Participar da 20ª Sessão do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas tem como foco a implementação do Plano Estratégico das Nações Unidas para Florestas 2017-2030 e nas prioridades temáticas para o biênio 2025-2026, definidas na 19ª Sessão do Fórum, realizada em 2024. Acompanhar a visita do presidente Lula e sua comitiva, por solicitação da ministra Marina Silva, à China. Dentre outras agendas, ele acompanhará bilateral entre a Ministra Marina Silva e Diretor da Administração Nacional de Florestas e Pastagens (NFGA), a fim de fortalecer a cooperação bilateral entre Brasil e China nas áreas de reflorestamento e restauração de vegetação, com vistas à COP30.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020887599 · PCDP 000504/25-1C
Custou R$ 113.096,75, 29,3× a média do órgão no ano — Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima pagou R$ 3.859,57 por viagem em 2025. O mesmo servidor viajou 17 vezes em 2025, somando R$ 178.116,67. Foram 17 dias de afastamento.
Custo total
R$ 113.096,75
Diárias
R$ 35.420,52
Passagens
R$ 73.363,79
Duração
17 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Washington (Estados Unidos da América) | 30/04/2025 | 02/05/2025 | Aéreo | 1,5 |
| Washington (Estados Unidos da América) | Nova York (Estados Unidos da América) | 02/05/2025 | 10/05/2025 | Ferroviário | 8 |
| Nova York (Estados Unidos da América) | Pequim (China) | 10/05/2025 | 15/05/2025 | Aéreo | 5 |
| Pequim (China) | Barcelona (Espanha) | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Aéreo | 0 |
| Barcelona (Espanha) | Brasília/Distrito Federal | 15/05/2025 | 16/05/2025 | Aéreo | 1 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Washington | — | 28/04/2025 | R$ 5.588,46 |
| Aéreo | Nova York → Brasília | — | 28/04/2025 | R$ 5.588,46 |
| Aéreo | Pequim → Barcelona | — | 14/05/2025 | R$ 12.282,30 |
| Aéreo | Barcelona → Brasília | — | 14/05/2025 | R$ 9.712,03 |
| Aéreo | Nova York → Pequim | — | 14/05/2025 | R$ 40.192,54 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Serviço Florestal Brasileiro | R$ 40.192,54 |
| DIÁRIAS | Serviço Florestal Brasileiro | R$ 27.965,90 |
| PASSAGEM | Serviço Florestal Brasileiro | R$ 12.282,30 |
| PASSAGEM | Serviço Florestal Brasileiro | R$ 9.712,03 |
| DIÁRIAS | Serviço Florestal Brasileiro | R$ 7.454,62 |
| PASSAGEM | Serviço Florestal Brasileiro | R$ 5.588,46 |
| PASSAGEM | Serviço Florestal Brasileiro | R$ 5.588,46 |
| Serviço correlato: seguro | Serviço Florestal Brasileiro | R$ 2.671,19 |
| RESTITUIÇÃO | Serviço Florestal Brasileiro | R$ 1.043,29 |
| Serviço correlato: seguro | Serviço Florestal Brasileiro | R$ 597,96 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.