Viagem de JOEL SOUZA PINTO SAMPAIO para Dublin/Irlanda e mais 2 (11/07/2025)
- Viajante
- JOEL SOUZA PINTO SAMPAIO · MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
- Órgão
- Ministério das Relações Exteriores
- Período
- 11/07/2025 a 24/07/2025
- Destino
- Dublin/Irlanda, Denver/Estados Unidos da América, Washington/Estados Unidos da América
- Motivo
- Acompanha o senhor ministro de Estado em viagem oficial a Dublin, na Irlanda (Dublin), representar o ME no Aspen Security Forum (Denver) e reunião com a Embaixada em Washington e veículos de comunicação (Washington)
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021126633 · PCDP 002487/25-1C
O mesmo servidor viajou 25 vezes em 2025, somando R$ 271.729,52. Custou R$ 71.598,50, 5,8× a média do órgão no ano — Ministério das Relações Exteriores pagou R$ 12.340,29 por viagem em 2025.
Custo total
R$ 71.598,50
Diárias
R$ 18.247,36
Passagens
R$ 53.351,14
Duração
14 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Lisboa (Portugal) | 11/07/2025 | 12/07/2025 | Aéreo | 0,5 |
| Lisboa (Portugal) | Dublin (Irlanda) | 12/07/2025 | 14/07/2025 | Aéreo | 1 |
| Dublin (Irlanda) | Denver (Estados Unidos da América) | 14/07/2025 | 15/07/2025 | Aéreo | 1 |
| Denver (Estados Unidos da América) | Denver (Estados Unidos da América) | 15/07/2025 | 17/07/2025 | Inválido | 1 |
| Denver (Estados Unidos da América) | Washington (Estados Unidos da América) | 17/07/2025 | 23/07/2025 | Aéreo | 3 |
| Washington (Estados Unidos da América) | Brasília/Distrito Federal | 23/07/2025 | 24/07/2025 | Aéreo | 1 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 08/07/2025 | R$ 2.170,90 |
| Aéreo | Bissau → São Paulo | — | 08/07/2025 | R$ 11.784,87 |
| Aéreo | Brasília → Lisboa | — | 08/07/2025 | R$ 5.024,24 |
| Aéreo | Lisboa → Bissau | — | 08/07/2025 | R$ 2.764,97 |
| Aéreo | Dublin → Lisboa | — | 08/07/2025 | R$ 2.098,45 |
| Aéreo | Lisboa → Dublin | — | 08/07/2025 | R$ 2.873,25 |
| Aéreo | Dublin → Denver | — | 15/07/2025 | R$ 17.441,77 |
| Aéreo | Denver → Washington | — | 15/07/2025 | R$ 2.421,07 |
| Aéreo | Washington → Brasília | — | 24/09/2025 | R$ 6.771,62 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 17.441,77 |
| DIÁRIAS | Ministério das Relações Exteriores | R$ 14.719,78 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 11.784,87 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 6.771,62 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.024,24 |
| DIÁRIAS | Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.527,58 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 2.873,25 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 2.764,97 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 2.421,07 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 2.170,90 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 2.098,45 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.