Viagem de JOEL SOUZA PINTO SAMPAIO para Bogotá/Colômbia e mais 1 (20/08/2025)
- Viajante
- JOEL SOUZA PINTO SAMPAIO · MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
- Órgão
- Ministério das Relações Exteriores
- Período
- 20/08/2025 a 22/08/2025
- Destino
- Bogotá/Colômbia, São Paulo/SP
- Motivo
- Acompanha a agenda do senhor Ministro de Estado em Bogotá. Reunião no Instituto Locomotiva e contato com imprensa estrangeira.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021272992 · PCDP 002998/25
Foi a 25ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 271.729,52.
Custo total
R$ 8.602,36
Diárias
R$ 2.394,15
Passagens
R$ 6.208,21
Duração
3 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Bogotá (Colômbia) | 20/08/2025 | 21/08/2025 | Aéreo | 0,5 |
| Bogotá (Colômbia) | São Paulo/São Paulo | 21/08/2025 | 22/08/2025 | Aéreo | 1 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 22/08/2025 | 22/08/2025 | Aéreo | 0 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 18/08/2025 | R$ 1.893,01 |
| Aéreo | Bogotá → São Paulo | — | 20/08/2025 | R$ 2.578,93 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 21/08/2025 | R$ 1.736,27 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 2.578,93 |
| DIÁRIAS | Ministério das Relações Exteriores | R$ 2.299,15 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.893,01 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.254,17 |
| PASSAGEM | Ministério das Relações Exteriores | R$ 482,10 |
| DIÁRIAS | Ministério das Relações Exteriores | R$ 95,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.