Viagem de LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA para Esteio/RS e mais 2 (03/09/2025)
- Viajante
- LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA
- Órgão
- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
- Período
- 03/09/2025 a 07/09/2025
- Destino
- Esteio/RS, Brasília/DF, Esteio/RS
- Motivo
- 4 e 5/9/2025 - Esteio/RS - Abertura Oficial do Pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer 2025 Local: Pavilhão da Agricultura Familiar - Parque de Exposições Assis Brasil, Esteio/RS ---- Anúncio das emendas parlamentares para o PAA juntamente com os parlamentares anunciar os projetos do PAA - Compra com doação simultânea . Proponente: CONAB ------ Jantar de Entrega da Premiação do Concurso das Agroindústrias Familiares Local: Pavilhão da Agricultura Familiar - Parque de Exposições Assis Brasil, Esteio/RS. --- 6 e 7/9/2025 São Paulo - Trecho com retorno e permanência na residência permanente conforme PARECER n. 00007/2024/CGPEP/SCGP/CGU/AGU.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021312709 · PCDP 002642/25-1C
Foi a 69ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 535.058,93. Custou R$ 20.520,22, 7,9× a média do órgão no ano — Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar pagou R$ 2.607,98 por viagem em 2025. 90% do valor concentrou-se em passagens.
Custo total
R$ 20.520,22
Diárias
R$ 2.000,00
Passagens
R$ 18.520,22
Duração
5 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Porto Alegre/Rio Grande do Sul | 03/09/2025 | 04/09/2025 | Aéreo | 1 |
| Porto Alegre/Rio Grande do Sul | Esteio/Rio Grande do Sul | 04/09/2025 | 04/09/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Esteio/Rio Grande do Sul | Porto Alegre/Rio Grande do Sul | 04/09/2025 | 04/09/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Porto Alegre/Rio Grande do Sul | São Paulo/São Paulo | 04/09/2025 | 04/09/2025 | Aéreo | 0 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 04/09/2025 | 04/09/2025 | Aéreo | 0 |
| Brasília/Distrito Federal | Porto Alegre/Rio Grande do Sul | 04/09/2025 | 05/09/2025 | Aéreo | 1 |
| Porto Alegre/Rio Grande do Sul | Esteio/Rio Grande do Sul | 05/09/2025 | 05/09/2025 | Veículo Oficial | 0,5 |
| Esteio/Rio Grande do Sul | Porto Alegre/Rio Grande do Sul | 05/09/2025 | 05/09/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Porto Alegre/Rio Grande do Sul | São Paulo/São Paulo | 05/09/2025 | 07/09/2025 | Aéreo | 0 |
| São Paulo/São Paulo | Brasília/Distrito Federal | 07/09/2025 | 07/09/2025 | Aéreo | 0 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → Porto Alegre | — | 29/08/2025 | R$ 2.308,85 |
| Aéreo | Porto Alegre → São Paulo | — | 29/08/2025 | R$ 2.643,36 |
| Aéreo | Porto Alegre → São Paulo | — | 16/09/2025 | R$ 3.405,90 |
| Aéreo | Brasília → Porto Alegre | — | 16/09/2025 | R$ 3.092,75 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 16/09/2025 | R$ 1.780,50 |
| Aéreo | Porto Alegre → São Paulo | — | 16/09/2025 | R$ 3.070,86 |
| Aéreo | São Paulo → Brasília | — | 16/09/2025 | R$ 2.218,00 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.405,90 |
| PASSAGEM | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.092,75 |
| PASSAGEM | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.070,86 |
| PASSAGEM | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.643,36 |
| PASSAGEM | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.308,85 |
| PASSAGEM | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.218,00 |
| DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2.000,00 |
| PASSAGEM | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 1.780,50 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.