Viagem de JACY BARBOSA JUNIOR para Campina Grande/PB e mais 1 (09/11/2025)
- Viajante
- JACY BARBOSA JUNIOR
- Órgão
- Ministério da Defesa
- Unidade solicitante
- Comando do Exército
- Período
- 09/11/2025 a 15/11/2025
- Destino
- Campina Grande/PB, Curitiba/PR
- Motivo
- 10 NOV - Participar da Abertura e realizar uma palestra na Ineternational Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC), em Campina Grande-PB / 11 e 12 NOV - Participar de Reunião com o Comandante Militar do Sul e visitar o 3º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica, em Porto Alegre-RS / 13 NOV - Participar de Reunião com Comandante da 5ª Divisão de Exército e visitar o 5º Batalhão de Comunicações, em Curitiba-PR / 14 NOV - Participar de Reunião com o Comandante da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada e visitar a 15ª Companhia de Comunicações Mecanizadas, em Cascavel-PR
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021448037 · PCDP 048594/25
O mesmo servidor viajou 15 vezes em 2025, somando R$ 87.494,68. O gasto de R$ 14.388,14 equivale a 5,5× a média por viagem do órgão em 2025: Ministério da Defesa pagou R$ 2.603,65 por viagem no período.
Custo total
R$ 14.388,14
Diárias
R$ 3.572,50
Passagens
R$ 10.815,64
Duração
7 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Campina Grande/Paraíba | 09/11/2025 | 10/11/2025 | Aéreo | 1 |
| Campina Grande/Paraíba | Porto Alegre/Rio Grande do Sul | 10/11/2025 | 12/11/2025 | Aéreo | 2 |
| Porto Alegre/Rio Grande do Sul | Curitiba/Paraná | 12/11/2025 | 14/11/2025 | Aéreo | 2 |
| Curitiba/Paraná | Cascavel/Paraná | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Aéreo | 0,5 |
| Cascavel/Paraná | Brasília/Distrito Federal | 14/11/2025 | 15/11/2025 | Aéreo | 0 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Porto Alegre → Curitiba | — | 29/10/2025 | R$ 829,36 |
| Aéreo | Cascavel → Brasília | — | 29/10/2025 | R$ 1.330,46 |
| Aéreo | Brasília → Campina Grande | — | 29/10/2025 | R$ 2.335,57 |
| Aéreo | Recife → São Paulo | — | 29/10/2025 | R$ 1.870,29 |
| Aéreo | São Paulo → Porto Alegre | — | 29/10/2025 | R$ 925,94 |
| Aéreo | Curitiba → Cascavel | — | 29/10/2025 | R$ 2.882,52 |
| Aéreo | Campina Grande → Porto Alegre | — | 06/11/2025 | R$ 641,50 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Comando do Exército | R$ 3.057,50 |
| PASSAGEM | Comando do Exército | R$ 2.882,52 |
| PASSAGEM | Comando do Exército | R$ 2.335,57 |
| PASSAGEM | Comando do Exército | R$ 1.870,29 |
| PASSAGEM | Comando do Exército | R$ 1.330,46 |
| PASSAGEM | Comando do Exército | R$ 925,94 |
| PASSAGEM | Comando do Exército | R$ 829,36 |
| PASSAGEM | Comando do Exército | R$ 641,50 |
| DIÁRIAS | Comando do Exército | R$ 515,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.