Viagem de CRISTIANE MARIA DE SALES para Belém/PA (08/11/2025)
- Viajante
- CRISTIANE MARIA DE SALES
- Órgão
- Ministério da Educação
- Período
- 08/11/2025 a 13/11/2025
- Destino
- Belém/PA
- Motivo
- Conforme requisição (SEI nº 6304558): Esta viagem tem como objetivo participar de visita técnica para acompanhamento de montagem/organização do evento da agenda Oficial do Ministro Camilo Santana - Reuniões técnicas com Governo do Estado para a montagem do estender para COP30; - Montagem do estander. - Evento: 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021585929 · PCDP 010459/25-1C
O mesmo servidor viajou 24 vezes em 2025, somando R$ 233.886,42. O gasto de R$ 18.870,06 equivale a 9,5× a média por viagem do órgão em 2025: Ministério da Educação pagou R$ 1.984,11 por viagem no período.
Custo total
R$ 18.870,06
Diárias
R$ 2.470,00
Passagens
R$ 15.811,06
Duração
6 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Luís/Maranhão | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Aéreo | 0 |
| São Luís/Maranhão | Belém/Pará | 08/11/2025 | 13/11/2025 | Aéreo | 5 |
| Belém/Pará | Brasília/Distrito Federal | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → São Luís | — | 07/11/2025 | R$ 3.518,72 |
| Aéreo | São Luís → Belém | — | 07/11/2025 | R$ 4.557,19 |
| Aéreo | Belém → Brasília | — | 07/11/2025 | R$ 3.790,49 |
| Aéreo | Belém → Brasília | — | 12/11/2025 | R$ 3.944,66 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 4.557,19 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 3.944,66 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 3.790,49 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | R$ 3.518,72 |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | R$ 2.470,00 |
| RESTITUIÇÃO | Ministério da Educação | R$ 589,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.