Viagem de PEDRO LUIZ NAGEL para Marabá/PA (01/12/2025)
- Viajante
- PEDRO LUIZ NAGEL · ANALISTA AMBIENTAL
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
- Unidade solicitante
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- Período
- 01/12/2025 a 19/12/2025
- Destino
- Marabá/PA
- Motivo
- Prestar apoio logístico durante operação de fiscalização ambiental, da operação na TI APYTEREWA. PNAPA 056287.2025.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021615474 · PCDP 022807/25-2C
Custou R$ 13.776,49, 3,6× a média do órgão no ano — Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima pagou R$ 3.859,57 por viagem em 2025. Foram 19 dias de afastamento.
Custo total
R$ 13.776,49
Diárias
R$ 5.610,75
Passagens
R$ 8.165,74
Duração
19 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Campo Grande/Mato Grosso do Sul | Marabá/Pará | 01/12/2025 | 02/12/2025 | Aéreo | 1 |
| Marabá/Pará | Xinguara/Pará | 02/12/2025 | 03/12/2025 | Veículo Oficial | 1 |
| Xinguara/Pará | São Félix do Xingu/Pará | 03/12/2025 | 16/12/2025 | Veículo Oficial | 13 |
| São Félix do Xingu/Pará | Marabá/Pará | 16/12/2025 | 19/12/2025 | Veículo Oficial | 3 |
| Marabá/Pará | Campo Grande/Mato Grosso do Sul | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Marabá → Campo Grande | — | 24/11/2025 | R$ 2.021,28 |
| Aéreo | Campo Grande → Marabá | — | 24/11/2025 | R$ 2.632,89 |
| Aéreo | Marabá → Campo Grande | — | 18/12/2025 | R$ 3.511,57 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | R$ 4.620,05 |
| PASSAGEM | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | R$ 3.511,57 |
| PASSAGEM | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | R$ 2.632,89 |
| PASSAGEM | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | R$ 2.021,28 |
| DIÁRIAS | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | R$ 990,70 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.